| LSV 01: Badischer Schwimmverband | |
| SC Villingen 1950 | |
| Schwimmklub Sparta Konstanz | |
| SSF Singen e.V. 1971 |
|
LSV 17: Schwimmverband Nordrhein-Westfalen |
|
| Dürener TV 1847 e.V. |
| LSV 02: Bayerischer Schwimmverband | |
| DJK Sportbund München | |
| TSV Bobingen Orcas | |
| TV Kempten | |
| TV 1860 Immenstadt |
|
LSV 18: Schwimmverband Württemberg |
|
| Schwimmverein Friedrichshafen 1932 e.V. |
| Teilnehmende Vereine | Ort | Teilnehmerzahl | Starts |
| Dürener TV 1847 | Hallenbad Jesuitenhof, Düren | 37 | 112 |
| TSV Bobingen Orcas | Hallenbad "Aquamarin" Bobingen | 12 | 54 |
| TV Kempten | Cambomare, Kempten | 35 | 150 |
| SC Villingen | Hallenbad Villingen | 46 | 269 |
| DJK Sportbund München | Poccibad, München | 41 | 156 |
| SK Sparta Konstanz | Sportbad Friedrichshafen | 16 | 81 |
| SV Friedrichshafen | Sportbad Friedrichshafen | 15 | 95 |
| SSF Singen | Städt. Hallenbad Singen | 19 | 38 |
| TV Immenstadt | Cambomare, Kempten | 28 | 133 |
| 249 | 1088 |
