1986 | TV 1860 Immenstadt | 1999 | Post SV Telekom Augsburg | 2011 | TV Kempten |
1988 | TV 1860 Immenstadt | 2000 | Post SV Telekom Augsburg | 2012 | TV Kempten |
1989 | TV 1860 Immenstadt | 2001 | Team Buron Kaufbeuren | 2013 | TV Kempten |
1990 | TV 1860 Immenstadt | 2002 | SV Augsburg 1911 | 2014 | Team Buron Kaufbeuren |
1991 | TV 1860 Immenstadt | 2003 | Team Buron Kaufbeuren | 2015 | Team Buron Kaufbeuren |
1992 | SSV Ulm 1846 | 2004 | Team Buron Kaufbeuren | 2016 | SSV Bozen |
1993 | SSV Ulm 1846 | 2005 | SG Frankenhöhe | 2017 | SSV Bozen |
1994 | SSV Ulm 1846 | 2006 | Team Buron Kaufbeuren | 2018 | SSV Bozen |
1995 | SSV Ulm 1846 | 2007 | SSV Ulm 1846 | 2019 | SSV Bozen |
1996 | SSV Ulm 1846 | 2008 | SB Delphin 03 Augsburg | 2020 | - - - - - - - - - - |
1997 | TSV 1862 Obergünzburg | 2009 | TV Kempten | 2021 | - - - - - - - - - - |
1998 | Post SV Telekom Augsburg | 2010 | TV Kempten | 2022 | TV 1860 Immenstadt |
TV 1860 Immenstadt: ||||||
SSV Ulm 1846: ||||| |
TSV 1862 Obergünzburg: |
SB Delphin 03 Augsburg: |
Post SV Telekom Augsburg: |||
Team Buron Kaufbeuren: ||||| |
SV Augsburg 1911: |
SG Frankenhöhe: |
TV Kempten: |||||
SSV Bozen: ||||
1 |
Team Buron Kaufbeuren SSV Ulm 1846 TV 1860 Immenstadt |
6x |
3 |
TV Kempten |
5x |
5 | SSV Bozen | 4x |
6 | Post SV Telekom Augsburg | 3x |
7 |
TSV 1862 Obergünzburg SB Delphin 03 Augsburg SV Augsburg 1911 SG Frankenhöhe |
1x |