Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
Rosenheim | 14 | 15 | 8 |
Remscheid | |||
Bayreuth | 2 | 1 | 2 |
Immenstadt | 20 | 19 |
19 |
Stuttgart | |||
Aalen | 15 | 8 | 3 |
Berlin | - | - | - |
Remscheid | |||
Würzburg | - | - | - |
Aschafenburg | 34 | 16 | 15 |
Immenstadt | 4 | 18 | 31 |
= gesamte Saison |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ||
Bad Saulgau | 4 | 1 | - | |
Immenstadt |
19 | 27 | 31 | |
Leipheim | 3 | 7 | 6 | |
Haunstetten | 5 | 6 | 3 | |
Kempten | 15 | 11 | 15 | |
Remscheid | 8 | 5 | - | |
Bayreuth | - | - | - | |
Kaufbeuren | 3 | 4 | - | |
Bayreuth | - | - | - | |
Augsburg | 10 | 6 | 2 | |
Uster | - | - | - | |
Lindau | 22 | 10 | 6 | |
Würzburg | - | 1 | - | |
Münchberg | - | - | 1 | |
Augsburg | 4 | 5 | 3 | |
Immenstadt | - | 2 | 8 | |
Darmstadt | 10 | 10 | 6 | |
Lindenberg | 7 | 6 | 4 | |
Gersthofen | 22 | 16 | 17 | |
Luxemburg | - | - | - | |
Marktoberdorf | 44 | 20 | 12 | |
Haunstetten | 4 | - | - | |
Kaufbeuren | 14 | 22 | 21 | |
Halle | 5 | - | 1 | |
Bayreuth | - | - | - | |
Pfronten | 4 | 3 | 3 | |
Glasgow | - | - | - | |
Obergünzburg | 23 | 11 | 7 | |
Haunstetten | 27 | 11 | 15 | |
Memmingen | 16 | 8 | 4 | |
Rosenheim | 22 | 11 | 4 | |
Berlin | - | 7 | 2 | |
Rabenberg | 4 | 1 | 1 | |
Stockstadt | 9 | 5 | 2 | |
Burghausen | - | 1 | 1 | |
Kaufbeuren | 22 | 7 | 10 | |
Kempten | 5 | 12 | 8 | |
Pappenheim | 6 | 8 | 3 | |
Würzburg | - | - | 2 | |
Wörthsee | 2 | 1 | 1 | |
Berlin | - | - | - | |
= gesamt Saison |
339 | 245 | 199 |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
Alpsee | - | 1 | - |
Chiemsee | - | 1 | 1 |
Hall in Tirol | 2 | 10 | 13 |
Berlin | 12 | 2 | 1 |
2.Virtual Cup | 20 | 28 | 19 |
Bay. Mehrkampf virtuell | 5 | 10 | 8 |
Bayreuth | - | - | - |
Nürnberg | - | 1 | 1 |
Stuttgart | 1 | 5 | 3 |
Regensburg | - | 1 | - |
Stuttgart | 1 | - | - |
3. Virtual Cup | 10 | 2 | 2 |
Cannstatt | - | - | 1 |
Funchal | - | - | - |
Berlin | ? | ? | ? |
Wörthsee | 1 | 3 | - |
4. Virtual Cup | 1 | 3 | 5 |
Gummersbach | 2 | 3 | - |
= gesamte Saison |
55 | 70 | 54 |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
London | - | - | - |
Nellingen | 35 | 8 | 1 |
Bad Saulgau | 4 | 2 | - |
Immenstadt | 13 | 11 | 21 |
Leipheim | 8 | 5 | 3 |
München | 3 | 5 | - |
Nürnberg | - | 1 | - |
Kempten | 11 | 17 | 13 |
Höchstädt | 6 | 7 | 3 |
Remscheid | 3 | 6 | 6 |
Kaufbeuren | 6 | 5 | 1 |
Bayreuth | - | - | - |
Freiburg | - | - | - |
Augsburg | 10 | 6 | 3 |
Regensburg | 2 | 5 | 3 |
Amsterdam | - | 1 | 1 |
Veitsbronn | 10 | 2 | 2 |
Regensburg | - | - | 1 |
Dornbirn | 5 | 1 | - |
Augsburg | 2 | 5 | 4 |
Bled | - | 1 | - |
Lindenberg | 4 | 9 | 5 |
Darmstadt | 20 | 10 | 8 |
Gersthofen | 18 | 10 | 15 |
Simssee | - | - | - |
Chiemsee | 1 | - | - |
Virtual Cup | 26 | 28 | 20 |
Wien | 1 | 1 | - |
Kufstein | - | - | - |
= gesamte Saison |
189 | 146 | 110 |