Deutsche Freiwassermeisterschaften der Masters am 19./20.08.2023 | Aggertalsperre | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Hoffmann Vanessa | 2003 | 2500 F | 37:36,52 | 9 |
5000 F | 1:17:00,21 | 7 | ||
Joas Birgit | 1969 | 2500 F | 44:32,98 | 10 |
Joas Marcus | 1999 | 2500 F | 31:14,26 | 2 |
5000 F | 1:06:45,27 | 3 | ||
Joas Simon | 2002 | 5000 F | 1:13:53,87 | 5 |
Leistner Sigrid | 1972 | 2500 F | 37:28,77 | 3 |
5000 F | 1:18:27,99 | 5 | ||
Müller Sonja | 1996 | 2500 F | 44:26,84 | 9 |
5000 F | 1:36:39,08 | 9 | ||
Weber Monika | 1956 | 2500 F | 53:17,22 | 2 |
5000 F | 1:51:54,97 | 2 | ||
Willer Nadine | 2003 | 2500 F | 1:00:21,63 | 28 |
5000 F |
2:08:08,43 |
17 | ||
Joas Marcus Hoffmann Vanessa Joas Simon |
1999 2003 2002 |
3x1250 F |
50:08,35 |
3 |
SBM offene Freiwassermeisterschaften am 19./20.08.2023 | Aggertalsperre | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | AK | offen |
Joas Simon | 2002 | 10000 F | 2:28:09,12 | 1 | 3 |
Alpen Adria Swim Cup am 05.08.2023 | Millstätter See | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Birgit | 1969 | 2500 F | 47:51,23 | 2 |
Joas Simon | 2002 | 10000 F | 2:35:20,81 | 5 |
Leistner Sigrid | 1972 | 10000 F | 2:46:19,24 | 2 |
Bayerische Freiwassermeisterschaften & Bayerncup am 29.07.2023 | Wörthsee | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Drasic Lovro | 2008 | 2500 F | 40:42,69 | 5 |
Joas Marcus | 1999 | 5000 F | 1:04:21,52 | 1 |
Käser Anton | 2008 | 2500 F | 34:57,92 | 2 |
Käser Ottmar | 2011 | 2500 F | 47:30,34 | 7 |
Käser Xaver | 2008 | 5000 F | 1:10:01,14 | 5 |
Schnalzger Maximilian | 2008 | 5000 F | 1:15:14,27 | 9 |
Volland Paul | 2011 | 2500 F | 46:28,06 | 6 |
Wachter Stefan | 1992 | 2500 F | 38:00,11 | 2 |
Hoffmann Lisanne | 2009 | 5000 F | 1:12:42,22 | 5 |
Hoffmann Selina | 2006 | 2500 F | 46:16,36 | 2 |
Hoffmann Vanessa | 2003 | 5000 F | 1:18:32,20 | 1 |
Leistner Sigrid | 1972 | 5000 F | 1:21:14,68 | 2 |
Müller Sonja | 1996 | 5000 F | 1:37:59,55 | 2 |
Seidl Ella | 2010 | 2500 F | 36:50,35 | 5 |
Staffeln wurden leider nach 2. Schwimmer abgebrochen! |
Bayerische Jahrgangsmeisterschaften vom 21.-23.07.2023 | Ingolstadt | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Käser Anton | 2008 | 400 F | 4:48,88 | 14 |
50 B | 34,72 | 12 | ||
200 L | 2:34,20 | 15 | ||
200 B | 2:48,18 | 10 | ||
100 B | 1:16,57 | 11 | ||
200 F | 2:16,29 | 16 | ||
Käser Xaver | 2008 | 400 F | 4:46,87 | 13 |
200 F | 2:15,44 | 15 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 400 F | 4:26,25 | 6 |
100 R | 1:02,77 | 1 | ||
50 S | 28,29 | 4 | ||
100 F | 54,85 | 2 | ||
50 F | 25,30 | 2 | ||
200 R | 2:22,37 | 3 | ||
50 R | 29,58 | 1 | ||
200 F | 1:59,44 | 1 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 400 F | 4:50,93 | 6 |
200 L | 2:40,09 | 10 | ||
200 B | 2:58,94 | 9 | ||
100 F | 1:05,80 | 20 | ||
100 B | 1:23,76 | 8 | ||
200 F | 2:22,27 | 13 | ||
Seidl Ella | 2010 | 400 F | 5:05,31 | 11 |
200 L | 2:39,84 | 8 | ||
100 F | 1:07,11 | 13 | ||
50 F | 30,36 | 10 | ||
200 R | 2:42,74 | 7 | ||
100 S | 1:14,93 | 5 | ||
200 F | 2:27,56 | 14 | ||
Schneider Jonas Seidl Ella Hoffmann Lisanne Käser Xaver |
2007 2010 2009 2008 |
4x100 F | 4:13,78 | 15 |
Bayerische Sommermeisterschaften Masters am 15./16.07.2023 | Freising | ||||
Name | AK | Strecke | Zeit | Platz | offen |
Arnold Rolf | 60 | 50 F | 28,71 | 2 | 3 |
50 B | 37,92 | 2 | 8 | ||
50 R | 36,24 | 2 | 5 | ||
Joas Marcus | 20 | 200 F | 2:09,88 | 3 | 16 |
200 R | 2:37,65 | 2 | 9 | ||
800 F | 9:25,40 | 1 | 4 | ||
200 S | 2:29,63 | 1 | 3 | ||
400 F | 4:34,67 | 1 | 6 | ||
400 L | 5:18,53 | 1 | 3 | ||
Joas Simon | 20 | 100 B | 1:16,70 | 3 | 15 |
200 L | 2:38,03 | 3 | 21 | ||
800 F | 9:53,72 | 3 | 17 | ||
400 F | 4:42,08 | 3 | 10 | ||
50 B | 35,68 | 7 | 25 | ||
200 B | 2:50,79 | 3 | 10 | ||
Seidl Bernd | 50 | 50 F | 27,91 | 3 | 10 |
100 F Staffel | 1:03,32 | - | - | ||
100 R | 1:15,14 | 2 | 9 | ||
100 F | 1:02,84 | 1 | 11 | ||
50 R | 33,39 | 1 | 6 | ||
Hoffmann Vanessa | 20 | 200 F | 2:31,13 | 4 | 22 |
100 F Staffel | 1:11,10 | - | - | ||
200 R | 2:50,94 | 4 | 15 | ||
800 F | 11:04,05 | 2 | 9 | ||
100 R | 1:19,05 | 5 | 17 | ||
400 F | 5:15,59 | 2 | 10 | ||
Joas Birgit | 50 | 400 F | 6:09,84 | 3 | 21 |
Leistner Sigrid | 50 | 200 F | 2:40,75 | 1 | 11 |
800 F | 11:42,71 | 1 | 10 | ||
400 F | 5:41,11 | 1 | 12 | ||
Müller Sonja | 25 | 800 F | 12:41,95 | 3 | 25 |
400 F | 6:08,21 | 2 | 28 | ||
400 L | 7:32,22 | 2 | 13 | ||
Schneider Monika | 40 | 100 R | 1:33,84 | 2 | 37 |
50 R | 44,29 | 1 | 33 | ||
Weber Monika | 65 | 200 F | 3:50,18 | 1 | 40 |
800 F | 16:34,83 | 1 | 23 | ||
400 F | 8:11,33 | 1 | 27 | ||
Willer Nadine | 20 | 100 B | 1:45,16 | 12 | 51 |
200 L | 3:39,22 | 16 | 49 | ||
800 F | 15:05,79 | 3 | 31 | ||
Zähringer Christine | 40 | 50 F | 31,90 | 1 | 24 |
50 S | 36,68 | 2 | 21 | ||
Hoffmann Vanessa Joas Simon Joas Marcus Zähringer Christine |
100+ | 4x100 L x | 4:58,46 | 3 | |
Seidl Bernd Arnold Rolf Joas Birgit Leistner Sigrid |
200+ | 4x100 L x | 5:37,87 | 1 | |
Hoffmann Vanessa Zähringer Christine Joas Birgit Leistner Sigrid |
160+ | 4x100 F w | 5:07,34 | 1 | |
Seidl Bernd Joas Simon Arnold Rolf Joas Marcus |
160+ | 4x100 F m | 4:08,78 | 1 | |
Hoffmann Vanessa Joas Simon Joas Marcus Joas Birgit |
100+ | 4x50 L x | 2:20,84 | 7 | |
Seidl Bernd Arnold Rolf Zähringer Christine Leistner Sigrid |
200+ | 4x50 L x | 2:20,73 | 1 | |
Hoffmann Vanessa Zähringer Christine Müller Sonja Leistner Sigrid |
120+ | 4x50 F w | 2:14,31 | 1 | |
Seidl Bernd Joas Simon Arnold Rolf Joas Marcus |
160+ | 4x50 F m | 1:52,40 | 2 | |
Joas Simon Leistner Sigrid Hoffmann Vanessa Joas Marcus |
100+ | 4x200 F x | 9:42,33 | 2 | |
Arnold Rolf Joas Birgit Zähringer Christine Seidl Bernd |
200+ |
4x200 F x | 10:54,69 | 2 | |
Schneider Monika Müller Sonja Zähringer Christine Leistner Sigrid |
160+ | 4x50 L w | 2:40,07 | 3 | |
Seidl Bernd Joas Simon Joas Marcus Arnold Rolf |
160+ | 4x50 L m | 2:08,35 | 1 |
Bezirksmeisterschaften am 08./09.07.2023 | Kempten | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 100 B | 1:44,29 | 2 |
100 F | 1:27,14 | 7 | ||
200 B | 3:42,98 | 2 | ||
Drasic Lovro | 2008 | 50 F | 30,53 | 43 |
Hoffmann Maximilian | 2014 | 100 B | 1:59,19 | 5 |
100 F | 1:56,20 | 9 | ||
Joas Marcus | 1999 | 200 F | 2:08,48 | 1 |
100 R | 1:09,87 | 2 | ||
200 S | 2:29,18 | 1 | ||
100 F Staffel | 1:00,00 | - | ||
400 F | 4:32,66 | 1 | ||
200 R | 2:29,91 | 2 | ||
100 S | 1:07,94 | 1 | ||
200 L | 2:34,57 | 3 | ||
100 S Finale | 1:07,33 | 6 | ||
200 B | 2:59,55 | 3 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:13,19 | 2 |
100 R | 1:10,25 | 4 | ||
100 B | 1:15,85 | 1 | ||
400 F | 4:57,50 | 3 | ||
100 B Finale | 1:15,43 | 4 | ||
200 R | 2:31,29 | 3 | ||
200 L | 2:28,75 | 2 | ||
100 F | 1:03,70 | 4 | ||
200 B | 2:49,91 | 1 | ||
Käser Anton | 2008 | 200 F | 2:14,97 | 3 |
200 S | 2:38,41 | 2 | ||
100 B | 1:16,41 | 2 | ||
400 F | 4:48,08 | 5 | ||
100 B Finale | 1:15,30 | 3 | ||
50 B | 34,22 | 4 | ||
200 L | 2:33,60 | 3 | ||
100 F | 1:03,28 | 5 | ||
200 B | 2:49,05 | 2 | ||
Käser Ottmar | 2011 | 200 F | 2:52,52 | 4 |
200 S | 3:52,32 | 2 | ||
100 B | 1:45,82 | 3 | ||
400 F | 6:04,13 | 4 | ||
50 B | 46,43 | 23 | ||
200 L | 3:21,37 | 6 | ||
100 F | 1:18,74 | 6 | ||
200 B | 3:43,93 | 3 | ||
Käser Xaver | 2008 | 200 F | 2:14,37 | 2 |
100 R | 1:15,99 | 4 | ||
50 F | 29,19 | 32 | ||
400 F | 4:44,85 | 3 | ||
200 R | 2:36,99 | 3 | ||
200 L | 2:38,04 | 5 | ||
100 F | 1:03,79 | 6 | ||
200 B | 3:00,34 | 4 | ||
Nesterenko Jaroslav | 2012 | 200 F | 3:06,29 | 5 |
100 R | 1:39,00 | 5 | ||
400 F | 6:35,18 | 3 | ||
200 R | 3:36,16 | 5 | ||
200 L | 3:36,34 | 6 | ||
100 F | 1:24,20 | 4 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 50 F | 29,56 | 35 |
200 S | 2:53,32 | 4 | ||
50S | 31,47 | 14 | ||
400 F | 4:59,03 | 6 | ||
100 S | 1:11,75 | 3 | ||
200 L | 2:37,58 | 4 | ||
100 F | 1:06,24 | 10 | ||
200 B | 3:02,40 | 5 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 R | 1:17,92 | 4 |
50 F | 30,07 | 38 | ||
200 S | 3:02,79 | 2 | ||
400 F | 5:07,03 | 3 | ||
200 R | 2:45,45 | 3 | ||
100 S | 1:17,67 | 3 | ||
200 L | 2:50,89 | 5 | ||
100 F | 1:05,06 | 3 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 200 F | 2:02,06 | 1 |
100 R | 1:06,57 | 1 | ||
50 F | 26,17 | 1 | ||
100 R Finale | 1:04,98 | 3 | ||
400 F | 4:33,59 | 1 | ||
200 R | 2:28,51 | 1 | ||
100 S | 1:07,67 | 1 | ||
100 S Finale | 1:05,68 | 5 | ||
100 R Staffel | 1:07,27 | - | ||
100 F | 56,70 | 1 | ||
100 F Finale | 54,97 | 1 | ||
Volland Paul | 2011 | 200 F | 2:54,33 | 5 |
200 S | 3:36,04 | 1 | ||
400 F | 6:09,47 | 5 | ||
200 R | 3:19,42 | 6 | ||
100 S | 1:31,08 | 2 | ||
100 F | 1:18,74 | 6 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 100 B | 2:00,28 | 10 |
100 F | 1:51,47 | 11 | ||
200 B | 4:11,76 | 8 | ||
Zelenskyi Oleh | 2012 | 200 F | 2:54,61 | 4 |
100 R | 1:30,81 | 2 | ||
400 F | 6:14,25 | 1 | ||
200 R | 3:12,32 | 4 | ||
100 F | 1:17,13 | 1 | ||
Hengge Nicola | 2009 | 100 B | 1:33,35 | 7 |
50 B | 41,41 | 13 | ||
200 B | 3:22,59 | 4 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 2:24,30 | 2 |
100 R | 1:17,25 | 2 | ||
100 R Finale | 1:16,05 | 6 | ||
100 B | 1:24,44 | 2 | ||
400 F | 4:59,04 | 1 | ||
100 B Finale | 1:23,44 | 6 | ||
200 R | 2:44,10 | 1 | ||
200 L | 2:42,61 | 1 | ||
100 F | 1:06,30 | 3 | ||
200 B | 3:00,25 | 1 | ||
100 F Finale | 1:06,07 | 7 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 200 F | 2:46,64 | 4 |
50 F | 34,21 | 50 | ||
400 F | 5:54,69 | 2 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 200 F | 2:31,38 | 2 |
100 R | 1:19,21 | 1 | ||
100 F Staffel | 1:10,52 | - | ||
100 B | 1:30,05 | 2 | ||
400 F | 5:14,69 | 1 | ||
200 R | 2:47,21 | 1 | ||
100 S | 1:25,72 | 1 | ||
200 L | 2:51,64 | 2 | ||
100 R Staffel | 1:19,65 | - | ||
100 F | 1:10,89 | 3 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 100 B |
1:46,46 |
9 |
200 B | 3:43,18 | 5 | ||
Müller Amelie | 2012 | 100 R | 1:35,01 | 6 |
100 B | 1:41,43 | 5 | ||
200 R | 3:24,38 | 7 | ||
200 L | 3:27,99 | 9 | ||
100 F | 1:27,56 | 11 | ||
Schöll Moana | 2011 | 50 F | 42,10 | 56 |
200 S | 4:28,96 | 2 | ||
100 B | 1:59,02 | 13 | ||
400 F | 7:14,45 | 5 | ||
200 R | 3:51,65 | 10 | ||
200 L | 3:50,70 | 12 | ||
100 F | 1:36,94 | 18 | ||
200 B | 4:10,77 | 9 | ||
Seidl Ella | 2010 | 200 F | 2:24,81 | 1 |
50 F | 31,56 | 20 | ||
200 S | 2:54,16 | 1 | ||
400 F | 5:12,96 | 1 | ||
200 R | 2:43,52 | 1 | ||
100 S | 1:16,13 | 1 | ||
200 L | 2:46,29 | 1 | ||
100 S Finale | 1:13,67 | 7 | ||
100 F | 1:08,60 | 2 | ||
Weber Monika | 1956 | 200 F | 3:53,53 | 1 |
400 F | 8:06,71 | 1 | ||
Weyermann Pia | 2014 | 100 R | 1:58,73 | 5 |
100 F | 1:46,66 | 6 | ||
Willer Nadine | 2003 | 200 F | 3:31,67 | 3 |
50 F | 41,37 | 2 | ||
100 B | 1:45,37 | 3 | ||
400 F | 7:38,80 | 2 | ||
100 S | 2:00,50 | 3 | ||
200 L | 3:40,10 | 4 | ||
100 F | 1:33,16 | 5 | ||
200 B | 3:38,46 | 2 | ||
Hoffmann Vanessa Zähringer Christine Hengge Nicola Hoffmann Selina |
2003 1979 2009 2006 |
4x100 F | 4:58,94 | 7 |
Joas Marcus Käser Xaver Joas Simon Schneider Jonas |
1999 2008 2002 2007 |
4x100 F | 4:00,41 | 1 |
Käser Anton Schnalzger Maximilian Seidl Ella Hoffmann Lisanne |
2008 2008 2010 2009 |
4x100 F | 4:17,26 | 4 |
Hoffmann Vanessa Hengge Nicola Seidl Ella Hoffmann Lisanne |
2003 2009 2010 2009 |
4x100 L | 5:17,27 | 4 |
Schneider Jonas Käser Anton Joas Marcus Joas Simon |
2007 2008 1999 2002 |
4x100 L | 4:27,53 | 1 |
Käser Xaver Müller Amelie Schnalzger Maximilian Zähringer Christine |
2008 2012 2008 1979 |
4x100 L | 5:24,28 | 6 |
134. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen vom 05.-09.07.2023 | Berlin | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas Joas Marcus Käser Xaver Käser Anton |
2007 1999 2008 2008 |
4x200 F |
2:00,92 4:07,60 (2:06,68) 6:21,94 (2:14,34) 8:37,08 (2:16,14) |
11 |
Kaufbeurer Schwimmfest am 24.06.2023 | Kaufbeuren | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 200 B | 3:50,58 | 15 |
100 F | 1:36,40 | 12 | ||
400 F | 7:36,48 | 21 | ||
50 S | 47,88 | 1 | ||
100 B | 1:50,02 | 5 | ||
Drasic Lovro | 2008 | 100 F | 1:08,55 | 5 |
400 F | 5:26,95 | 5 | ||
50 F | 30,37 | 7 | ||
200 L | 3:00,74 | 2 | ||
100 S | 1:29,21 | 3 | ||
Hoffmann Maximilian | 2014 | 100 F | 2:00,37 | 6 |
50 B | 55,38 | 3 | ||
50 R | 1:04,44 | 6 | ||
50 F | 53,22 | 3 | ||
100 B | 2:00,48 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 B | 2:51,25 | 3 |
50 B | 34,78 | 2 | ||
400 F | 4:45,11 | 2 | ||
200 L | 2:28,34 | 1 | ||
200 F | 2:16,91 | 3 | ||
Käser Ottmar | 2011 | 100 F | 1:20,87 | 4 |
50 B | 47,79 | 2 | ||
200 L | 3:30,39 | 3 | ||
100 B | 1:51,98 | 7 | ||
100 S | 1:58,07 | 6 | ||
Nesterenko Jaroslav | 2012 | 100 R | 1:40,05 | 7 |
100 F | 1:23,09 | 6 | ||
50 F | 36,48 | 5 | ||
200 L | 3:39,14 | 5 | ||
100 B | 1:54,69 | 9 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 R | 1:18,81 | 2 |
100 F | 1:06,34 | 3 | ||
50 R | 36,86 | 4 | ||
50 F | 29,96 | 2 | ||
200 R | 2:50,87 | 4 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 100 F | 56,43 | 1 |
50 R | 30,81 | 1 | ||
400 F | 4:41,25 | 1 | ||
50 F | 25,96 | 1 | ||
200 F | 2:09,08 | 1 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 100 F | 1:56,25 | 9 |
50 B | 57,15 | 6 | ||
50 R | 1:01,58 | 7 | ||
50 F | 53,25 | 10 | ||
100 B | 2:03,42 | 6 | ||
Zelesnkyi Oleh | 2012 | 100 R | 1:36,27 | 6 |
100 F | 1:23,37 | 7 | ||
50 R | 43,21 | 4 | ||
50 F | 34,87 | 3 | ||
200 R | 3:31,69 | 14 | ||
Franke Viktoria | 2013 | 100 F | 2:05,75 | 13 |
50 B | 58,16 | 10 | ||
50 F | 52,81 | 11 | ||
100 B | 2:08,82 | 11 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 100 F | 1:31,73 | 15 |
200 L | 3:41,16 | 6 | ||
50 B | 50,07 | 6 | ||
50 F | 40,40 | 6 | ||
100 B | 1:51,76 | 7 | ||
Schaller Leni | 2013 | 100 F | 1:47,18 | 10 |
50 B | 52,09 | 6 | ||
50 F | 46,03 | 8 | ||
50 S | 58,53 | 5 | ||
100 B | 1:57,64 | 6 | ||
Schöll Moana | 2011 | 100 R | 1:52,92 | 12 |
100 F | 1:35,58 | 18 | ||
200 L | 3:57,31 | 9 | ||
50 F | 42,74 | 10 | ||
100 B | 1:59,08 | 11 | ||
Weyermann Pia | 2014 | 100 R | 2:08,97 | 4 |
100 F | 1:50,38 | 5 | ||
50 B | 1:11,94 | 10 | ||
50 R | 57,49 | 5 | ||
50 F | 47,87 | 6 | ||
Willer Nadine | 2003 | 200 B | 3:38,24 | 13 |
200 L | 3:45,89 | 6 | ||
50 R | 59,20 | 6 | ||
50 S | 50,38 | 7 | ||
100 B | 1:44,71 | 2 | ||
Zähringer Tabea | 2015 | 100 R | 2:26,53 | 2 |
50 B | 1:01,66 | 2 | ||
50 R | 56,57 | 2 | ||
50 F | 50,37 | 2 | ||
Zähringer Christine Willer Nadine Schneider Jonas Joas Simon |
1979 2003 2007 2002 |
4x100 L | 5:24,08 | 3 |
Deutsche Freiwassermeisterschaften vom 22.-24.06.2023 | Regensburg | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 5000 F | 1:04:13,75 | 102 |
Käser Anton | 2008 | 2500 F | 33:25,25 | 31 |
5000 F | 1:13:33,05 | 160 / 34 | ||
Käser Xaver | 2008 | 2500 F | 33:13,37 | 30 |
5000 F | 1:08:25,14 | 137 / 31 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 2500 F | 33:33,87 | 32 |
5000 F | 1:11:14,90 | 152 / 33 | ||
Hoffmann LIsanne | 2009 | 2500 F | 35:25,24 | 23 |
5000 F | 1:13:50,51 | 84 / 14 | ||
Seidl Ella | 2010 | 2500 F | 36:05,84 | 30 |
Schnalzger Maximilian Käser Anton Käser Xaver |
2008 2008 2008 |
3x1250 F | 51:05,54 | 13 |
Hoffmann Lisanne Seidl Ella Joas Marcus |
2009 2010 1999 |
3x1250 F | 52:05,44 | 14 |
Bayerische Masters Freiwasser und Bayerncup am 10.06.2023 | Burghausen | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Hoffmann Selina | 2006 | 2500 F | 39:30,85 | |
Hoffmann Lisanne | 2009 | 2500 F | 35:11,55 | |
Hoffmann Vanessa | 2003 | 2500 F | 35:39,17 | 1 |
Joas Marcus | 1999 | 2500 F | 31:20,49 | 1 |
Leistner Sigrid | 1972 | 2500 F | 38:26,53 | 2 |
Käser Anton | 2008 | 2500 F | 32:58,80 | |
Käser Ottmar | 2011 | 2500 F | 42:43,53 | |
Käser Xaver | 2008 | 2500 F | 32:45,56 | |
Schnalzger Maximilian | 2008 | 2500 F | 33:03,90 | |
Seidl Ella | 2010 | 2500 F | 37:14,48 |
Langstreckenschwimmen vom 16.-18.06.2023 | Rosenheim | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Drasic Lovro | 2008 | 1500 F | 22:09,86 | 3 |
200 F | 2:36,07 | 5 | ||
200 L | 3:04,10 | 6 | ||
800 F | 11:15,08 | 4 | ||
400 F | 5:25,34 | 4 | ||
200 R | 3:089,55 | 2 | ||
400 L | 6:33,67 | 2 | ||
Joas Marcus | 1999 | 1500 F | 17:59,18 | 1 |
200 F | 2:09,41 | 1 | ||
800 F | 9:30,18 | 1 | ||
200 L | 2:30,83 | 3 | ||
200 S | 2:33,94 | 1 | ||
400 F | 4:35,06 | 1 | ||
400 L | 5:20,01 | 1 | ||
Käser Ottmar | 2011 | 1500 F | 25:01,47 | 2 |
200 B | 3:41,47 | 9 | ||
200 L | 3:23,75 | 7 | ||
800 F | 12:58,44 | 5 | ||
200 S | 4:00,12 | 2 | ||
400 F | 6:22,84 | 9 | ||
400 L | 7:09,36 | 1 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 1500 F | 20:10,02 | 2 |
200 F | 2:22,65 | 3 | ||
200 B | 2:59,55 | 3 | ||
200 L | 2:40,08 | 3 | ||
200 S | 2:49,26 | 1 | ||
400 F | 4:56,13 | 1 | ||
400 L | 5:55,24 | 1 | ||
400 FF | 4:55,67 | 7 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 1500 F | 21:59,03 | 6 |
200 F | 2:33,00 | 9 | ||
200 L | 2:51,48 | 7 | ||
800 F | 11:52,68 | 7 | ||
200 S | 3:03,61 | 1 | ||
200 R | 2:48,92 | 2 | ||
400 L | 6:04,53 | 3 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 1500 F | 19:29,02 | 1 |
200 F | 2:06,62 | 1 | ||
200 L | 2:33,25 | 1 | ||
200 S | 2:30,78 | 1 | ||
200 R | 2:32,90 | 1 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 1500 F | 30:06,60 | 2 |
200 F | 3:44,77 | 23 | ||
800 F | 15:43,69 | 10 | ||
200 L | 3:47,68 | 15 | ||
400 F | 7:28,67 | 11 | ||
400 L | 8:03,04 | 3 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 1500 F | 19:35,78 | 1 |
200 F | 2:28,24 | 4 | ||
200 B | 3:02,22 | 3 | ||
800 F | 10:25,36 | 1 | ||
200 L | 2:46,41 | 3 | ||
200 FF | 2:23,88 | 4 | ||
400 F | 5:04,44 | 2 | ||
400 L | 5:52,26 | 1 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 1500 F | 20:55,20 | 1 |
200 F | 2:35,82 |
2 |
||
200 B | 3:11,61 | 2 | ||
800 F | 11:04,27 | 1 | ||
400 F | 5:20,13 | 2 | ||
200 R | 2:48,48 | 1 | ||
400 L | 6:09,45 | 2 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 1500 F | 22:07,06 | 1 |
200 F | 2:42,16 | 2 | ||
800 F | 11:43,33 | 2 | ||
400 F | 5:40,66 | 2 | ||
400 L | 6:49,17 | 1 | ||
Müller Amelie | 2012 | 1500 F | 28:27,32 | 1 |
200 F | 3:21,15 | 7 | ||
800 F | 13:59,86 | 3 | ||
200 L | 3:32,22 | 4 | ||
400 F | 6:53,54 | 4 | ||
200 R | 3:32,18 | 5 | ||
400 L | 7:42,60 | 1 | ||
Schöll Moana | 2011 | 1500 F | 28:55,45 | 1 |
200 B | 4:09,51 | 10 | ||
800 F | 14:36,30 | 7 | ||
200 L | 3:47,92 | 16 | ||
200 S | 4:33,44 | 1 | ||
200 R | 3:52,76 | 12 | ||
400 L | 8:02,64 | 2 | ||
Seidl Ella | 2010 | 1500 F | 20:27,46 | 2 |
200 F | 2:25,67 | 1 | ||
800 F | 10:52,36 | 1 | ||
200 L | 2:48,93 | 3 | ||
200 FF | 2:22,78 | 2 | ||
200 S | 2:52,81 | 1 | ||
400 F | 5:12,44 | 2 | ||
400 L | 5:57,42 | 2 |
Deutsche Meisterschaften Masters "Kurze Strecke" vom 02.-04.06.2023 | Dresden | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Arnold Rolf | AK 60 | 100 F | 1:05,19 | 3 |
100 R | 1:18,22 | 2 |
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften vom 23.-27.05.2023 | Berlin | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | 100 F | 55,03 | 22 |
200 F | 2:00,68 | 22 | ||
50 R | 29,83 | 28 | ||
50 F | 25,36 | 21 |
18. Ohe-Swim-Meeting vom 20.05.2023 | Hengersberg | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:12,99 | 3 |
100 B | 1:18,79 | 5 | ||
200 R | 2:32,45 | 2 | ||
50 F | 28,23 | 12 | ||
50 B | 35,90 | 9 | ||
100 F | 1:01,16 | 8 | ||
200 B | 2:53,09 | 3 | ||
Willer Nadine | 2003 | 200 F | 3:38,18 | 5 |
50 S | 55,41 | 15 | ||
100 B | 1:46,09 | 9 | ||
50 B | 48,87 | 11 | ||
100 F | 1:30,43 | 16 | ||
50 R | 1:04,56 | 10 | ||
200 B | 3:38,34 | 5 |
Memminger Mau Schwimmfest am 18.05.2023 | Memmingen | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Zähringer Roman | 2013 | 50 S | 1:02,28 | 4 |
50 B | 59,04 | 6 | ||
100 F | 1:49,12 | 7 | ||
Zähringer Tabea | 2015 | 50 B | 1:00,65 | 2 |
50 R | 55,27 | 1 | ||
100 F | 1:53,90 | 2 |
Schwäbische Jahrgangsmeisterschaften vom 13./14.05.2023 | Haunstetten | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 100 F | 1:32,03 | 10 |
Hengge Nicola | 2009 | 200 B | 3:19,52 | 6 |
100 B | 1:33,43 | 8 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 2:20,70 | 3 |
100 L | 1:15,78 | 3 | ||
200 B | 2:57,81 | 1 | ||
100 R | 1:14,54 | 2 | ||
100 B | 1:23,52 | 3 | ||
200 L | 2:39,69 | 2 | ||
200 R | 2:41,33 | 3 | ||
100 F | 1:05,27 | 4 | ||
Hoffmann Maximilian | 2014 | 50 B | 52,28 | 3 |
50 F | 48,20 | 4 | ||
100 B | 1:56,22 | 5 | ||
50 R | 57,97 | 4 | ||
100 F | 1:59,82 | 7 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 200 F | 2:26,55 | 1 |
