Schwäbische Meisterschaften "Lange Strecken" am 10.12.2017 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit |
Platz |
Goetz Annika | 2005 | 400 L | 6:57,78 | 14 |
800 F | 13:09,32 | 12 | ||
Heid Jonas | 1995 | 400 L | 5:40,55 | 2 |
Hoffmann Selina | 2006 | 400 L | 7:44,25 | 6 |
800 F | 13:50,45 | 7 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 400 L | 6:22,70 | 8 |
800 F | 11:40,43 | 8 | ||
Joas Marcus | 1999 | 400 L | 4:58,45 | 1 |
1500 F | 17:19,64 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 400 L | 5:07,95 | 2 |
1500 F | 17:43,40 | 3 | ||
Kauper Felix | 2007 | 200 L | 3:26,78 | 8 |
1500 F | 26:27,42 | 3 | ||
Kennerknecht Kai | 2005 | 400 L | 7:30,57 | 8 |
1500 F | 25:13,82 | 8 | ||
Lipovsky Emily | 2004 | 400 L | 6:21,70 | 5 |
800 F | 11:33,02 | 5 | ||
Lipovsky Lara | 2001 | 800 F | 11:54,17 | 3 |
Miller Christin | 2003 | 400 L | 5:45,65 | 2 |
800 F | 10:10,67 | 1 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 1500 F | 26:06,30 | 2 |
Weber Monika | 1956 | 800 F | 16:26,60 | 1 |
26. Küken-Schwimm-Treffen
am 02.12.2017
im Jordan-Badepark Kaufbeuren
14. CAMBOMARE-Sprintpokal
am 25.11.2017
im Cambomare Kempten
6. BSV-Bezirke-Vergleich am 18.11.2017 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Horn Lukas | 2009 | 50 B | 0:56,46 | 3 |
50 B (Staffel) | 0:56,42 | 5 |
Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2017 am 18./19.11.2017 | |||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit |
Platz (Jahrgangswertung) |
Platz (offen) |
Joas Marcus | 1999 | 200 F | 2:00,47 | 9 | 30 |
100 S | 1:01,43 | 7 | 32 | ||
200 L | 2:18,67 | 11 | 31 | ||
100 R | 1:03,69 | 4 | 18 | ||
200 S | 2:17,44 | 4 | 11 | ||
400 F | 4:17,15 | 9 | 23 | ||
800 F | 9:02,41 | 12 | 12 | ||
100 R Finale | 1:03,85 | 13 | 13 | ||
200 S Finale | 2:20,30 | 8 | 8 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:04,56 | 16 | 49 |
50 R | 0:31,08 | 20 | 31 | ||
50 F | 0:27,03 | 30 | 79 | ||
200 R | 2:22,10 | 13 | 28 | ||
100 F | 0:57,65 | 24 | 65 | ||
50 B | 0:33,52 | 18 | 40 | ||
100 R | 1:06,87 | 17 | 31 | ||
400 F | 4:27,91 | 12 | 32 | ||
800 F | 9:05,09 | 14 | 14 |
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2017 im Schwimmen des DBS am 17. - 19.11.2017 | ||||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit |
Platz (Jugend B) |
Platz (offen) |
Rekordvermerk |
Weinberg Johannes | 2002 | 100 S | disqualifiziert | - | - | |
50 B | 0:38,83 | 2 | 6 | Deutscher Rekord | ||
50 S | 0:37,42 | 4 | 17 | Deutscher Rekord | ||
100 F | 1:11,08 | 4 | 16 | |||
100 B | 1:25,36 | 2 | 7 | Deutscher Rekord | ||
200 S | disqualifiziert | - | - | |||
100 L | 1:22,58 | 4 | 17 | Deutscher Rekord, Europarekord | ||
50 F | 0:32,30 | 5 | 17 | |||
200 B | 3:07,12 | 2 | 3 | Deutscher Rekord |
DMS-J - Bezirk Schwaben am 12.11.2017 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Simon Sautter Tim Richter Marcel Weinberg Johannes |
2002 2003 2003 2002 |
4x100 F |
0:58,35 2:00,73 (1:02,38) 3:12,34 (1:11,61) 4:27,34 (1:15,00) |
4 |
Joas Simon Sautter Tim Richter Marcel Weinberg Johannes |
2002 2003 2003 2002 |
4x100 B |
1:17,95 2:39,56 (1:21,61) 4:16,90 (1:37,34) 5:41,54 (1:24,64) |
3 |
Sautter Tim Joas Simon Richter Marcel Weinberg Johannes |
2003 2002 2003 2002 |
4x100 R |
1:14,14 2:20,01 (1:05,87) 3:48,03 (1:28,02) 5:17,55 (1:29,52) |
3 |
Sautter Tim Weinberg Johannes Richter Marcel Joas Simon |
2003 2002 2003 2002 |
4x100 S |
1:13,18 2:42,43 (1:29,25) 4:12,52 (1:30,09) 5:20,32 (1:07,80) |
4 |
Joas Simon Weinberg Johannes Sautter Tim Richter Marcel |
2002 2002 2003 2003 |
4x100 L |
1:05,81 2:31,25 (1:25,44) 3:43,25 (1:13,00) 4:57,40 (1:13,15) |
3 |
29. Internationaler RhönENERGIE Fulda Dompfaffpokal am 27.10. - 29.10.2017 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Leistner Sigrid | 1972 | 50 F | 0:33,88 | 5 |
Joas Marcus | 1999 | 50 F | 0:26,75 | 4 |
800 F | 8:56,83 | 2 | ||
1500 F | 17:21,84 | 4 | ||
100 L | 1:05,87 | 2 | ||
Joas Simon | 2002 | 50 F | 0:26,79 | 5 |
800 F | 9:08,71 | 4 | ||
100 B | 1:15,03 | 5 | ||
400 L | 5:08,33 | 5 |
14. Swim-Meeting am 21.10.2017 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Lipovsky Emily | 2004 | 50 F | 0:31,93 | 3 |
100 F | 1:10,80 | 4 | ||
50 R | 0:39,52 | 3 | ||
100 R | 1:24,18 | 4 | ||
50 S | 0:36,26 | 3 | ||
100 S | 1:22,92 | 3 | ||
Lipovsky Lara | 2001 | 50 F | 0:33,86 | 5 |
100 F | 1:17,20 | 6 | ||
200 F | 2:50,48 | 4 | ||
50 S | 0:38,54 | 6 | ||
100 S | 1:27,86 | 4 | ||
200 L | 3:10,43 | 5 | ||
Heid Jonas | 1995 | 100 F | 1:02,57 | 2 |
50 B | 0:36,38 | 2 | ||
50 S | 0:30,82 | 3 | ||
Joas Marcus | 1999 | 50 F | 0:27,27 | 2 |
100 F | 0:58,54 | 2 | ||
200 F | 2:02,07 | 1 | ||
100 S | 1:04,04 | 2 | ||
200 L | 2:21,09 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 100 F | 0:59,29 | 3 |
200 F | 2:08,51 | 2 | ||
100 B | 1:17,39 | 4 | ||
50 R | 0:31,56 | 2 | ||
100 R | 1:06,85 | 1 | ||
Richter Marcel | 2003 | 50 F | 0:32,64 | 9 |
100 F | 1:14,26 | 15 | ||
200 F | 2:45,73 | 11 | ||
100 R | 1:33,53 | 6 | ||
100 S | 1:29,13 | 11 | ||
200 L | 3:12,26 | 12 | ||
Sautter Luca | 2005 | 50 F | 0:32,70 | 4 |
100 F | 1:12,80 | 3 | ||
200 F | 2:34,91 | 4 | ||
50 B | 0:44,02 | 1 | ||
100 S | 1:28,10 | 3 | ||
200 L | 2:59,32 | 3 | ||
Sautter Tim | 2003 | 100 F | 1:04,88 | 11 |
200 F | 2:18,89 | 7 | ||
50 S | 0:33,38 | 7 | ||
100 S | 1:12,26 | 5 | ||
200 L | 2:36,02 | 5 | ||
Stöss Lukas | 1993 | 100 F | 0:59,79 | 1 |
50 R | 0:30,36 | 2 | ||
100 R | 1:06,51 | 1 | ||
100 S | 1:03,92 | 1 | ||
200 L | 2:26,53 | 1 | ||
Stöss Lukas Sautter Tim Joas Simon Joas Marcus |
1993 2003 2002 1999 |
4 x 50 F |
0:26,42 0:55,70(0:29,28) 1:22,10 (0:26,40) 1:48,73 (0:26,63) |
2 |
Stöss Lukas Joas Simon Joas Marcus Heid Jonas |
1993 2002 1999 1995 |
4 x 50 L |
0:30,02 1:04,03 (0:34,01) 1:33,55 (0:29,52) 2:01,16 (0:27,61) |
2 |