| 4. Lechfelder Kids-Cup am 16.05.2026 | Königsbrunn | |||
| Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
| Bodingbauer Evelin | 2014 | 50 R | 55,33 | 3 |
| 50 B | 55,43 | 3 | ||
| 50 F | 42,46 | 1 | ||
| Burger Felix | 2016 | 25 R | 28,59 | 6 |
| 25 B | 27,34 | 6 | ||
| 25 S | 37,98 | 4 | ||
| 25 F | 28,29 | 7 | ||
| Grosu Eliza Iuliana | 2014 | 50 R | 57,47 | 4 |
| 50 B | 1:06,89 | 4 | ||
| 50 S | 1:16,49 | 1 | ||
| 50 F | 56,39 | 4 | ||
| Gunst Lea Victoria | 2018 | 25 R | 27,60 | 6 |
| 25 B | 27,64 | 3 | ||
| 25 S | 35,57 | 9 | ||
| 25 F | 26,52 | 6 | ||
| Kalman Felix | 2018 | 25 R | 25,38 | 2 |
| 25 B | 26,83 | 2 | ||
| 25 S | 30,11 | 3 | ||
| 25 F | 24,97 | 3 | ||
| Nirschl Elenor | 2015 | 50 R | 1:08,85 | 6 |
| 50 B | 55,22 | 2 | ||
| 50 F | 1:01,38 | 6 | ||
| Sutterlüty Oskar | 2018 | 25 R | 29,22 | 8 |
| 25 B | 29,46 | 3 | ||
| 25 S | 42,35 | 8 | ||
| 25 F | 37,73 | 10 | ||
| Vogler Annie | 2017 | 25 R | 27,20 | 9 |
| 25 B | 34,71 | 21 | ||
| 25 S | 41,48 | 6 | ||
| 25 F | 26,50 | 10 | ||
| Widera Lennox | 2014 | 50 R | 48,24 | 1 |
| 50 B | 51,56 | 1 | ||
| 50 S | 56,61 | 1 | ||
| 50 F | 45,67 | 2 | ||
| 32. Int. Memminger Mau-Schwimmfest am 14.05.2026 | Memmingen | |||
| Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
| Bamugärtel Jonas | 2015 | 100 L | 1:41,18 | 5 |
| 50 F | 39,08 | 2 | ||
| 100 R | 1:38,23 | 2 | ||
| 50 R | 44,95 | 2 | ||
| 100 F | 1:26,72 | 2 | ||
| Conradi Niko | 2011 | 100 L | 1:33,61 | 6 |
| 50 F | 37,14 | 9 | ||
| 100 B | 1:40,15 | 5 | ||
| 50 B | 45,78 | 4 | ||
| 100 F | 1:24,60 | 7 | ||
| Joas Simon | 2002 | 100 L | 1:06,86 | 4 |
| 100 B | 1:14,27 | 3 | ||
| 100 R | 1:09,35 | 2 | ||
| 50 B | 34,74 | 4 | ||
| 100 F | 59,43 | 4 | ||
| 50 R | 34,35 | |||
| Martin Jonas | 2015 | 100 L | 1:55,87 | 8 |
| 50 F | 44,18 | 7 | ||
| 100 B | 2:03,33 | 6 | ||
| 50 B | 55,86 | 3 | ||
| 100 F | 1:42,23 | 7 | ||
| Tamas Vlad | 2014 | 100 L | 1:45,81 | 4 |
| 50 F | 39,59 | 4 | ||
| 100 R | 1:44,06 | 5 | ||
| 50 R | 48,51 | 3 | ||
| 100 F | 1:30,05 | 4 | ||
| Drost-Perner Amelie | 2011 | 100 L | 1:28,34 | 7 |
| 50 F | 33,91 | 3 | ||
| 100 R | 1:32,28 | 4 | ||
| 50 R | 42,27 | 3 | ||
| 100 F | 1:19,22 | 6 | ||
| Franke Viktoria | 2013 | 100 L | 1:43,33 | 13 |
| 50 F | 39,32 | 11 | ||
| 50 S | 50,04 | 13 | ||
| 100 S | 1:55,74 | 4 | ||
| 100 F | 1:35,26 | 12 | ||
| Meßmang Theresa | 2012 | 100 L | 1:22,92 | 2 |
| 100 B | 1:28,39 | 1 | ||
| 50 F | 33,53 | |||
| 50 S | 38,10 | 2 | ||
| 50 B | 39,58 | 1 | ||
| 100 F | 1:14,93 | 5 | ||
|
Meßmang Theresa Drost-Perner Amelie Joas Simon Wetzel Armin |
2012 2011 2002 2002 |
4x50 F | 2:03,40 | 7 |
|
Joas Simon Meßmang Theresa Wetzel Armin Drost-Perner Amelie |
2002 2012 2002 2011 |
4x50 L | 2:18,36 | 7 |
| Int. Deutsche Para Meisterschaften vom 10.-12.05.2026 | Berlin | |||
| Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
| Schneider Jonas | 2007 | 200 F | 2:00,96 | 7 |
| 100 R | 1:02,69 | 9 | ||
| 200 F Finale | 2:00,37 | 7 | ||
| 100 R Finale | 1:04,14 | 9 | ||
| 100 F | 53,78 | 8 | ||
| 50 R | 28,24 | 10 | ||
| 100 F Finale | 53,48 | 7 | ||
| 50 R Finale | 28,39 | 9 | ||
| 50 F | 24,49 | 9 | ||
| 50 S | 26,25 | 13 | ||
|
50 F Finale |
24,37 | 8 | ||
| 50 S Finale | 26,16 | 13 | ||
| Schöll Moana | 2011 | 100 F | 1:21,40 | 5 |
| 200 L | 3:15,59 | 4 | ||
| 200 R | 3:29,71 | 2 | ||
| 200 L Finale | 3:15,60 | 6 | ||
| 100 F Finale | 1:20,08 | 12 | ||
| 200 S | 3:37,50 | 1 | ||
| 50 F | 36,32 | 5 | ||
| 400 F | 6:11,94 | 6 | ||
| 50 F Finale | 35,69 | 10 | ||
| 400 F Finale | 6:12,06 | 10 | ||
| Bezirks-Jahrgangs/Masters-Meisterschaften am 09./10.05.2026 | Immenstadt | |||
| Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
| Arnold Rolf | 1960 | 100 L | 1:15,27 | 1 |
| 50 B | 37,97 | 1 | ||
| Baumgärtel Jonas | 2015 | 100 R | 1:36,05 | 9 |
| Bergmann Martin | 2012 | 100 S | 1:12,00 | 4 |
| 200 F | 2:19,50 | 5 | ||
| 100 L | 1:11,32 | 2 | ||
| 200 B | 2:43,29 | 1 | ||
| 200 S | 2:42,88 | 4 | ||
| 100 B | 1:13,07 | 1 | ||
| 200 L | 2:36,23 | 5 | ||
| 100 F | 1:03,49 | 5 | ||
| Bibbo Alessio | 2014 | 100 S | 1:19,98 | 2 |
| 200 F | 2:24,89 | 2 | ||
| 100 L | 1:20,97 | 2 | ||
| 100 R | 1:24,61 | 6 | ||
| 50 R | 37,59 | |||
| 200 S | 3:00,92 | 1 | ||
| 200 L | 2:52,49 | 5 | ||
| 200 R | 2:58,87 | 7 | ||
| 100 F | 1:06,72 | 2 | ||
| Goetz André | 1974 | 200 F | 2:43,64 | 1 |
| 50 B | 37,91 | 1 | ||
| 200 B | 3:13,14 | 1 | ||
| 100 B | 1:26,42 | 2 | ||
| Hoffmann Maximilian | 2014 | 200 B | 3:26,86 | 8 |
| 100 B | 1:37,56 | 9 | ||
| Joas Marcus | 1999 | 100 S | 1:04,39 | 2 |
| 200 F | 2:06,84 | 2 | ||
| 100 L | 1:05,92 | 1 | ||
| 200 B | 2:41,01 | 2 | ||
| 200 S | 2:25,55 | 1 | ||
| 200 L | 2:23,59 | 1 | ||
| 200 R | 2:24,31 | 2 | ||
| 100 F | 1:00,41 | 4 | ||
| 50 F | 27,17 | |||
| Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:08,09 | 1 |
| 100 L | 1:08,76 | 6 | ||
| 200 B | 2:48,25 | 2 | ||
| 200 L | 2:24,64 | 2 | ||
| 50 R | 32,83 | 5 | ||
| 200 R | 2:28,77 | 3 | ||
| 50 F | 27,51 | |||
| Kalman Oliver | 2016 | 100 S | 1:33,72 | 3 |
| 200 F | 2:49,37 | 4 | ||
| 100 L | 1:28,44 | 2 | ||
| 100 R | 1:28,16 | 2 | ||
| 100 B | 1:47,33 | 8 | ||
| 200 L |
3:13,16 |
4 | ||
| 100 F | 1:18,77 | 3 | ||
| Linder Stephan | 1984 | 100 S | 1:41,02 | 1 |
| 200 F | 2:53,17 | 1 | ||
| 100 L | 1:27,39 | 2 | ||
| 50 B | 41,87 | 2 | ||
| 200 B | 3:25,94 | 1 | ||
| 50 F | 35,03 | 3 | ||
| 200 S | 3:54,24 | 1 | ||
| 100 B | 1:30,41 | 1 | ||
| 100 F | 1:14,70 | 1 | ||
| 50 S | 40,20 | 1 | ||
| Nesterenko Jaroslav | 2012 | 200 F | 2:26,81 | 9 |
| 100 L | 1:16,02 | 7 | ||
| 200 B | 3:05,35 | 7 | ||
| 100 B | 1:19,74 | 2 | ||
| 100 F | 1:04,10 | 6 | ||
| Schmölz Noah | 2015 | 200 F | 3:00,83 | 9 |
| 200 B | 3:28,18 | 3 | ||
| 100 B | 1:35,65 | 3 | ||
| 200 L | 3:30,04 | 9 | ||
| 100 F | 1:19,87 | 6 | ||
| Schmölz Noel | 2017 | 100 B | 2:04,93 | 9 |
| Schneider Jakob | 2009 | 100 S | 1:05,77 | 1 |
| 100 L | 1:05,73 | 3 | ||
| 200 B | 2:49,02 | 3 | ||
| 100 R | 1:04,94 | 1 | ||
| 200 S | 2:25,98 | 1 | ||
| 100 B | 1:15,20 | 4 | ||
| 200 L | 2:23,68 | 3 | ||
| 200 R | 2:21,29 | 1 | ||
| 100 F | 56,61 | 2 | ||
| 50 F | 26,42 | |||
| Seidl Bernd | 1970 | 100 L | 1:14,06 | 1 |
| 50 F | 29,51 | |||
| 100 R | 1:12,90 | 1 | ||
| 50 F | 30,03 | 1 | ||
| 50 R | 33,87 | |||
| 50 R | 32,71 | 1 | ||
| 100 F | 1:02,85 | 1 | ||
| Tomiev Yehor | 2011 | 100 S | 1:05,73 | 2 |
| 200 F | 2:08,21 | 2 | ||
| 100 L | 1:04,86 | 1 | ||
| 50 F | 26,86 | |||
| 100 R | 1:04,65 | 1 | ||
| 50 R | 30,68 | |||
| 200 S | 2:42,29 | 1 | ||
| 200 L | 2:23,78 | 2 | ||
| 50 R | 30,99 | |||
| 200 R | 2:22,40 | 2 | ||
| 100 F | 58,95 | 2 | ||
| Wetzel Armin | 2002 | 100 S | 1:05,19 | 2 |
| 50 F | 27,47 | |||
| 50 R | 32,37 | 4 | ||
| 100 F | 1:00,97 | 3 | ||
| Zähringer Roman | 2013 | 100 R | 1:29,21 | 3 |
| 200 S | 3:36,23 | 2 | ||
| Zelenskyi Oleh | 2012 | 100 S | 1:02,63 | 1 |
| 200 F | 2:02,44 | 1 | ||
| 100 L | 1:02,91 | 1 | ||
| 200 B | 2:44,43 | 2 | ||
| 100 R | 1:05,12 | 1 | ||
| 200 S | 2:24,25 | 1 | ||
| 200 L | 2:17,38 | 1 | ||
| 200 R | 2:18,03 | 1 | ||
| 100 F | 55,97 | 1 | ||
| Götzberger Mandy | 1977 | 50 F | 38,57 | 2 |
| Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 2:28,28 | 5 |
| 100 R | 1:18,39 | 7 | ||
| 50 R | 37,29 | |||
| Leistner Sigrid | 1972 | 200 F | 2:33,91 | 1 |
| 100 L | 1:25,65 | 1 | ||
| 200 B | 3:27,47 | 1 | ||
| 50 F | 33,21 | 1 | ||
| 100 B | 1:37,76 | 1 | ||
| 200 R | 3:03,80 | 1 | ||
| 100 F | 1:12,60 | 1 | ||
| Meßmang Theresa | 2012 | 200 B | 3:09,40 | 7 |
| 100 B | 1:25,43 | 6 | ||
| 200 L | 2:53,74 | 12 | ||
| Müller Amelie | 2012 | 100 S | 1:14,24 | 1 |
| 100 L | 1:09,31 | 1 | ||
| 50 F | 28,65 | |||
| 200 B | 2:43,48 | 1 | ||
| 100 R | 1:13,00 | 1 | ||
| 200 S | 2:49,89 | 1 | ||
| 100 B | 1:16,45 | 1 | ||
| 200 L | 2:36,56 | 1 | ||
| 200 R | 2:38,26 | 1 | ||
| 100 F | 1:05,76 | 2 | ||
| Müller Leilana | 2017 | 200 F | 3:28,84 | 5 |
| 100 L | 1:46,11 | 3 | ||
| 100 R | 1:49,01 | 5 | ||
| 100 B | 1:53,56 | 2 | ||
| 200 R | 3:42,45 | 5 | ||
| 100 F | 1:42,49 | 7 | ||
| Schaller Leni | 2013 | 100 S | 1:22,53 | 4 |
| 200 F |
2:36,85 |
10 | ||
| 200 S | 3:03,54 | 3 | ||
| 200 L | 3:00,43 | 9 | ||
| 100 F | 1:12,33 | 9 | ||
| Schrätzlmayer Sarah | 2005 | 100 S | 1:22,01 | 2 |
| 100 L | 1:19,55 | 3 | ||
| 50 F | 32,08 | |||
| 100 R | 1:20,25 | 2 | ||
| 50 F | 31,39 | 4 | ||
| 50 R | 38,29 | |||
| 50 R | 36,53 | 3 | ||
| 50 R | 36,98 | |||
| 100 F | 1:11,42 | 5 | ||
| 50 S | 34,97 | 3 | ||
| Seidl Ella | 2010 | 100 S | 1:12,61 | 1 |
| 200 F | 2:19,89 | 1 | ||
| 100 L | 1:14,98 | 1 | ||
| 100 R | 1:12,27 | 1 | ||
| 200 S | 2:42,14 | 1 | ||
| 200 L | 2:38,99 | 2 | ||
| 50 R | 33,49 | |||
| 200 R | 2:39,43 | 2 | ||
| 100 F | 1:06,24 | 2 | ||
| Weyermann Pia | 2014 | 100 S | 1:21,65 | 4 |
| 100 R | 1:16,33 | 3 | ||
| 200 R | 2:43,40 | 1 | ||
| 100 F | 1:08,46 | 3 | ||
| Zähringer Christine | 1979 | 50 F | 33,17 | 1 |
| 50 S | 37,66 | 1 | ||
| Zähringer Tabea | 2015 | 100 S | 1:38,33 | 4 |
| 200 F | 3:01,66 | 7 | ||
| 100 L | 1:28,50 | 3 | ||
| 200 B | 3:27,36 | 3 | ||
| 100 R | 1:30,94 | 5 | ||
| 200 S | 3:36,05 | 3 | ||
| 100 B | 1:36,81 | 5 | ||
| 200 L | 3:12,78 | 5 | ||
| 200 R | 3:08,06 | 4 | ||
| 100 F | 1:24,50 | 9 | ||
|
Schrätzlmayer Sarah Zähringer Christine Schaller Leni Meßmang Theresa |
2005 1979 2013 2012 |
4x50 F | 2:11,31 | 10 |
|
Müller Amelie Seidl Ella Hoffmann Lisanne Weyermann Pia |
2012 2010 2009 2014 |
4x50 F | 2:01,41 | 7 |
|
Seidl Bernd Nesterenko Jaroslav Bibbo Alessio Zähringer Roman |
1970 2012 2014 2013 |
4x50 F | 2:04,80 | 10 |
|
Wetzel Armin Bergmann Martin Arnold Rolf Joas Marcus |
2002 2012 1960 1999 |
4x50 F | 1:51,37 | 7 |
|
Tomiev Yehor Zelenskyi Oleh Joas Simon Schneider Jakob |
2011 2012 2002 2009 |
4x50 F | 1:45,72 | 2 |
|
Schrätzlmayer Sarah Meßmang Theresa Zähringer Christine Leistner Sigrid |
2005 2012 1979 1972 |
4x50 L | 2:27,89 | 9 |
|
Hoffmann Lisanne Müller Amelie Seidl Ella Weyermann Pia |
2009 2012 2010 2014 |
4x50 L | 2:15,83 | 7 |
|
Bibbo Alessio Nesterenko JAroslav Kalman Oliver Zähringer Roman |
2014 2012 2016 2013 |
4x50 L | 2:29,64 | 7 |
|
Seidl Bernd Bergmann Martin Wetzel Armin Joas Marcus |
1970 2012 2002 1999 |
4x50 L | 2:02,50 | 6 |
|
Tomiev Yehor Joas Simon Zelenskyi Oleh Schneider Jakob |
2011 2002 2012 2009 |
4x50 L | 1:58,34 | 4 |
|
Schrätzlmayer Sarah Joas Simon Joas Marcus Leistner Sigrid |
2005 2002 1999 1972 |
4x50 L | 2:15,15 | 13 |
|
Tomiev Yehor Bergmann Martin Schaller Leni Weyermann Pia |
2011 2012 2013 2014 |
4x50 L | 2:13,31 | 10 |
|
Seidl Ella Müller Amelie Zelenskyi Oleh Schneider Jakob |
2010 2012 2012 2009 |
4x50 L | 2:01,58 | 2 |
|
Joas Marcus Bergmann Martin Leristner Sigrid Schrätzlmayer Sarah |
1999 2012 1972 2005 |
4x50 F | 2:00,98 | 12 |
|
Joas Simon Tomiev Yehor Meßmang Theresa Weyermann Pia |
2002 2011 2012 2014 |
4x50 F | 2:00,32 | 11 |
|
Schneider Jakob Seidl Ella Zelenskyi Oleh Müller Amelie |
2009 2010 2012 2012 |
4x50 F | 1:50,14 | 2 |
| 35. Nachwuchsschwimmfest des Erfurter SSC vom 01.-03.05.2026 | Erfurt | |||
| Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
| Bergmann Martin | 2012 | 50 F | 28,99 | 3 |
| 200 B | 2:53,22 | 2 | ||
| 100 B | 1:17,94 | 2 | ||
| 200 L | 2:44,04 | 4 | ||
| 50 B | 34,84 | 3 | ||
| 100 F | 1:04,14 | 5 | ||
| 200 S | 2:51,24 | 5 | ||
| Joas Marcus | 1999 | 1500 F | 18:00,33 | 1 |
| 100 S | 1:08,04 | 2 | ||
| 200 L | 2:30,53 | 2 | ||
| 50 S | 29,69 | 6 | ||
| 200 S | 2:32,07 | 1 | ||
| Schneider Jakob | 2009 | 50 F | 26,39 | 2 |
| 50 R | 30,87 | 2 | ||
| 100 B | 1:18,79 | 1 | ||
| 50 S | 29,16 | 1 | ||
| 50 B | 34,73 | 1 | ||
| 100 F | 56,92 | 2 | ||
| 100 R | 1:07,51 | 2 | ||
| Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 24,94 | 3 |
| 50 R | 28,28 | 2 | ||
| 50 F Finale | 24,57 | 4 | ||
| 50 R Finale | 29,56 | 8 | ||
| 200 F | 2:07,70 | 2 | ||
| 50 S | 26,65 | 1 | ||
| 100 F | 53,72 | 1 | ||
| 50 S Finale | 26,15 | 1 | ||
| 100 R | 1:03,00 | 2 | ||
| Tomiev Yehor | 2011 | 50 F | 26,82 | 3 |
| 50 R | 30,35 | 2 | ||
| 200 L | 2:25,03 | 2 | ||
| 50 S | 30,33 | 6 | ||
| 200 R | 2:23,99 | 2 | ||
| 100 F | 57,86 | 3 | ||
| 100 R | 1:06,65 | 1 | ||
| Zelenskyi Oleh | 2012 | 50 R | 31,52 | 2 |
| 100 S | 1:04,86 | 2 | ||
| 200 L | 2:25,36 | 1 | ||
| 50 B | 34,03 | 1 | ||
| 100 F | 57,29 | 1 | ||
| 50 B Finale | 33,82 | 7 | ||
| 200 S | 2:33,13 | 3 | ||
| 100 R | 1:06,86 | 1 | ||
| Weyermann Pia | 2014 | 200 S | 3:00,50 | 6 |
| 200 F | 2:26,38 | 1 | ||
| 100 S | 1:18,16 | 4 | ||
| 5. Internationales Lindenberger Schwimmfest am 25.04.2026 | Lindenberg | |||
| Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
| Bibbo Alessio | 2014 | 200 F | 2:26,27 | 1 |
| 100 L | 1:21,01 | 1 | ||
| 50 R Staffel | 36,81 | |||
| 100 S | 1:21,93 | 1 | ||
| 100 R | 1:23,54 | 1 | ||
| 100 F | 1:07,45 | 1 | ||
| Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:08,11 | 1 |
| 100 L | 1:07,58 | 1 | ||
| 100 B | 1:14,17 | 2 | ||
| 50 F Staffel | 27,17 | |||
| 100 S | 1:11,87 | 2 | ||
| 200 L | 2:23,84 | 1 | ||
| Kalman Oliver | 2016 | 200 F | 2:58,33 | 1 |
| 100 L | 1:29,73 | 1 | ||
| 100 S | 1:36,50 | 1 | ||
| 50 F | 36,28 | 1 | ||
| 100 F | 1:40,23 | 1 | ||
| Martin Jonas | 2015 | 100 B | 2:04,00 | 8 |
| 50 F | 45,32 | 7 | ||
| 50 B | 55,83 | 4 | ||
| 100 F | 1:40,23 | 9 | ||
| Nesterenko Jaroslav | 2012 | 200 F | 2:31,21 | 1 |
| 100 L | 1:16,45 | 1 | ||
| 100 B | 1:24,47 | 2 | ||
| 50 R Staffel | 35,88 | |||
| 50 F | 29,75 | 1 | ||
| 100 F | 1:07,26 | 1 | ||
| Schmölz Noah | 2015 | 200 F | 3:00,45 | 3 |
| 100 L | 1:35,02 | 3 | ||
| 100 B | 1:39,11 | 2 | ||
| 50 F Staffel | 37,85 | |||
| Schmölz Noel | 2017 | 100 B | 2:08,19 | 1 |
| 25 F | 25,94 | 2 | ||
| Drost-Perner Amelie | 2011 | 200 F | 2:54,80 | 3 |
| 50 S | 40,94 | 8 | ||
| 50 F | 34,37 | 7 | ||
| 100 F | 1:19,32 | 9 | ||
| 200 L | 3:19,50 | 5 | ||
| Franke Viktoria | 2013 | 200 F | 3:35,41 | 7 |
| 50 S | 49,64 | 7 | ||
| 100 S | 1:57,47 | 4 | ||
| 100 F | 1:32,12 | 11 | ||
| 200 L | 3:55,36 | 7 | ||
| Meßmang Theresa | 2012 | 100 L | 1:25,18 | 3 |
| 100 B | 1:28,97 | 2 | ||
| 100 R | 1:32,16 | 4 | ||
| 100 F | 1:16,00 | 6 | ||
| 200 L | 2:56,58 | 1 | ||
| Nusser Lena-Marie | 2013 | 100 L | 1:35,96 | 4 |
| 100 B | 1:46,64 | 6 | ||
| 100 R | 1:40,61 | 4 | ||
| 100 F | 1:27,15 | 9 | ||
| 200 L | 3:31,11 | 6 | ||
| Schaller Leni | 2013 | 200 F | 2:38,07 | 1 |
| 100 L | 1:23,43 | 1 | ||
| 100 B | 1:34,21 | 3 | ||
| 100 S | 1:21,51 | 1 | ||
| 200 L | 3:00,09 | 1 | ||
| Schöll Moana | 2011 | 200 F | 2:55,93 | 4 |
| 100 L | 1:32,96 | 7 | ||
| 100 B | 1:43,10 | 10 | ||
| 100 S | 1:42,48 | 3 | ||
| 100 F | 1:19,46 | 10 | ||
|
Bibbo Alessio Schmölz Noah Schaller Leni Kalman Oliver |
2014 2015 2013 2016 |
4x50 L | 2:32,66 | 2 |
|
Nesterenko Jaroslav Meßmang Theresa Joas Simon Schöll Moana |
2012 2012 2002 2011 |
4x50 L | 2:24,33 | 3 |
|
Schmölz Noah Franke Viktoria Nusser Lena-Marie Schaller Leni |
2015 2013 2013 2013 |
4x50 F | 2:32,14 | 6 |
|
Joas Simon Meßmang Theresa Nesterenko Jaroslav Bibbo Alessio |
2002 2012 2012 2014 |
4x50 F | 2:01,64 | 2 |
| 33. Int. Obergünzburger Schwimmfest am 18.04.2026 | Obergünzburg | |||
| Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
| Bergmann Martin | 2012 | 100 B | 1:16,90 | 2 |
| 200 L | 2:39,42 | 3 | ||
| 100 S | 1:12,51 | 3 | ||
| 200 F | 2:21,54 | 2 | ||
| 50 B | 35,40 | 3 | ||
| Bibbo Alessio | 2014 | 50 F | 29,90 | 1 |
| 200 L | 3:02,75 | 1 | ||
| 100 S | 1:21,90 | 2 | ||
| 200 F | 2:26,13 | 1 | ||
| 100 F | 1:07,90 | 1 | ||
| Hoffmann Maximilian | 2014 | 100 B | 1:41,07 | 2 |
| 200 L | 3:25,51 | 2 | ||
| 100 R | 1:37,47 | 3 | ||
| 50 B | 46,42 | 1 | ||
| 100 F | 1:26,54 | 4 | ||
| Joas Marcus | 1999 | 200 L | 2:21,45 | 3 |
| 100 S | 1:03,75 | 2 | ||
| 50 S | 29,02 | 3 | ||
| 200 F | 2:05,21 | 2 | ||
| 100 F | 58,37 | 3 | ||
| Schmölz Noah | 2015 | 100 B | 1:37,54 | 1 |
| 200 L | 3:30,57 | 2 | ||
| 100 S | 1:50,16 | 1 | ||
| 200 F | 3:01,29 | 2 | ||
| 100 F | 1:25,41 | 2 | ||
| Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 24,51 | 1 |
| 50 R | 27,86 | 1 | ||
| 50 R Staffel | 28,15 | |||
| 50 S | 26,06 | 1 | ||
| 100 R | 1:04,23 | 1 | ||
| 100 F | 52,45 | 1 | ||
| 50 F Finale | 23,98 | 1 | ||
| Tomiev Yehor | 2011 | 50 F | 26,15 | 2 |
| 200 L | 2:27,93 | 1 | ||
| 50 R | 30,76 | 2 | ||
| 100 R | 1:06,11 | 1 | ||
| 100 F | 57,82 | 2 | ||
| Zähringer Roman | 2013 | 50 F | 35,05 | 7 |
| 200 L | 3:18,40 | 4 | ||
| 100 S | 1:40,63 | 2 | ||
| 200 F | 2:56,36 | 6 | ||
| 100 F | 1:18,71 | 6 | ||
| Meßmang Theresa | 2012 | 100 B | 1:30,20 | 3 |
| 200 L | 3:07,04 | 3 | ||
| 100 R | 1:33,13 | 5 | ||
| 50 B | 40,94 | 3 | ||
| 100 F | 1:14,99 | 7 | ||
| Müller Amelie | 2012 | 100 B | 1:15,20 | 1 |
| 50 F | 27,89 | 1 | ||
| 50 R | 32,23 | 1 | ||
| 50 S | 31,09 | 1 | ||
| 50 B | 34,12 | 1 | ||
| 50 F Finale | 28,10 | 1 | ||
| Müller Leilana | 2017 | 50 F | 42,13 | 1 |
| 50 R | 46,19 | 2 | ||
| 50 S | 57,05 | 1 | ||
| 200 F | 3:39,63 | 2 | ||
| 100 F | 1:41,03 | 1 | ||
| Schaller Leni | 2013 | 100 B | 1:34,92 | 6 |
| 200 L | 3:01,92 | 5 | ||
| 100 S | 1:22,12 | 1 | ||
| 200 F | 2:39,93 | 4 | ||
| 100 F | 1:14,54 | 6 | ||
| Weyermann Pia | 2014 | 50 F | 29,91 | 1 |
| 200 L | 2:43,10 | 1 | ||
| 100 S | 1:17,74 | 1 | ||
| 100 R | 1:14,41 | 1 | ||
| 100 F | 1:05,87 | 1 | ||
| Zähringer Tabea | 2015 | 200 L | 3:19,39 | 1 |
| 100 S | 1:42,79 | 1 | ||
| 50 R Staffel | 42,01 | |||
| 50 S | 41,75 | 1 | ||
| 200 F | 3:03,03 | 1 | ||
| 100 F | 1:23,69 | 1 | ||
|
Zähringer Tabea Hoffmann Maximilian Schaller Leni Leistner Sigrid Meßmang Theresa Schmölz Noah Zähringer Roman Müller Leilana |
2015 2014 2013 1972 2012 2015 2013 2017 |
8x50 L x | 5:36,15 | 8 |
|
Schneider Jonas Müller Amelie Joas Marcus Bibbo Alessio Tomiev Yehor Bergmann Martin Zähringer Christine Weyermann Pia |
2007 2012 1999 2014 2011 2012 1979 2014 |
8x50 L x | 4:15,70 | 1 |
| Internationale Offene Süddeutsche Para-Meisterschaften am 28.03.2026 | Stuttgart | ||||
| Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz | offen |
| Bibbo Alessio | 2014 | 100 S | 1:26,88 | 1 | 5 |
| 200 R | 3:00,71 | 1 | 7 | ||
| 100 F | 1:08,66 | 1 | 14 | ||
| 200 S | 3:13,67 | 1 | 3 | ||
| 200 F | 2:34,09 | 1 | 8 | ||
| Joas Marcus | 1999 | 400 F | 4:35,27 | 2 | |
| 200 L | 2:29,72 | 2 | |||
| 100 B | 1:19,03 | 3 | |||
| 50 F Staffel | 27,81 | ||||
| 200 B | 2:52,39 | 3 | |||
| 200 S | 2:31,97 | 1 | |||
| Joas Simon | 2002 | 400 F | 4:38,44 | 3 | |
| 50 F | 28,06 | 9 | |||
| 200 L | 2:29,95 | 4 | |||
| 50 S | 30,09 | 6 | |||
| 200 B | 2:48,55 | 2 | |||
| Schneider Jonas | 2007 | 50 R | 28,46 | 2 | |
| 50 F | 24,81 | 2 | |||
| 50 S | 26,60 | 2 | |||
| 100 F | 54,79 | 1 | |||
| 100 R | 1:04,32 | 1 | |||
| 50 R Staffel | 29,13 | ||||
| Zähringer Roman | 2013 | 100 S | 1:41,39 | 3 | 19 |
| 50 F | 34,99 | 2 | 22 | ||
| 200 L | naS | ||||
| 50 S | 41,57 | 1 | 19 | ||
| 100 F | 1:22,44 | 2 | 22 | ||
| Meßmang Theresa | 2012 | 50 F | 34,23 | 9 | 24 |
| 100 B | 1:29,84 | 2 | 7 | ||
| 100 F | 1:16,13 | 8 | 21 | ||
| 200 B | 3:16,65 | 2 | 5 | ||
| 50 B | 41,54 | 5 | 8 | ||
| Schaller Leni | 2013 | 400 F | 5:51,24 | 1 | 7 |
| 100 S | 1:26,33 | 1 | 5 | ||
| 200 B | 3:33,73 | 2 | 6 | ||
| 200 S | 3:08,41 | 1 | 3 | ||
| 200 F | 2:48,86 | 3 | 11 | ||
