World Para Swimming European Championships vom 13. - 19.08.2018
Name Jahrgang Startklasse Strecke Zeit Platz
Weinberg Johannes 2002 S11 50 F 32,68 12
SB11 100 B 1:26,05 3
100 B Finale 1:25,06 3
S11

400 F

5:44,27 7
400 F Finale 5:48,99 7
SM11 200 L 2:55,77 6
200 L Finale 2:54,82 7
S11 100 F 1:14,43 7
Bayerische Freiwassermeisterschaften und Bayerncup am 28.07.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999

5000 F

(BM)

1:03:28,89

3

2 (im Bayerncup)

2500 F

(Bayerncup)

32:20,93 1
Joas Simon 2002

5000 F

(BM)

1:05:05,61 1
Kenerknecht Kai 2005

2500 F

(BM)

48:50,58 6
Leistner Sigrid 1972

5000 F

(BM)

1:23:50,79 2
Nebel Rodrigo 1978

5000 F

(BM)

1:06:03,99 1

Nebel Rodrigo

Joas Birgit

Leistner Sigrid

1978

1969

1972

3 x 1250 F 57:49,30 1
Bayerische Meisterschaften der Masters am 21./22.07.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Birgit AK 45 800 F 12:30,12 1
400 F 6:02,94 2
Leistner Sigrid AK 45 200 F 2:49,63 3
50 F 34,64 4
Müller Sonja AK 20 100 B 1:38,82 5
50 B 44,56 9
Weber Monika AK 60 800 F 16:15,42 2
400 F 7:57,66 2
Zähringer Christine AK 35 50 F 32,06 4
50 B 43,05 1

Leistner Sigrid

Müller Sonja

Joas Birgit

Zähringer Christine

AK 45

AK 20

AK 45

AK 35

4x100 F

1:16,05

2:37,79 (1:21,74)

3:58,57 (1:20,78)

5:13,17 (1:14,60)

2

Leistner Sigrid

Joas Birgit

Müller Sonja

Zähringer Christine

AK 45

AK 45

AK 20

AK 35

4x50 F 2:16,49 2

Leistner Sigrid

Müller Sonja

Zähringer Christine

Weber Monika

AK 45

AK 20

AK 35

AK 60

4x50 L 2:45,15 4
Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften vom 13. - 15.07.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999 400 F 4:25,04 6
200 S 2:19,66 3

200 L

2:27,27 6
100 F 58,27 20
200 R 2:27,60 4
100 S 1:04,55 10
200 F 2:08,95 11
Joas Simon 2002 400 F 4:29,87 3
50 B 34,19 20
100 F 59,09 17
200 R 2:27,98 2
200 B 2:08,60 5
Schwäbische Jahrgangs- und Mastersmeisterschaften am 07./08.07.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Aichele Fiona 2009 200 F 3:14,75 2
100 R 1:39,07 2
100 B 1:56,37 5
200 R 3:28,66 2
100 F 1:29,84 4
Al Kayali Al Rifaei Obaida 1991 50 F 28,23 5
50 S 29,96 3
Bergmann Roman 2008 200 F 3:10,21 5
100 R 1:46,36 10
400 F 7:00,30 4
200 R 3:46,85 10
200 L 3:45,77 7
100 F 1:30,61 7
Engstler Sarah 2009 100 B 1:54,81 4
Goetz André 1974 200 F 2:44,18 2
100 B 1:25,62 1
400 F 6:00,72 1
50 B 37,15 1
200 B 3:15,36 1
Goetz Annika 2005 100 F 1:17,63 20
200 B 3:21,45 8
Goetz Ronja 2008 200 F 3:16,54 8
100 R 1:47,92 8
400 F 6:55,73 2
100 S 1:47,63 4
200 L 3:40,07 8
100 F 1:31,92 8
Günther Anastasia 2007 100 B 1:45,42 7
200 B 3:47,65 8
Heid Jonas 1995 100 R 1:19,17 4
50 F 29,20 5
100 S 1:15,86 3
50 B 37,97 3
Hoffmann Lisanne 2009 200 F 3:20,42 4
100 R 1:49,28 4
100 B 1:50,42 1
200 R 3:39,46 4
100 F 1:28,60 2
Hoffmann Vanessa 2003 100 B 1:32,05 4
50 B 41,81 24
Horn Lukas 2009 nicht am Start
Joas Marcus 1999 200 F 2:04,53 1
100 R 1:10,90 2
200 S 2:23,04 1
50 S 29,11 8
400 F 4:26,34 1
200 R 2:27,39 2
100 S 1:05,93 3
200 L 2:25,54 2
100 F 59,38 2
200 B 2:55,59 3
100 S Finale 1:03,70 5
Joas Simon 2002 200 F 2:11,79 2
100 R 1:09,95 3
100 B 1:19,60 4
400 F 4:33,92 2
200 R 2:28,99 1
100 F 1:01,46 6
50 R 32,16 9
Käser Anton 2008 100 B 1:56,62 13
200 B 4:05,26 10
Käser Xaver 2008 100 B 1:55,60 8
200 B 4:05,08 9
Kauper Felix 2007 200 F 2:58,14 5
100 R 1:34,99 6
100 B 1:47,74 6
400 F 6:21,31 6
200 R 3:22,29 4
200 L 3:17,04 5
100 F 1:19,65 4
200 B 3:44,72 4
Keist Angelina 2008 200 B 4:15,03 11
Lipovsky Emily 2004 100 R 1:25,35 6
200 S 3:16,36 3
400 F 5:42,82 5
Lipovsky Lara 2001 50 F 36,08 68
50 B 43,60 32
100 F 1:14,26 6
Meßmang Antonia 2009 100 B 2:05,21 9
Möller Luis 2008 nicht am Start
Möller Martin 1973 100 R 1:19,19 2
200 R 2:52,56 1
Müller Sonja 1996 50 B 43,63 3
100 F 1:19,81 5
200 B 3:40,51 1
Schnalzger Maximilian 2008 200 B disqualifiziert
Schneider Jakob 2009 200 F 3:19,72 2
100 R 1:52,61 5
100 B 2:02,68 8
200 R 3:45,68 4
100 F 1:31,32 3
Schneider Jonas 2007 200 F 2:47,64 2
200 S 3:42,46 1
400 F 5:59,83 3
200 R 3:24,39 5
100 S 1:41,27 2
100 F 1:16,02 2
Stöss Lukas 1993 100 R 1:05,55 1
50 F 26,67 4
50 S 28,13 2
100 S 1:03,67 1
200 L 2:29,75 1
50 R 30,42 1
100 R Finale 1:05,53 4
100 S Finale 1:02,93 4
Weinberg Johannes 2002 100 B 1:26,55 9
50 B 38,91 26
200 B 3:14,08 3

47. Kaufbeurer Schüler- und Jugendschwimmfest

 

in Kaufbeuren

 

am 30.06.2018

Download
Schwimmerergebnisse Kaufbeurer Schwimmfest 2018
Schwimmerergebnisse KSJSF 2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 79.4 KB

Deutsche Freiwassermeisterschaften 2018 vom 28.06. bis 01.07.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999 10000 F 2:15:02,59 7
5000 F 1:02:17,73 4
Joas Simon 2002 7500 F 1:50:50,44 11
2500 F 34:21,05 12
Leistner Sigrid 1972 2500 F 44:42,39 8
Bay. Freiwassermeisterschaft der Masters 2,5 km und 23. Bayerncup am 16.06.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999 5000 F 1:05:47,90 2
2500 F 31:19,31 2
Joas Birgit 1969 2500 F 41:58,59 3
Leistner Sigrid 1972 2500 F 40:56,71 2
29. Rosenheimer Langstreckenschwimmen vom 08. - 10.06.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Goetz André 1974 200 F 2:41,73 2
200 B 3:07,20 2
200 L

3:10,32

2
800 F 12:24,26 2
400 F 5:52,57 2
Goetz Annika 2005 1500 F 24:38,36 6
200 F 2:53,13 21
200 B 3:35,43 10
800 F 12:43,39 8
200 L 3:18,04 17
400 F 6:05,02 9
400 L 6:50,82 3
Goetz Ronja 2008 200 F 3:08,51 11
100 S 1:48,47 6
100 R 1:45,71 16
200 L 3:38,99 12
100 F 1:32,17 20
400 F 6:53,14 9
Hoffmann Selina 2006 1500 F 26:32,48 5
200 F 3:08,11 27
200 B 3:54,51 20
800 F 13:16,09 5
200 L 3:28,02 28
400 F 6:28,04 17
400 L 7:22,08 3
Joas Marcus 1999 1500 F 17:50,73 1
200 F 2:07,80 2
100 S 1:04,78 2
200 B 2:51,20 2
800 F 9:20,96 1
200 S 2:23,81 1
400 F 4:31,16 1
400 L 5:14,05 1
400 F Finale 4:35,01 2
Joas Simon 2002 1500 F 18:02,19 1
200 F 2:11,04 3
100 S 1:09,75 2
200 L 2:30,49 1
800 F 9:24,92 1
400 F 4:32,41 1
200 R 2:35,43 1
400 L 5:31,94 1
400 F Finale 4:40,61 3
Kauper Felix 2007 1500 F 25:01,95 4
200 F 3:04,77 14
200 B 3:46,94 5
200 L 3:18,88 8
800 F 13:03,15 2
400 F 6:28,94 10
400 L 7:07,23 1
Lipovsky Emily 2004 1500 F 22:34,48 6
200 F 2:40,92 17
800 F 11:44,66 10
200 L 2:58,71 12
200 S 3:13,27 7
200 R 3:05,70 9
400 L 6:31,31 4
Lipovsky Lara 2001 1500 F 23:07,44 4
200 F 2:53,20 8
200 B 3:34,78 3
800 F 12:18,82 5
100 F 1:18,13 10
400 F 6:01,77 7
Stöss Lukas 1993 1500 F 19:11,95 1
200 F 2:15,61 1
200 B 2:58,23 2
200 L 2:27,11 1
800 F 10:01,84 1
400 F 4:52,76 1
200 R 2:27,83 1
IDM Berlin vom 07. - 10.06.2018
Name Jahrgang

Schadensklasse

Strecke Zeit Platz
Schneider Jonas 2007 AB 200 F 2:46,46 1
100 S 1:38,41 1
100 F 1:15,61 2
50 R 0:43,45 3
50 F 0:34,03 2
400 F 6:03,69 1
200 S 3:42,79 13
100 R 1:32,68 2
50 S 0:40,52 2
Weinberg Johannes 2002 S 11 100 B 1:26,57 2
100 F 1:15,58 11
50 R 0:40,47 4
50 F 0:32,98 11
50 B 0:37,54 1
200 L 3:06,19 6
200 B 3:10,63 9
50 B Finale 0:37,53

18 (offen)

4 (Jugendwertung)

100 B Finale 1:25,52 6
World Para Swimming World Series vom 24.-27.05.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Weinberg Johannes

 

2002 100 F 1:14,98 76
100 R 1:29,70 44
200 L 3:07,50 55
100 B 1:27,07 36

100 B (Youth Final)

1:27,67 6
50 F 0:32,00 61
400 F 6:03,18 39
400 F (Youth Final) 6:09,73 11
100 S 1:36,77 41

Schnittger Naomi Maike

Krawzow Elena

Weinberg Johannes

Simon Daniel

1994

1993

2002

1988

4 x 100 F 4:17,19 3

Schwäbische Jahrgangs- und Mastersmeisterschaften

 

in Leipheim

 

vom 05.05.- 06.05.2018

Download
Schwimmerergebnisse Schwäbische Kurzbahn
Schwimmerergebnisse SchwäbLei.pdf
Adobe Acrobat Dokument 71.0 KB

26. Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften vom 28.-29.04.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Simon 2002 200 F 2:11,26 27
400 F 4:36,44 21
Offene Bayerische Meisterschaften 2018 vom 13. -15.04.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999 400 F 4:28,42 15
1500 F 18:00,75 6
800 F 9:26,65 6
200 F 2:12,61 37
Joas Simon 2002 200 L 2:29,59 17
400 F 4:36,57 10
200 R 2:27,16 8
50 B 0:35,98 25
100 F 0:59,76 24
100 R 1:08,76 10
200 F 2:10,22 14
200 R Finale 2:27,04 14
100 R Finale abgemeldet
Stöss Lukas 1993 50 S 0:27,68 28
50 F 0:26,75 61

Joas Marcus

Heid Jonas

Stöss Lukas

Joas Simon

1999

1995

1993

2002

4 x 200 F

2:05,65

4:33,39 (2:27,74)

6:45,17 (2:11,78)

8:56,20 (2:11,03)

7

 Stöss Lukas

Heid Jonas

Joas Simon

Joas Marcus

1993

1995

2002

1999

4 x 100 F

59,08

2:03,10 (1:04,02)

3:03,06 (59,96)

4:02,53 (59,47)

11
Bayerische Kurzbahnmeisterschaften der Masters am 17.03.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Müller Sonja 1996 / AK 20 50 F 0:35,43 14
100 F 1:20,92 15
50 B 0:42,78 11
Zähringer Christine 1979 / AK 35 50 F 0:31,18 2
50 S 0:34,66 2

17. Internationaler Buron-Cup

am 17./18.03.2018

im Jordan-Badepark

in Kaufbeuren

Download
Schwimmerergebnisse Buron-Cup
Schwimmerergebnisse Buron-Cup.pdf
Adobe Acrobat Dokument 83.4 KB

Download
Schwimmerergebnisse Regionale Bestenkämpfe
Schwimmerergebnisse Regionale.pdf
Adobe Acrobat Dokument 72.1 KB

Regionale Bestenkämpfe - Region Süd

am 11.03.2018

im Limare Lindau


29. Süddeutsche Meisterschaften "Lange Strecke" am 24.02.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Simon 2002 1500 F 17:43,95

11 (Jg. 2002)

39 (offen)

Intern. Off. Süddt. Meisterschaften für Menschen mit/ohne Behinderung am 24.02.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Schneider Jonas 2007 50 F 0:37,56

1 (Jugend D)

19 (offen)

200 R 3:31,16

4 (Jugendwertung)

5 (offen)

400 F 6:27,09

7 (Jugendwertung)

10 (offen)

100 F 1:26,52

1 (Jugend D)

18 (offen)

100 R 1:42,30

1 (Jugend D)

11 (offen)

Weinberg Johannes 2002 50 B 0:38,42

1 (Jugend A)

1 (offen)

200 L 3:03,13

2 (Jugendwertung)

3 (offen)

100 B 1:26,79

1 (Jugend A)

1 (offen)

50 R 0:41,06

2 (Jugend A)

2 (offen)

200 B 3:08,04

1 (Jugend A)

1 (offen)

Zähringer Christine 1979 50 F 0:32,39

2 (Frauen)

5 (offen)

50 S 0:34,82

1 (Frauen)

3 (offen)

Download
Schwimmerergebnisse Lindenberger Schwimmfest
Schwimmerergebnisse Lindenberg.pdf
Adobe Acrobat Dokument 53.8 KB

2. Lindenberger Schwimmfest mit Kuhschellensprint

am 24.02.2018

im Hallenbad Lindenberg


42. intern. Gießener Frühjahrsmeeting am 17./18.02.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Goetz Annika 2005 100 R 1:35,75 7
200 L 3:19,59 10
100 B 1:42,79 9
400 F 6:29,32 7
200 B 3:38,23 7
50 R 0:45,97 11
50 B 0:47,73 6
100 F 1:26,32 10
Heid Jonas 1995 50 S 0:30,87 7
200 L 2:43,41 6
100 B 1:23,53 8
50 F 0:28,69 8
200 B 3:00,85 3
50 R 0:35,48 3
50 B 0:37,08 5
100 F 1:03,79 6
Joas Marcus 1999 200 F 2:07,31 4
50 S 0:28,94 3
200 S 2:24,75 1
400 F 4:31,09 4
200 B 2:52,88 1
100 S 1:03,64 1
800 F 9:22,35 1
100 F Finale 0:59,93 4
100 F 1:00,13 4
Joas Simon 2002 200 F 2:09,53 8
50 S 0:31,03 8
400 L 5:14,65 4
100 B 1:22,47 8
400 F 4:31,98 3
200 B 2:56,18 1
800 F 9:34,57 3
200 R 2:32,87 1
Lipovsky Emily 2004 50 S 0:35,72 1
100 R 1:24,25 4
50 F 0:32,33 2
200 S 3:14,47 3
50 R 0:38,84 4
100 S 1:25,31 2
50 B 0:44,57 2
100 F 1:12,55 5
Lipovsky Lara 2001 200 F 2:50,34 15
50 S 0:38,41 18
200 L 3:08,69 16
50 F 0:35,69 20
400 F 5:55,99 10
100 S 1:30,54 5
800 F 12:23,56 12
100 F 1:19,01 7
Stöss Lukas 1993 50 S 0:27,62 1
200 L 2:25,76 4
50 F 0:26,56 5
400 F 4:45,00 6
50 R 0:30,55 1
100 S 1:04,93 2
100 F Finale 0:58,44 2
200 R 2:27,54 1
100 F 0:59,63 3
DMS Landesliga am 04.02.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Goetz André 1974/AK 40 200 B 3:00,56 4
100 B 1:21,99 5
Heid Jonas 1995/AK 20 100 B 1:19,47 4
200 L 2:37,38 5
50 F 0:28,08 5
200 B 2:54,69 5
Joas Marcus 1999/Junioren 200 F 2:02,11 1
100 R 1:04,45 1
200 R 2:19,45 2
200 S 2:17,91 3
Joas Simon 2002/Jugend A 200 R 2:20,43 1
400 F 4:26,40 1
1500 F 17:38,70 1
100 F 0:58,42 3
Sautter Tim 2003/Jugend B 1500 F 19:05,49 3
100 F 1:03,52 5
200 F 2:20,43 5
400 F 4:52,43 4
Stöss Julian 1985/AK 30 100 S 1:05,27 3
200 S 2:30,44 2
200 L 2:36,04 4
400 L 5:31,43 4
Stöss Lukas 1993/AK 25 50 F 0:25,56 2
400 L 4:59,81 3
100 S 1:00,49 2
100 R 1:02,20 1
DMS Bezirksliga Schwaben am 29.01.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bergmann Roman 2008 200 R 3:43,33 8
100 R 1:47,74 8
Kauper Felix 2007 400 L 7:09,64 7
100 B 1:46,30 8
200 B 3:39,30 6
Kennerknecht Kai 2005 100 S 1:43,47 9
200 S 3:53,17 8
1500 F 24:34,51 7
400 F 6:25,94 8
Möller Martin 1973 1500 F 21:39,25 3
200 R 2:51,12 7
Richter Marcel 2003 50 F disqualifiziert ---
200 F 2:40,13 7
200 L 3:05,27 6
50 F (Nachschwimmen) 0:31,44 1
Schneider Jonas 2007 400 F 6:34,27 7
100 F 1:29,37 8
100 S 1:42,06 8
100 R 1:34,03 7
Weinberg Johannes 2002 100 B 1:27,37 6
200 B 3:08,13 6
200 S 3:27,43 7
100 F 1:12,10 7
Wohlfahrt Lucius 2006 200 F 2:52,20 6
200 L 3:15,41 7
50 F 0:34,74 7
400 L 6:47,90 6
Goetz Annika 2005 200 L 3:15,48 10
100 B 1:40,06 11
200 B 3:32,75 9
Hoffmann Selina 2006 200 R 3:31,94 12
100 R 1:39,17 11
200 L 3:31,19 12
Hoffmann Vanessa 2003 800 F 11:59,67 5
200 F 2:43,70 6
400 F 5:50,44 6
Leistner Sigrid 1972 200 R 3:07,34 8
50 F 0:34,46 9
100 R 1:27,65 10
Lipovsky Emily 2004 100 S 1:21,26 6
400 L 6:19,34 4
200 S 3:08,53 4
100 F 1:10,37 6
Lipovsky Lara 2001 400 F 5:48,45 8
100 F 1:17,79 11
800 F 12:05,03 9
Miller Christin 2003 200 F 2:25,84 3
200 S 2:42,43 2
100 S 1:12,73 1
400 L 5:43,01 1
Müller Sonja 1996 100 B 1:36,60 9
200 B 3:34,03 10
Zähringer Christine 1979 50 F 0:31,42 6
Bayerische Meisterschaften "Lange Strecken" am 20.01.2018
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Simon 2002 1500 F 18:03,39 2
800 F 9:21,98 3
Download
Schwimmerergebnisse Bodensee-Cup
Schwimmerergebnisse Bodensee-Cup.pdf
Adobe Acrobat Dokument 67.9 KB

8. SWLI-Bodensee-Cup

am 13.01.2018

im Limare Lindau


Folgt uns auch auf Instagram:  @tvi.schwimmer

TV 1860 Immenstadt

- Schwimmen -

Unsere Wettkämpfe: