| 50m Schmetterling | |||||
| 1 | Seidl Ella | 2010 | 32,86 | 23.11.24 | Kempten |
| 2 | Zähringer Christine | 1979 | 35,09 | 19.10.24 | München |
| 3 | Müller Amelie | 2012 | 37,61 | 12.10.24 | Immenstadt |
| 100m Schmetterling | |||||
| 1 | Seidl Ella | 2010 | 1:10,97 | 13.10.24 | Immenstadt |
| 2 | Leistner Sigrid | 1972 | 1:36,10 | ||
| 3 | Weyermann Pia | 2014 | 1:36,97 | 23.11.24 | Kempten |
| 200m Schmetterling | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 50m Rücken | |||||
| 1 | Seidl Ella | 2010 | 34,39 | 13.10.24 | Immenstadt |
| 2 | Hoffmann Vanessa | 2003 | 35,28 | 23.11.24 | Kempten |
| 3 | Hoffmann Lisanne | 2009 | 35,75 | ||
| 100m Rücken | |||||
| 1 | Seidl Ella | 2010 | 1:14,62 | 12.10.24 | Immenstadt |
| 2 | Hoffmann Vanessa | 2003 | 1:19,39 | ||
| 3 | Müller Amelie | 2012 | 1:21,48 | 23.11.24 | Kempten |
| 200m Rücken | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 50m Brust | |||||
| 1 | Müller Amelie | 2012 | 38,93 | 23.11.24 | Kempten |
| 2 | Hoffmann Lisanne | 2009 | 40,34 | 13.10.24 | Immenstadt |
| 3 | Hengge Nicola | 2009 | 42,20 | ||
| 100m Brust | |||||
| 1 | Hoffmann Vanessa | 2003 | 1:25,23 | 23.11.24 | Kempten |
| 2 | Müller Amelie | 2012 | 1:26,00 | 30.11.24 | Bad Windsheim |
| 3 | Hoffmann Lisanne | 2009 | 1:26,66 | 23.11.24 | Kempten |
| 200m Brust | |||||
| 1 | Müller Amelie | 2012 | 3:05,09 | 30.11.24 | Bad Windsheim |
| 2 | Hoffmann Vanessa | 2003 | 3:11,61 | 19.10.24 | München |
| 3 | Franke Viktoria | 2013 | 4:07,13 | 30.11.24 | Bad Windsheim |
| 50m Freistil | |||||
| 1 | Seidl Ella | 2010 | 30,81 | 12.10.24 | Immenstadt |
| 2 | Hoffmann Lisanne | 2009 | 31,22 | 12.10.24 | Immenstadt |
| 3 | Müller Amelie | 2012 | 31,44 | 30.11.24 | Bad Windsheim |
| 100m Freistil | |||||
| 1 | Seidl Ella | 2010 | 1:04,42 | 23.11.24 | Kempten |
| 2 | Hoffmann Lisanne | 2009 | 1:07,02 | ||
| 3 | Hoffmann Vanessa | 2003 | 1:08,99 | ||
| 200m Freistil | |||||
| 1 | Seidl Ella | 2010 | 2:18,29 | 12.10.24 | Immenstadt |
| 2 | Leistner Sigrid | 1972 | 2:33,00 | 19.10.24 | München |
| 3 | Müller Amelie | 2012 | 2:37,28 | 12.10.24 | Immenstadt |
| 400m Freistil | |||||
| 1 | Seidl Ella | 2010 | 4:46,77 | 13.10.24 | Immenstadt |
| 2 | Leistner Sigrid | 1972 | 5:23,46 | 19.10.24 | München |
| 3 | Müller Sonja | 1996 | 6:12,08 | 13.10.24 | Immenstadt |
| 800m Freistil | |||||
| 1 | Seidl Ella | 2010 | 9:54,29 | 08.12.24 | Lindenberg |
| 2 | Hoffmann Lisanne | 2009 | 10:29,93 | ||
| 3 | Hoffmann Vanessa | 2003 | 10:49,06 | ||
| 1500m Freistil | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 100m Lagen | |||||
| 1 | Seidl Ella | 2010 | 1:15,37 | 12.10.24 | Immenstadt |
| 2 | Hoffmann Lisanne | 2009 | 1:20,48 | ||
| 3 | Müller Amelie | 2012 | 1:21,44 | 30.11.24 | Bad Windsheim |
| 200m Lagen | |||||
| 1 | Leistner Sigrid | 1972 | 3:00,14 | 19.10.24 | München |
| 2 | Weyermann Pia | 2014 | 3:11,41 | 08.12.24 | Lindenberg |
| 3 | Schaller Leni | 2013 | 3:24,53 | ||
| 400m Lagen | |||||
| 1 | Seidl Ella | 2010 | 5:29,54 | 08.12.24 | Lindenberg |
| 2 | Hoffmann Lisanne | 2009 | 5:47,23 | ||
| 3 | Hoffmann Vanessa | 2003 | 5:48,56 | ||
| 50m Schmetterling | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 100m Schmetterling | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 200m Schmetterling | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 50m Rücken | |||||
| 1 | Schöll Moana | 2011 | 48,31 | 21.09.24 | Dresden |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 100m Rücken | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 200m Rücken | |||||
| 1 | Schöll Moana | 2011 | 3:36,26 | 21.12.24 | Hamburg |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 50m Brust | |||||
| 1 | Schöll Moana | 2011 | 51,53 | 22.09.24 | Dresden |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 100m Brust | |||||
| 1 | Schöll Moana | 2011 | 1:53,79 | 21.09.24 | Dresden |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 200m Brust | |||||
| 1 | Schöll Moana | 2011 | 3:54,43 | 21.12.24 | Hamburg |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 50m Freistil | |||||
| 1 | Schöll Moana | 2011 | 38,82 | 22.09.24 | Dresden |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 100m Freistil | |||||
| 1 | Schöll Moana | 2011 | 1:28,87 | 22.09.24 | Dresden |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 200m Freistil | |||||
| 1 | Schöll Moana | 2011 | 3:08,34 | 20.12.24 | Hamburg |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 400m Freistil | |||||
| 1 | Schöll Moana | 2011 | 6:32,91 | 20.12.24 | Hamburg |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 800m Freistil | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 1500m Freistil | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 200m Lagen | |||||
| 1 | Schöll Moana | 2011 | 3:35,63 | 21.12.24 | Hamburg |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 400m Lagen | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 50m Schmetterling | |||||
| 1 | Schneider Jonas | 2007 | 25,66 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 2 | Wetzel Armin | 2002 | 29,60 | 23.11.24 | Kempten |
| 3 | Joas Marcus | 1999 | 30,11 | 12.10.24 | Immenstadt |
| 100m Schmetterling | |||||
| 1 | Schneider Jonas | 2007 | 1:03,68 | 13.10.24 | Immenstadt |
| 2 | Joas Marcus | 1999 | 1:03,99 | 16.11.24 | Düsseldorf |
| 3 | Wetzel Armin | 2002 | 1:04,48 | 19.10.24 | München |
| 200m Schmetterling | |||||
| 1 | Joas Marcus | 1999 | 2:21,60 | 15.11.24 | Düsseldorf |
| 2 | Wetzel Armin | 2002 | 2:33,67 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 3 | |||||
| 50m Rücken | |||||
| 1 | Schneider Jonas | 2007 | 27,53 | 16.11.24 | Düsseldorf |
| 2 | Joas Marcus | 1999 | 31,78 | 13.10.24 | Immenstadt |
| 3 | Schneider Jakob | 2009 | 31,83 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 100m Rücken | |||||
| 1 | Schenider Jonas | 2007 | 1:00,35 | 12.10.24 | Immenstadt |
| 2 | Joas Marcus | 1999 | 1:06,87 | 17.11.24 | Düsseldorf |
| 3 | Joas Simon | 2002 | 1:09,17 | 23.11.24 | Kempten |
| 200m Rücken | |||||
| 1 | Joas Marcus | 1999 | 2:23,71 | 15.11.24 | Düsseldorf |
| 2 | Schneider Jakob | 2009 | 2:29,31 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 3 | Drasic Lovro | 2008 | 2:36,83 | ||
| 50m Brust | |||||
| 1 | Joas Simon | 2002 | 34,81 | 13.10.24 | Immenstadt |
| 2 | Arnold Rolf | 1960 | 36,51 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 3 | Tomiev Yehor | 2011 | 38,06 | 23.11.24 | Kempten |
| 100m Brust | |||||
| 1 | Joas Simon | 2002 | 1:14,54 | 19.10.24 | München |
| 2 | Drasic Lovro | 2008 | 1:20,21 | 23.11.24 | Kempten |
| 3 | Tomiev Yehor | 2011 | 1:23,79 | ||
| 200m Brust | |||||
| 1 | Joas Simon | 2002 | 2:42,80 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 2 | Drasic Lovro | 2008 | 2:53,04 | ||
| 3 | Bergmann Martin | 2012 | 3:06,41 | 30.11.24 | Bad Windsheim |
| 50m Freistil | |||||
| 1 | Schneider Jonas | 2007 | 23,95 | 16.11.24 | Düsseldorf |
| 2 | Schneider JAkob | 2009 | 26,59 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 3 | Wetzel Armin | 2002 | 27,47 | 23.11.24 | Kempten |
| 100m Freistil | |||||
| 1 | Schneider Jonas | 2007 | 52,06 | 20.10.24 | Bayreuth |
| 2 | Joas Marcus | 1999 | 58,95 | 17.11.24 | Düsseldorf |
| 3 | Schneider Jakob | 2009 | 58,99 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 200m Freistil | |||||
| 1 | Schneider Jonas | 2007 | 1:55,11 | 15.11.24 | Düsseldorf |
| 2 | Joas Marcus | 1999 | 2:05,04 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 3 | Joas Simon | 2002 | 2:10,04 | 12.10.24 | Immenstadt |
| 400m Freistil | |||||
| 1 | Joas Marcus | 1999 | 4:19,38 | 16.11.24 | Düsseldorf |
| 2 | Zelenskyi Oleh | 2012 | 5:02,31 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 3 | |||||
| 800m Freistil | |||||
| 1 | Joas Marcus | 1999 | 9:17,69 | 19.10.24 | München |
| 2 | Zelenskyi Oleh | 2012 | 10:19,21 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 3 | |||||
| 1500m Freistil | |||||
| 1 | Joas Marcus | 1999 | 17:19,64 | 08.12.24 | Lindenberg |
| 2 | Joas Simon | 2002 | 18:19,44 | ||
| 3 | Gawens Christoph | 1994 | 18:51,94 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 100m Lagen | |||||
| Joas Marcus | 1999 | 1:05,38 | 14.12.24 | Holzkirchen | |
| 1 | Joas Simon | 2002 | 1:08,99 | 23.11.24 | Kempten |
| 3 | Wetzel Armin | 2002 | 1:10,08 | ||
| 200m Lagen | |||||
| 1 | Joas Marcus | 1999 | 2:24,66 | 17.11.24 | Düsseldorf |
| 2 | Joas Simon | 2002 | 2:25,16 | 14.12.24 | Holzkirchen |
| 3 | Wetzel Armin | 2002 | 2:34,82 | ||
| 400m Lagen | |||||
| 1 | Joas Simon | 2002 | 5:06,19 | 19.10.24 | München |
| 2 | Joas Marcus | 1999 | 5:11,23 | 08.12.24 | Lindenberg |
| 3 | Drasic Lovro | 2008 | 5:31,71 | ||
| 50m Schmetterling | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 100m Schmetterling | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 200m Schmetterling | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 50m Rücken | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 100m Rücken | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 200m Rücken | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 50m Brust | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 100m Brust | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 200m Brust | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 50m Freistil | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 100m Freistil | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 200m Freistil | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 400m Freistil | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 800m Freistil | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 1500m Freistil | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 200m Lagen | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 400m Lagen | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
