18. Internationaler Cambomare-Sprintpokal am 25.11.2023 | Kempten | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 100 R | 1:34,00 | 3 |
50 F | 36,26 | 5 | ||
100 S | 1:42,44 | 2 | ||
50 S | 45,30 | 2 | ||
100 F | 1:21,43 | 2 | ||
Hoffmann Maximilian | 2014 | 50 B | 51,57 | 3 |
50 F | 49,06 | 9 | ||
25 F | 21,01 | 7 | ||
50 R | 56,39 | 6 | ||
25 B | 24,32 | 4 | ||
Joas Marcus | 1999 | 100 S | 1:05,58 | 2 |
50 R | 31,29 | 8 | ||
50 S | 31,32 | 15 | ||
Joas Simon | 2002 | 100 L | 1:06,76 | 2 |
100 R | 1:08,33 | 3 | ||
50 R | 32,76 | 18 | ||
100 B | 1:17,84 | 2 | ||
100 F | 58,89 | 3 | ||
Käser Anton | 2008 | 100 L | 1:08,91 | 3 |
50 B | 33,88 | 11 | ||
100 S | 1:09,34 | 2 | ||
100 B | 1:14,78 | 3 | ||
100 F | 1:04,48 | 8 | ||
Käser Ottmar | 2011 | 100 L | 1:26,10 | 6 |
50 B | 45,52 | 9 | ||
100 S | 1:38,81 | 4 | ||
100 B | 1:38,42 | 5 | ||
50 S | 43,35 | 8 | ||
Käser Xaver | 2008 | 100 L | 1:11,36 | 5 |
100 R | 1:12,82 | 2 | ||
50 F | 29,05 | 29 | ||
50 R | 35,14 | 24 | ||
100 F | 1:02,37 | 6 | ||
Nesterenko Jaroslav | 2012 | 100 L | 1:34,78 | 4 |
50 B | dsq | |||
50 R | 45,13 | 5 | ||
100 B | 1:44,78 | 3 | ||
100 F | 1:26,28 | 6 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 100 L | 1:11,13 | 4 |
50 B | 37,66 | 25 | ||
100 S | 1:09,52 | 3 | ||
50 S | 30,38 | 11 | ||
100 F | 1:01,47 | 5 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 R | 1:12,53 | 2 |
50 F | 28,70 | 25 | ||
100 S | 1:17,04 | 1 | ||
50 R | 34,00 | 22 | ||
100 F | 1:04,38 | 3 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 100 R | 1:01,61 | 1 |
50 F | 25,29 | 1 | ||
50 R | 28,48 | 2 | ||
50 S | 27,39 | 1 | ||
100 F | 54,09 | 1 | ||
Tomiev Yehor | 2011 | 50 B | 40,47 | 3 |
100 R | 1:20,31 | 1 | ||
50 F | 30,83 | 2 | ||
100 B | 1:31,42 | 2 | ||
100 F | 1:10,66 | 3 | ||
Yates Joel | 2008 | 50 F | 31,41 | 38 |
100 S | 1:18,54 | 7 | ||
50 S | 34,45 | 26 | ||
100 F | 1:09,18 | 12 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 100 L | 1:58,25 | 4 |
50 F | 45,48 | 13 | ||
100 B | 2:04,72 | 5 | ||
50 S | 58,37 | 6 | ||
Zelenskyi Oleh | 2012 | 50 B | 43,47 | 2 |
100 R | 1:22,50 | 1 | ||
50 F | 32,31 | 1 | ||
50 R | 37,83 | 1 | ||
50 S | dsq | |||
Bareth Anna | 2014 | 50 B | 55,11 | 8 |
50 F | 46,65 | 9 | ||
25 F | 21,57 | 9 | ||
25 B | 25,47 | 5 | ||
25 R | 25,62 | 6 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 100 L | 1:45,49 | 17 |
100 R | 1:45,69 | 9 | ||
100 S | 1:55,87 | 6 | ||
50 R | 50,78 | 15 | ||
100 F | 1:30,46 | 14 | ||
Franke Viktoria | 2013 | 100 L | 2:02,07 | 15 |
50 B | 53,37 | 12 | ||
50 F | 50,67 | 24 | ||
100 B | 1:56,97 | 10 | ||
100 F | 2:01,00 | 21 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 100 L | 1:14,07 | 3 |
100 R | 1:15,55 | 4 | ||
50 F | 29,82 | 7 | ||
100 B | 1:22,36 | 3 | ||
100 F | 1:04,96 | 3 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 100 R | 1:27,82 | 3 |
50 F | 35,05 | 51 | ||
50 S | 39,91 | 27 | ||
100 F | 1:16,98 | 7 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 50 R | 35,83 | 12 |
100 B | 1:25,50 | 1 | ||
100 F | 1:08,34 | 2 | ||
Müller Amelie | 2012 | 100 L | 1:28,78 | 1 |
50 B | 42,46 | 1 | ||
100 R | 1:34,57 | 6 | ||
50 S | 41,00 | 3 | ||
100 F | 1:22,26 | 6 | ||
Seidl Ella | 2010 | 50 F | 30,28 | 1 |
100 S | 1:14,04 | 1 | ||
50 R | 37,18 | 5 | ||
50 S | 34,26 | 1 | ||
100 F | 1:08,85 | 1 | ||
Weyermann Pia | 2014 | 50 B | 58,93 | 12 |
50 F | 42,64 | 7 | ||
25 F | 19,52 | 5 | ||
50 R | 50,88 | 6 | ||
25 R | 21,81 | 3 | ||
Willer Nadine | 2003 | 100 L | 1:40,79 | 6 |
50 B | 49,03 | 38 | ||
100 S | 1:56,25 | 2 | ||
100 B | 1:44,47 | 2 | ||
50 S | 51,97 | 37 | ||
Zähringer Tabea | 2015 | 50 B | 1:00,23 | 10 |
50 F | 49,13 | 4 | ||
25 F | 20,29 | 2 | ||
25 S | 23,86 | 3 | ||
50 R | 56,87 | 4 | ||
Tomiev Yehor Zelenskyi Oleh Zähringer Tabea Drost-Perner Amelie Nesterenko Jaroslav Bareth Anna Käser Ottmar Müller Amelie |
2011 2012 2015 2011 2012 2014 2011 2012 |
8x50 B | 6:24,21 | 4 |
Käser Anton Hoffmann Lisanne Schnalzger Maximilian Zähringer Christine Joas Marcus Hoffmann Vanessa Seidl Ella Joas Simon |
2008 2009 2008 1979 1999 2003 2010 2002 |
8x50 B | 4:58,23 | 2 |
Hoffmann Lisanne Joas Simon Seidl Ella Hoffmann Selina Hoffmann Vanessa Käser Anton Schnalzger Maximilian Schneider Jonas |
2009 2002 2010 2006 2003 2008 2008 2007 |
8x50 L | 4:21,49 | 2 |
Schwimm-Küken-Treffen am 19.11.2023 | Memmingen | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Drost Jake | 2016 | 25 R | 37,76 | 13 |
25 F | 30,60 | 9 | ||
25 KB | 36,66 | 5 | ||
25 B | 36,42 | 10 | ||
Fahr Charlotte | 2016 | 25 R | 34,34 | 13 |
25 F | 33,36 | 12 | ||
25 KB | 40,21 | 5 | ||
25 B | 39,04 | 18 | ||
Müller Leilana | 2017 | 25 R | 30,51 | 1 |
25 F | 31,06 | 4 | ||
25 KB | 47,36 | 5 | ||
25 B | 38,94 | 3 | ||
Schmölz Noah | 2015 | 25 R | 35,16 | 16 |
25 F | 26,50 | 10 | ||
25 KB | 37,29 | 10 | ||
25 B | 25,98 | 2 | ||
Schmölz Noel | 2017 | 25 B | 46,29 | 5 |
22. Heunisch-Wanderpokal am 18.11.2023 | Bad Windsheim | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 50 F | 27,28 | 6 |
200 R | 2:24,84 | 1 | ||
200 F | 2:07,03 | 1 | ||
50 F Finale | 27,33 | 5 | ||
100 R | 1:06,88 | 1 | ||
100 F | 59,93 | 2 | ||
100 L | 1:09,13 | 3 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 50 F | 28,79 | 11 |
200 R | 2:38,57 | 1 | ||
200 F | 2:19,47 | 2 | ||
100 R | 1:14,47 | 1 | ||
100 F | 1:03,08 | 2 | ||
100 L | 1:14,28 | 2 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 50 F | 31,53 | 9 |
100 B | 1:27,84 | 2 | ||
200 F | 2:25,47 | 2 | ||
100 R | 1:17,63 | 2 | ||
100 F | 1:08,49 | 4 | ||
100 L | 1:17,71 | 2 | ||
Seidl Ella | 2010 | 50 F | 30,81 | 5 |
200 R | 2:42,22 | 1 | ||
200 F | 2:24,65 | 1 | ||
50 F Finale | 30,97 | 5 | ||
100 R | 1:18,72 | 1 | ||
100 F | 1:08,49 | 1 | ||
100 L | 1:19,72 | 1 |
Deutsche Para Kurzbahnmeisterschaften am 17.-19.11.2023 | Düsseldorf | |||||
Name | Jahrgang | Startklasse | Strecke | Zeit | Jg | offen |
Schneider Jonas | 2007 | AB | 200 R | 2:16,03 | 1 | 2 |
400 F | 4:13,69 | 1 | 1 | |||
50 R | 28,83 | 1 | ||||
100 F | 53,48 | 1 | ||||
50 R Finale | 28,35 | 1 | 2 | |||
100 F Finale | 55,63 | 1 | 3 | |||
200 F | 1:56,70 | 1 | 2 | |||
100 R | 1:02,92 | 2 | ||||
100 L | 1:05,12 | 2 | ||||
50 F | 25,08 | 1 | ||||
100 R Finale | 1:02,17 | 1 | 2 | |||
100 L Finale | ab | |||||
50 F Finale | 25,15 | 1 | 2 | |||
Schöll Moana | 2011 | S10 | 200 R | 3:39,10 | 3 | 15 |
400 F | 6:57,14 | 2 | 21 | |||
100 B | 1:55,98 | 4 | ||||
200 L | 3:44,31 | 3 | 18 | |||
100 R | 1:45,15 | 2 | ||||
100 L | 1:44,51 | 3 |
10. Bayerischer Bezirke-Vergleich am 28.10.2023 | Haunstetten | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Zähringer Tabea | 2015 | 25 S | 23,99 | 2 |
100 F | 1:50,16 | 3 | ||
50 B | 57,59 | 4 |
26. Masters DMS Landesentscheid Bayern am 22.10.2023 | Katzwang | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Arnold Rolf | 1960 | 50 B | 37,79 | 10 |
50 F | 29,09 | 8 | ||
100 F | 1:04,98 | 14 | ||
Bretschneider Robert | 1992 | 200 S | 2:20,34 | 1 |
200 F | 2:06,22 | 2 | ||
Goetz André | 1974 | 100 B | 1:23,08 | 7 |
200 B | 3:06,65 | 12 | ||
Heid Jonas | 1995 | 100 L | 1:15,29 | 8 |
100 S | 1:17,63 | 16 | ||
Joas Marcus | 1999 | 800 F | 9:08,47 | 1 |
400 F | 4:26,06 | 2 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 L | 2:27,75 | 4 |
200 R | 2:23,37 | 3 | ||
400 L | 5:10,62 | 2 | ||
Seidl Bernd | 1970 | 50 R | 33,06 | 7 |
100 F | 1:01,75 | 6 | ||
100 R | 1:12,08 | 6 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 100 R | 1:16,95 | 10 |
100 B | 1:26,88 | 12 | ||
Joas Birgit | 1969 | 100 S | 1:38,10 | 18 |
Leistner Sigrid | 1972 | 200 F | 2:34,23 | 15 |
400 F | 5:26,46 | 10 | ||
200 L | 3:05,75 | 15 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 50 S | 35,86 | 16 |
35. Internationales Immenstädter Schwimmfest am 14./15.10.2023 | Immenstadt | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 100 R | 1:34,67 | 4 |
200 F | 3:04,23 | 4 | ||
50 F | 36,48 | 4 | ||
100 L | 1:36,09 | 3 | ||
50 S | 46,29 | 4 | ||
400 F | 6:32,24 | 31 | ||
100 B | 1:44,51 | 5 | ||
100 S | 1:52,56 | 3 | ||
50 B | 48,58 | 6 | ||
100 F | 1:22,39 | 4 | ||
Drasic Lovro | 2008 | 100 R | 1:21,13 | 10 |
200 F | 2:26,70 | 7 | ||
400 L | 6:15,27 | 9 | ||
50 F | 30,78 | 10 | ||
100 L | 1:19,72 | 8 | ||
50 S | 37,35 | 12 | ||
400 F | 5:19,84 | 12 | ||
100 B | 1:30,28 | 10 | ||
100 S | 1:31,28 | 7 | ||
50 R | 37,98 | 7 | ||
50 B | 41,73 | 10 | ||
100 F | 1:06,82 | 10 | ||
Goetz André | 1974 | 100 B | 1:23,84 | 7 |
50 B | 37,37 | 5 | ||
Hoffmann Maximilian | 2014 | 200 F | 4:14,85 | 5 |
50 F | 48,62 | 4 | ||
100 L | 2:09,30 | 4 | ||
100 B | 1:56,10 | 2 | ||
50 R | 56,40 | 4 | ||
50 B | 55,88 | 3 | ||
100 F | 1:59,79 | 5 | ||
Joas Marcus | 1999 | 100 R | 1:06,43 | 1 |
200 F | 2:07,78 | 1 | ||
400 L | 5:09,69 | 2 | ||
50 F | 27,34 | 3 | ||
100 L | 1:09,12 | 4 | ||
50 S | 30,01 | 2 | ||
400 F | 4:25,73 | 2 | ||
100 B | 1:20,26 | 5 | ||
100 S | 1:10,30 | 2 | ||
50 R | 31,92 | 2 | ||
50 B | 36,62 | 4 | ||
100 F | 59,73 | 2 | ||
Joas Simon | 2002 | 100 R | 1:08,24 | 3 |
200 F | 2:09,24 | 2 | ||
50 F | 28,24 | 4 | ||
100 L | 1:08,30 | 3 | ||
50 S | 30,85 | 4 | ||
100 B | 1:16,61 | 3 | ||
100 S | 1:11,89 | 3 | ||
50 R | 32,32 | 3 | ||
50 B | 34,77 | 2 | ||
100 F | 1:00,48 | 3 | ||
Käser Anton | 2008 | 100 R | 1:13,07 | 5 |
200 F | 2:16,01 | 3 | ||
400 L |
5:17,85 | 3 | ||
50 F | 29,05 | 5 | ||
100 L | 1:10,12 | 2 | ||
50 S | 32,14 | 4 | ||
400 F | 4:52,04 | 9 | ||
100 B | 1:14,56 | 1 | ||
100 S | 1:12,30 | 2 | ||
50 R | 34,73 | 4 | ||
50 B | 34,32 | 2 | ||
100 F | 1:02,03 | 4 | ||
Käser Ottmar | 2011 | 100 R | 1:35,06 | 6 |
200 F | 2:49,51 | 6 | ||
400 L | 6:49,60 | 14 | ||
50 F | 34,73 | 6 | ||
100 L | 1:29,53 | 5 | ||
50 S | 44,76 | 7 | ||
400 F | 6:21,58 | 26 | ||
100 B | 1:41,23 | 5 | ||
100 S | 1:43,42 | 3 | ||
50 R | 43,99 | 7 | ||
50 B | 44,01 | 3 | ||
100 F | 1:20,83 | 9 | ||
Käser Xaver | 2008 | 100 R | 1:12,82 | 4 |
200 F | 2:15,36 | 2 | ||
400 L | 5:28,09 | 5 | ||
50 F | 29,47 | 6 | ||
100 L | 1:13,69 | 4 | ||
50 S | 34,35 | 9 | ||
400 F | 4:46,53 | 8 | ||
100 B | 1:22,09 | 5 | ||
100 S | 1:18,89 | 6 | ||
50 R | 35,54 | 5 | ||
50 B | 37,49 | 3 | ||
100 F | 1:03,06 | 5 | ||
Nesterenko Jaroslav | 2012 | 100 R | 1:35,58 | 5 |
200 F | 3:03,24 | 3 | ||
50 F | 36,18 | 3 | ||
100 L | 1:39,09 | 7 | ||
50 S | 55,55 | 7 | ||
400 F | 6:30,12 | 30 | ||
100 B | 1:43,99 | 4 | ||
50 R | 43,45 | 4 | ||
50 B | 46,92 | 2 | ||
100 F | 1:23,20 | 6 | ||
Schmölz Noah | 2015 | 50 B | 59,13 | 2 |
Schnalzger Maximilian | 2008 | 100 R | 1:16,08 | 6 |
200 F | 2:21,87 | 5 | ||
400 L | 5:38,90 | 7 | ||
50 F | 28,62 | 3 | ||
100 L | 1:13,24 | 3 | ||
50 S | 31,16 | 1 | ||
400 F | 5:05,30 | 11 | ||
100 B | 1:21,65 | 4 | ||
100 S | 1:14,16 | 4 | ||
50 R | 37,20 | 6 | ||
50 B | 37,55 | 4 | ||
100 F | 1:03,58 | 6 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 R | 1:12,34 | 3 |
200 F | 2:17,86 | 4 | ||
400 L | 5:44,62 | 8 | ||
50 F | 28,93 | 4 | ||
100 L | 1:14,38 | 5 | ||
50 S | 32,56 | 5 | ||
400 F | 5:00,61 | 10 | ||
100 B | 1:26,02 | 6 | ||
100 S | 1:16,97 | 5 | ||
50 R | 33,87 | 3 | ||
50 B | 40,01 | 8 | ||
100 F | 1:03,88 | 7 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 100 R | 1:02,93 | 2 |
200 F | 1:59,16 | 1 | ||
50 F | 25,45 | 1 | ||
100 L | 1:04,96 | 2 | ||
50 S | 27,92 | 1 | ||
400 F | 4:18,13 | 1 | ||
100 S | dsq | - | ||
50 R | 29,13 | 2 | ||
100 F | 54,58 | 1 | ||
Seidl Bernd | 1970 | 100 R | 1:11,85 | 4 |
50 F | 28,26 | 5 | ||
100 L | 1:15,06 | 7 | ||
50 S | 33,25 | 7 | ||
50 R | 32,46 | 4 | ||
100 F | 1:02,56 | 5 | ||
Szymanski Luca | 2008 | 100 R | 1:34,72 | 13 |
200 F | 3:08,64 | 15 | ||
50 F | 37,11 | 15 | ||
50 S | 48,42 | 14 | ||
50 R | 43,03 | 11 | ||
100 F | 1:24,72 | 16 | ||
Tomiev Yehor | 2011 | 100 R | 1:24,29 | 2 |
200 F | 2:44,66 | 5 | ||
50 F | 31,98 | 2 | ||
100 L | 1:25,01 | 3 | ||
50 S | 41,10 | 6 | ||
100 B | 1:34,87 | 2 | ||
50 R | 38,76 | 2 | ||
50 B | 41,93 | 2 | ||
100 F | 1:10,81 | 1 | ||
Volland Paul | 2011 | 100 R | 1:25,56 | 5 |
200 F | 2:44,48 | 4 | ||
400 L | 6:31,53 | 11 | ||
50 F | 32,58 | 4 | ||
100 L | 1:24,32 | 1 | ||
50 S | 37,02 | 2 | ||
Weinberg Johannes | 2002 | 100 B | 1:26,15 | 8 |
50 R | 38,73 | 9 | ||
50 B | 39,17 | 6 | ||
Wetzel Armin | 2002 | 100 R | 1:16,83 | 5 |
200 F | 2:23,28 | 4 | ||
50 F | 29,02 | 6 | ||
100 L | 1:14,66 | 6 | ||
50 S | 34,02 | 8 | ||
100 S | 1:12,40 | 4 | ||
50 R | 37,33 | 8 | ||
50 B | 43,77 | 7 | ||
100 F | 1:03,08 | 6 | ||
Yates Joel | 2008 | 200 F | 2:33,35 | 9 |
50 F | 30,97 | 11 | ||
50 S | 33,27 | 8 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 200 F | 4:07,00 | 5 |
50 F | 51,60 | 8 | ||
100 L | 1:54,45 | 6 | ||
50 S | 58,18 | 3 | ||
100 B | 2:01,91 | 6 | ||
50 B | 56,79 | 7 | ||
100 F | 1:52,05 | 7 | ||
Zelenskyi Oleh | 2012 | 100 R | 1:22,44 | 1 |
200 F | 2:42,56 | 1 | ||
50 F | 32,83 | 1 | ||
100 L | 1:24,36 | 1 | ||
50 S | 39,46 | 1 | ||
400 F | 6:01,53 | 20 | ||
100 S | 1:24,18 | 1 | ||
50 R | 38,43 | 1 | ||
50 B | 44,46 | 1 | ||
100 F | 1:13,17 | 1 | ||
Bareth Anna | 2014 | 200 F | 4:17,97 | 7 |
50 F | 48,56 | 10 | ||
100 L | 2:02,29 | 8 | ||
Bos Juliane | 2005 | 200 F | 2:37,06 | 6 |
100 B | 1:36,51 | 3 | ||
100 F | 1:13,21 | 7 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 200 F | 3:21,12 | 11 |
100 R | 1:44,70 | 10 | ||
50 F | 40,20 | 9 | ||
100 L | 1:41,53 | 8 | ||
50 S | 45,46 | 4 | ||
100 B | 1:52,27 | 5 | ||
100 S | 1:55,27 | 3 | ||
50 R | 49,71 | 8 | ||
400 F | 7:03,12 | 33 | ||
50 B | 53,39 | 6 | ||
100 F | 1:35,78 | 8 | ||
Franke Viktoria | 2013 | 50 F | 48,18 | 9 |
100 L | 2:05,20 | 12 | ||
100 B | 1:57,82 | 9 | ||
50 B | 54,86 | 9 | ||
100 F | 1:59,38 | 15 | ||
Hengge Nicola | 2009 | 200 F | 2:46,00 | 10 |
100 R | 1:28,68 | 8 | ||
50 F | 33,41 | 13 | ||
100 L | 1:27,44 | 14 | ||
100 B | 1:33,55 | 7 | ||
50 B | 42,00 | 8 | ||
100 F | 1:14,63 | 6 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 2:19,04 | 1 |
100 R | 1:13,43 | 1 | ||
400 L | 5:35,86 | 2 | ||
50 F | 29,80 | 3 | ||
100 L | 1:15,87 | 2 | ||
50 S | 34,18 | 4 | ||
100 B | 1:22,57 | 1 | ||
100 S | 1:19,60 | 3 | ||
50 R | 34,76 | 2 | ||
400 F | 4:54,32 | 3 | ||
50 B | 37,92 | 1 | ||
100 F | 1:04,69 | 2 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 100 R | 1:32,24 | 8 |
50 F | 35,88 | 8 | ||
50 S | 41,90 | 6 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 200 F | 2:28,83 | 3 |
100 R | 1:17,39 | 4 | ||
400 L | 6:02,97 | 5 | ||
50 F | 32,55 | 7 | ||
100 L | 1:20,41 | 5 | ||
50 S | 37,64 | 6 | ||
100 B | 1:26,11 | 1 | ||
100 S | 1:25,37 | 3 | ||
50 R | 36,32 | 5 | ||
400 F | 5:17,48 | 5 | ||
50 B | 41,16 | 4 | ||
100 F | 1:10,71 | 5 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 200 F | 2:35,40 | 5 |
100 R | 1:27,55 | 7 | ||
400 L | 6:37,31 | 10 | ||
50 F | 33,61 | 8 | ||
100 L | 1:26,95 | 8 | ||
50 S | 40,41 | 7 | ||
100 B | 1:39,19 | 4 | ||
100 S | 1:41,56 | 4 | ||
400 F | 5:26,31 | 7 | ||
100 F | 1:13,35 | 8 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 200 F | 3:25,25 | 10 |
100 R | 1:47,91 | 11 | ||
50 F | 40,21 | 8 | ||
100 L | 1:38,54 | 7 | ||
50 S | 50,53 | 7 | ||
Müller Amelie | 2012 | 200 F | 3:09,59 | 6 |
100 R | 1:33,56 | 4 | ||
50 F | 35,27 | 4 | ||
100 L | 1:32,19 | 3 | ||
50 S | 44,22 | 3 | ||
100 B | 1:39,27 | 2 | ||
100 S | 1:47,07 | 2 | ||
50 R | 41,74 | 1 | ||
50 B | 43,37 | 2 | ||
100 F | 1:24,40 | 4 | ||
Nusser Lena-Marie | 2013 | 100 B | 2:12,80 | 15 |
50 R | 1:01,34 | 12 | ||
50 B | dsq | |||
100 F | 2:06,80 | 16 | ||
Schaller Leni | 2013 | 200 F | 3:45,66 | 10 |
550 F | 44,54 | 8 | ||
100 L | 1:51,34 | 9 | ||
50 S | 56,52 | 9 | ||
Schöll Moana | 2011 | 200 F | 3:21,12 | 11 |
100 R | 1:45,03 | 12 | ||
50 F | 42,12 | 10 | ||
100 L | 1:45,70 | 11 | ||
50 S | 55,67 | 8 | ||
100 B | 1:56,17 | 7 | ||
100 S | 2:00,45 | 4 | ||
50 R | 48,84 | 7 | ||
400 F | 7:01,30 | 32 | ||
50 B | 54,45 | 7 | ||
100 F | 1:34,64 | 7 | ||
Seidl Ella | 2010 | 200 F | 2:24,14 | 1 |
100 R | 1:18,11 | 1 | ||
400 L | 5:50,56 | 3 | ||
50 F | 32,98 | 4 | ||
100 L | 1:18,97 | 1 | ||
50 S | 35,87 | 2 | ||
100 B | 1:29,30 | 1 | ||
100 S | 1:14,77 | 1 | ||
50 R | 36,50 | 1 | ||
400 F | 5:09,22 | 4 | ||
50 B | 43,03 | 4 | ||
100 F | 1:08,60 | 1 | ||
Weyermann Pia | 2014 | 200 F | 3:35,28 | 5 |
100 R | 1:52,25 | 5 | ||
50 F | 43,99 | 6 | ||
50 R | 50,83 | 5 | ||
50 B | 1:03,37 | 12 | ||
100 F | 1:42,95 | 3 | ||
Willer Nadine | 2003 | 200 F | 3:32,51 | 7 |
50 F | 44,09 | 9 | ||
100 L | 1:41,23 | 10 | ||
50 S | 50,20 | 9 | ||
100 B | 1:42,67 | 6 | ||
100 S | 1:53,35 | 6 | ||
50 B | 47,28 | 7 | ||
100 F | 1:33,69 | 11 | ||
Zähringer Tabea | 2015 | 200 F | 4:07,67 | 2 |
100 R | 2:04,94 | 2 | ||
50 F | 49,56 | 3 | ||
100 L | 2:05,19 | 3 | ||
100 B | 2:14,49 | 2 | ||
50 R | 56,07 | 2 | ||
50 B | 1:02,39 | 3 | ||
100 F | 1:56,56 | 3 | ||
Käser Xaver Hengge Nicola Seidl Ella Joas Marcus |
2008 2009 2010 1999 |
4x100 B | 5:37,50 | 5 |
Käser Anton Hoffmann Vanessa Hoffmann Lisanne Joas Simon |
2008 2003 2009 2002 |
5:17,26 | 2 | |
Müller Amelie Hengge Nicola Bos Juliane Leistner Sigrid Seidl Bernd Goetz André Schnalzger Maximilian Schneider Jakob |
2012 2009 2005 1972 1970 1974 2008 2009 |
8x50 L | 4:50,12 | 4 |
Hoffmann Lisanne Hoffmann Vanessa Zähringer Christine Seidl Ella Joas Marcus Käser Anton Schneider Jonas Joas Simon |
2009 2003 1979 2010 1999 2008 2007 2002 |
4:25,04 | 2 | |
Schneider Jakob Leistner Sigrid Käser Anton Müller Amelie Käser Xaver Bos Juliane Drasic Lovro Wetzel Armin Drost-Perner Amelie Schöll Moana |
2009 1972 2008 2012 2008 2005 2008 2002 2011 2011 |
10x50 F | 5:31,28 | 4 |
Schnalzger Maximilian Hoffmann Lisanne Seidl Ella Seidl Bernd Zähringer Christine Hoffmann Vanessa Joas Marcus Hengge Nicola Joas Simon Schneider Jonas |
2008 2009 2010 1970 1979 2003 1999 2009 2002 2007 |
4:54,46 | 1 |
Swimming World Cup am 6.-8.10.2023 | Berlin | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 400 F | 4:38,23 | 29 |
100 S | 1:07,58 | 44 | ||
200 S | 2:35,48 | 21 | ||
200 F | 2:10,66 | 45 | ||
Joas Simon | 2002 | 400 F | 4:52,60 | 30 |
100 B | 1:17,81 | 49 | ||
200 L | 2:31,81 | 27 | ||
200 B | 2:52,34 | 37 | ||
Käser Anton | 2008 | 100 B | 1:16,00 | 47 |
200 L | 2:35,71 | 28 | ||
200 S | 2:45,32 | 22 | ||
200 B | 2:50,21 | 36 | ||
Käser Xaver | 2008 | 400 F | 4:54,20 | 31 |
200 L | 2:39,83 | 29 | ||
100 F | 1:04,28 | 76 | ||
200 F | 2:17,17 | 46 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 25,04 | 64 |
100 F | 54,65 | 69 | ||
100 R | 1:03,86 | 31 | ||
200 F | 2:03,97 | 44 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 100 B | 1:27,08 | 25 |
100 F | 1:09,43 | 43 |
6. Inklusionsschwimmfest am 3.10.2023 | Nellingen | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Zähringer Roman | 2013 | 100 B | 2:00,50 | 2 |
50 F | 47,77 | 5 | ||
50 S | 59,24 | 1 | ||
100 F | 1:49,55 | 3 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 100 B | 1:54,67 | 7 |
50 F | 41,49 | 8 | ||
100 S | 2:00,61 | 2 | ||
100 F | 1:39,15 | 7 | ||
Schöll Moana | 2011 | 50 R | 49,54 | 4 |
50 F | 42,62 | 5 | ||
100 S | 2:08,73 | 1 | ||
50 S | 57,55 | 5 | ||
Zähringer Tabea | 2015 | 50 R | 55,75 | 5 |
50 F | 48,56 | 3 | ||
100 L | 1:56,35 | 3 | ||
100 R | 2:03,12 | 1 | ||
Zähringer Tabea Drost-Perner Amelie Schöll Moana Zähringer Christine |
2015 2011 2011 1979 |
4x50 F | 2:51,09 | 3 |
Bayerische Kurzbahnmeisterschaft im Para Schwimmen am 1.10.2023 | Kulmbach | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | 50 R | 28,72 | 1 |
100 F | 54,51 | 1 | ||
50 F | 25,19 | 1 | ||
200 F | 2:01,70 | 1 | ||
Schöll Moana | 2011 | 100 B | 1:53,77 | 2 |
100 L | 1:44,45 | 2 | ||
200 L | 3:46,59 | 3 | ||
50 B | 54,43 | 2 |