37. Internationales Immenstädter Schwimmfest am 11./12.10.2025 Immenstadt
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Baumgärtel Elias 2017 50 R 57,14 2
100 F 1:50,39 2
Baumgärtel Jonas 2015 100 R 1:46,74 2
200 F 3:23,99 3
50 F 40,71 3
50 R 48,08 4
50 B 56,03 7
100 F 1:31,91 5
Bergmann Martin 2012 200 F 2:29,62 3
50 F 31,05 2
100 L 1:16,77 2
50 S 35,28 2
100 B 1:20,51 1
100 S 1:20,18 1
50 B 36,70 2
100 F 1:08,54 2
Conradi Niko 2011 100 B 1:41,94 12
50 R 49,53 6
50 B 47,39 8
100 F 1:28,33 13
Drasic Lovro 2008 50 F 29,19 5
100 B 1:24,68 4
50 B 38,15 4
100 F 1:05,87 5
Hoffmann Maximilian 2014 100 R 1:39,42 4
200 F 3:13,44 3
50 F 39,06 3
100 L 1:38,27 2
100 B 1:44,65 4
50 R 46,18 5
50 B 46,68 4
100 F 1:33,36 8
Joas Marcus 1999 200 F 2:01,83 2
400 L 4:58,32 2
100 L 1:06,04 3
50 S 29,49 3
400 F 4:21,12 1
100 S 1:04,60 2
50 B 35,17 3
100 F 58,93 4
Joas Simon 2002 100 R 1:10,19 5
200 F 2:17,25 6
400 L 5:11,44 4
50 F 28,92 8
100 B 1:18,15 4
50 R 34,83 7
50 B 37,17 4
100 F 59,93 6
Kalman Oliver 2016 100 R 1:35,85 2
200 F 3:06,36 2
50 F 39,01 2
100 L 1:40,50 2
50 S 48,66 2
100 B 1:56,82 4
50 R 44,29 2
Linder Stephan 1984 200 F 2:55,08 9
50 F 34,09 10
100 L 1:27,36 7
50 S 41,60 10
400 F 6:27,36 27
100 B 1:32,57 5
50 B 41,55 5
100 F 1:16,30 11
Martin Jonas 2015 100 R 2:07,46 7
200 F 4:00,65 4
50 F 49,02 7
100 B 2:02,39 5
50 R 56,91 10
50 B 58,99 10
100 F 1:51,48 10
Milz Theodor 2015 100 R n.a.St.
200 F 4:46,27 5
50 F 53,25 8
Nesterenko Jaroslav 2012 50 F 32,11 4
100 L 1:21,35 4
50 S 37,44 4
100 B 1:27,52 3
50 R 37,72 2
50 B 39,89 3
100 F 1:09,74 3
Schmölz Noah 2015 100 B 1:41,02 1
50 R 57,12 11
50 B 46,67 1
100 F 1:34,21 6
Schmölz Noel 2017 100 B 2:24,18 1
50 B 1:08,55 2
Schneider Jakob 2009 100 R 1:05,86 2
50 F 26,75 2
100 L 1:07,03 1
50 S 29,76 3
100 B 1:15,99 1
100 S 1:09,54 4
50 R 30,20 1
50 B 34,47 2
100 F 57,67 2
Schneider Jonas 2007 100 R 1:01,47 1
200 F 2:01,26 1
50 F 25,19 1
50 S 26,63 1
100 S 1:03,05 1
50 R 28,13 1
100 F 54,20 1
Seidl Bernd 1970 100 R 1:10,02 4
50 F 28,32 7
50 S 32,59 9
50 R 31,87 4
100 F 1:02,12 8
Tamas Vlad 2014 100 R 1:58,67 6
50 F 46,80 7
50 R 52,99 9
50 B 55,65 8
100 F 1:47,85 11
Tomiev Yehor 2011 100 R 1:06,88 1
200 F 2:13,84 1
50 F 26,98 2
100 L 1:07,69 1
50 S 29,96 1
100 B 1:17,48 2
50 R 30,96 1
50 B 35,28 2
100 F 59,56 1
Wetzel Armin 2002 100 R 1:11,59 7
200 F 2:34,05 8
50 F 29,82 9
50 S 29,62 4
100 S 1:07,13 3
Zähringer Roman 2013 100 R 1:36,79 6
200 F 3:08,19 9
50 F 36,12 9
100 L 1:31,66 5
50 S 43,45 3
100 B 1:44,30 5
100 S 1:42,01 3
50 R 44,80 6
50 B 46,65 5
100 F 1:25,45 10
Zelenskyi Oleh 2012 100 R 1:06,18 1
200 F 2:08,25 1
50 F 26,46 1
100 L 1:06,78 1
50 S 28,49 1
50 B 34,22 1
Drost-Perner Amelie 2011 200 F 3:06,05 22
100 R 1:31,36 17
50 F 36,68 21
100 L 1:33,48 21
50 S 42,67 13
100 S 1:44,84 9
50 R 43,24 11
50 B 46,66 10
100 F 1:22,74 14
Fahr Charlotte 2016 100 R 2:13,99 5
50 F 49,06 4
50 R 1:00,35 2
50 B 1:04,78 2
100 F 1:59,52 2
Franke Viktoria 2013 100 R 1:52,98 8
50 F 42,63 15
100 L 1:46,32 14
50 S 49,99 11
100 B 1:53,00 9
100 S 2:00,54 4
50 R 51,14 7
50 B 51,23 9
100 F 1:42,30 11
Hoffmann Lisanne 2009 200 F 2:26,34 3
100 R 1:18,66 4
50 F 31,08 6
100 L 1:20,61 5
50 S 37,34 7
Leistner Sigrid 1972 200 F 2:33,50 5
100 R 1:27,08 6
50 F 33,58 7
100 L 1:24,85 7
100 B 1:39,07 3
400 F 5:21,40 10
100 F 1:12,76 8
Meßmang Theresa 2012 200 F 2:58,77 13
100 R 1:35,08 10
50 F 36,11 16
100 L 1:28,86 6
100 B disq.
50 R 43,92 3
50 B 42,54 4
100 F 1:22,23 7
Müller Amelie 2012 200 F 2:29,35 1
100 R 1:15,75 1
50 F 29,46 1
100 L 1:14,75 1
50 S 32,89 1
100 B 1:16,76 1
50 R 34,84 1
50 B 35,89 1
100 F 1:06,84 1
Müller Leilana 2017 200 F 3:52,30 1
100 R 1:57,45 1
50 F 46,82 1
100 L 1:57,39 1
50 S 1:01,52 1
100 B 2:06,04 1
50 R 49,66 1
Nusser Lena-Marie 2013 200 F 3:24,37 9
100 R 1:51,21 7
50 F 39,32 14
100 L 1:41,63 13
50 S 50,98 12
Schaller Leni 2013 200 F 2:43,36 4
400 L 6:36,43 9
50 F 34,01 6
100 L 1:27,93 4
50 S 39,32 3
100 B 1:37,95 5
100 S 1:30,99 2
50 B 44,84 3
100 F 1:14,26 3
Seidl Ella 2010 200 F 2:17,65 1
100 R 1:15,34 3
50 F 30,48 4
100 L 1:14,75 1
50 S 33,40 2
100 S 1:11,39 1
50 R 34,66 1
400 F 4:54,60 3
100 F 1:06,87 2
Weyermann Pia 2014 200 F 2:30,07 1
100 R 1:20,76 1
400 L 6:07,30 5
50 F 31,70 1
50 S 37,50 1
100 B 1:34,76 1
100 S 1:23,03 1
50 R 36,13 1
100 F 1:07,99 1
Zähringer Christine 1979 50 S 36,21 3
50 R 40,12 5
Zähringer Tabea 2015 100 R 1:39,88 4
400 L 7:25,61 11
50 F 40,80 11
100 L 1:38,23 2
50 S 47,12 3
100 B 1:51,26 5
100 S 1:52,44 1
50 R 45,94 2
50 B 53,05 6
100 F 1:31,39 3

Bergmann Martin

Seidl Ella

Weyermann Pia

Schneider Jakob

2012

2010

2014

2009

4x100 B 5:35,67 5

Müller Amelie

Joas Marcus

Joas Simon

Hoffmann Lisanne

2012

1999

2002

2009

4x100 B 5:15,28 3

Seidl Bernd

Leistner Sigrid

Joas Simon

Meßmang Theresa

Wetzel Armin

Drost-Perner Amelie

Joas Marcus

Zähringer Christine

1970

1972

2002

2012

2002

2011

1999

1979

8x25 R 2:21,80 3

Schneider Jonas

Müller Amelie

Schneider Jakob

Hoffmann Lisanne

Zelenskyi Oleh

Weyermann Pia

Tomiev Yehor

Seidl Ella

2007

2012

2009

2009

2012

2014

2011

2010

8x25 R 2:05,79 1

Drost-Perner Amelie

Meßmang Theresa

Schaller Leni

Leistner Sigrid

Tomiev Yehor

Joas Simon
Bergmann Martin

Seidl Bernd

2011

2012

2013

1972

2011

2002

2012

1970

8x50 L 4:49,94 4

Weyermann Pia

Müller Amelie

Seidl Ella

Zähringer Christine

Schneider Jakob

Joas Marcus

Wetzel Armin

Schneider Jonas

2014

2012

2010

1979

2009

1999

2002

2007

8x50 L 4:16,28 2

Zähringer Tabea

Seidl Bernd

Leistner Sigrid

Bergmann Martin

Drost-Perner Amelie

Drasic Lovro

Schaller Leni

Joas Simon

Meßmang Theresa

Wetzel Armin

2015

1970

1972

2012

2011

2008

2013

2002

2012

2002

10x50 F 5:22,99 4
Schneider Jakob
Seidl Ella
Tomiev Yehor
Müller Amelie
Hoffmann Lisanne
Joas Marcus
Weyermann Pia
Zelenskyi Oleh
Zähringer Christine
Schneider Jonas
2009
2010
2011
2012
2009
1999
2014
2012
1979
2007
10x50 F 4:45,59 1

Schaller Leni

Drost-Perner Amelie

Meßmang Theresa

Franke Viktoria

2013

2011

2012

2013

4x50 F

10min lang

10:48,47

800m

6

Seidl Ella

Müller Amelie

Weyermann Pia

Leistner Sigrid

2010

2012

2014

1972

4x50 F

10min lang

10:07,84

950m

2

Drasic Lovro

Linder Stephan

Zähringer Roman

Conradi Niko

2008

1984

2013

2011

4x50 F

10min lang

10:27,35

850m

8

Joas Simon

Bergmann Martin

Seidl Bernd

Nesterenko Jaroslav

2002

2012

1970

2012

4x50 F

10min lang

10:24,22

1000m

5

Schneider Jonas

Schneider Jakob

Joas Marcus

Tomiev Yehor

2007

2009

1999

2011

4x50 F

10min lang

10:11,21

1100m

1
8. Inklusives Schwimmfest um die Elektror-Pokale am 03.10.2025 Nellingen
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999 25 B 15,86 1
50 R 30,96 2
100 F 57,97 3
100 L 1:05,65 1
100 S 1:04,01 1
Joas Simon 2002 50 R 33,67 3
100 B 1:20,00 1
50 B 35,76 1
25 R 16,67 2
Schneider Jakob 2009 50 S 28,81 1
50 R 29,68 1
25 F 12,25 1
100 S 1:06,06 1
50 F 26,96 1
Schneider Jonas 2007 50 S 26,26 1
100 F 56,57 1
25 R 13,71 1
50 F 25,17 1
Zähringer Roman 2013 50 S 41,95 3
100 F 1:23,57 6
25 F 16,64 2
100 L disq.
50 F 36,45 4
Schöll Moana 2011 50 S 43,43 1
25 F 16,71 2
100 L 1:34,65 1
50 F 37,62 1
100 R 1:37,91 1
Willer Nadine 2003 50 S 48,96 3
100 B 1:43,28 2
50 B 48,60 4
25 R 24,80 3
Zähringer Christine 1979 50 S 37,66 1
100 R 1:33,05 1
Zähringer Tabea 2015 50 R 46,48 1
100 F 1:33,24 2
100 L 1:41,60 1
50 F 40,10 3

Zähringer Tabea

Zähringer Christine

Willer Nadine

Schöll Moana

2015

1979

2003

2011

4x50 F 2:28,58 2

Joas Marcus

Schneider Jakob

Joas Simon

Schneider Jonas

1999

2009

2002

2007

4x50 F 1:46,94 1
10. Dresdner Elbepokal am 14.09.2025 Dresden
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Schöll Moana 2011 50 R 46,20 15
50 F 36,55 11
100 R 1:41,04 13
100 F 1:26,22 11
   
         
         
         
         
         

Folgt uns auch auf Instagram:  @tvi.schwimmer

TV 1860 Immenstadt

- Schwimmen -

Unsere Wettkämpfe: