1. Immenstädter Frühjahrscup am 13./14.04.2024 Immenstadt
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Arnold Rolf 1960 200 L 2:53,59 2
100 R 1:15,84 1
100 F 1:06,02 2
Bergmann Martin 2012 200 L 3:09,83 1
50 S 39,82 1
100 B 1:35,83 2
200 F 2:59,16 4
50 B 42,59 1
100 S 1:34,47 2
100 R 1:31,65 3
200 S 3:38,90 1
100 F 1:19,08 4
Drasic Lovro 2008 50 F 28,37 4
200 R 2:39,60 2
100 B 1:23,91 3
100 F Staffel 1:02,74  
200 F 2:19,38 4
400 L 5:50,97 4
400 F 5:01,54 5
200 B 2:59,18 1
100 S 1:25,33 2
100 R 1:15,32 2
200 S 3:15,34 2
100 F 1:04,76 2
Falge Silvan 2013 50 F 54,13 3
100 B 2:01,68 4
50 B 53,92 4
100 F 2:10,76 7
Goetz André 1974 100 B 1:24,88 5
200 F Staffel 2:46,04  
50 B 37,65 4
200 B 3:12,84 4
100 S 1:23,67 7
50 B Finale 37,64 5
100 R 1:30,09 10
100 F 1:12,50 10
Hoffmann Maximilian 2014 50 F 42,63 2
100 B 1:50,70 2
200 F 4:03,36 2
50 B 50,23 1
50 R 52,59 2
200 B 4:03,23 1
100 F 1:48,03 5
Joas Marcus 1999 200 L 2:24,09 3
50 S 30,04 5
200 R 2:23,0 4
100 B 1:16,37 1
400 L 5:11,48 1
50 S Finale 29,82 5
200 F 2:08,84 2
400 F 4:26,30 2
50 B 34,71 2
50 R 30,67 3
200 B 2:43,38 1
100 S 1:07,28 1
50 B Finale 34,52 3
50 R Finale 30,95 5
100 R 1:08,80 5
200 S 2:27,53 1
100 F 59,95 6
Joas Simon 2002 50 F 27,50 4
200 L 2:32,11 4
50 S 31,10 4
200 R 2:28,79 2
100 B 1:17,19 3
50 F Finale 27,35 5
200 F 2:17,64 4
50 B 34,10 3
50 R 32,86 7
200 B 2:56,92 5
100 S 1:16,37 6
50 B Finale 33,91 2
100 R 1:12,90 8
100 F 1:03,38 7
Käser Anton 2008 50 F 28,19 3
200 L 2:32,33 1
50 S 32,42 4
100 B 1:15,33 1
200 F 2:16,92 2
400 L 5:28,15 3
Käser Xaver 2008 50 F 28,72 7
200 L 2:34,26 2
50 S 34,35 6
200 R 2:33,42 1
100 B 1:21,79 2
200 F 2:15,90 1
100 R Staffel 1:13,28  
Nesterenko Jaroslav 2012 50 F 34,46 2
200 L 3:11,97 4
100 B 1:40,29 5
200 F 2:51,19 2
100 R Staffel 1:30,91  
50 B 44,81 3
200 B 3:34,75 3
100 S 1:52,48 4
100 R 1:30,56 2
100 F 1:16,49 2
Schmölz Noah 2015 50 B 55,65 2
50 R 1:09,98 5
Schnalzger Maximilian 2008 50 F 27,88 2
200 L 2:43,47 3
50 S 30,17 1
100 B 1:24,89 5
50 S 30,36 2
200 F 2:25,59 6
Schneider Jakob 2009 50 F 28,46 5
50 S 31,83 3
100 B 1:24,30 4
100 F Staffel 1:01,93  
200 F 2:18,63 3
50 R 33,45 1
100 S 1:15,64 1
100 R 1:14,24 1
200 S 2:57,55 1
100 F 1:04,23 1
Schneider Jonas 2007 50 F 24,46 1
50 S 26,85 1
200 R 2:14,95 1
200 F 1:56,67 1
100 R Staffel 1:01,99  
50 F Finale 24,68 1
50 S Finale 26,69 2
400 F 4:11,06 1
50 R 29,12 1
100 S 1:03,05 1
200 F Staffel 2:01,19  
100 R 1:02,00 1
100 F 53,37 1
50 R Finale 28,60 1
Seidl Bernd 1970 100 F Staffel 1:02,64  
50 F 28,59 3
50 S 32,55 3
100 R Staffel 1:13,59  
200 F Staffel 2:23,87  
50 R 32,97 2
100 R 1:14,18 3
100 F 1:03,32 4
Szymanski Luca 2008 50 R 40,02 3
100 S 1:40,96 3
100 R 1:30,76 3
100 F 1:18,74 4
Tomiev Yehor 2011 50 F 30,22 1
200 R 2:50,52 2
100 B 1:27,68 1
200 F 2:27,82 1
50 F Finale 29,82 2
50 B 39,63 1
200 B 3:13,69 1
100 S 1:22,71 1
100 R 1:18,87 2
100 F 1:07,88 1
50 B Finale 38,99 4
Vasylchenko Denys 2011 50 F 40,41 4
200 F 3:50,22 3
50 B 49,76 5
50 R 57,13 6
100 F 1:40,48 9
Volpert Quirin 2012 50 F 42,54 6
100 B 2:06,52 9
50 B 56,19 8
100 F 1:40,01 12
Weinberg Johannes 2002 100 F Staffel 1:17,58  
50 F 32,32 10
50 S 35,80 7
100 B 1:24,97 6
Wetzel Armin 2002 50 F 29,19 9
50 S 31,38 6
100 B 1:25,23 7
200 F 2:29,72 8
100 S 1:13,15 4
100 R 1:19,62 9
100 F 1:06,57 9
Zähringer Roman 2013 200 L 3:57,99 1
50 S 53,54 3
100 B 1:56,79 3
200 F 3:36,86 2
200 B 4:06,80 1
100 S 2:00,67 1
100 R 2:00,81 4
100 F 1:36,61 4
Zelenskyi Oleh 2012 50 F 30,25 1
100 B 1:32,35 1
200 F 2:29,94 1
50 F Finale 30,04 4
50 R 34,61 1
100 S 1:19,59 1
100 R 1:17,02 1
100 F 1:08,05 1
Bär Belinda 2014 50 B 58,05 10
50 R 1:00,90 10
100 F 1:49,32 12
Bos Juliane 2005 50 F 32,48 4
50 S 38,90 4
100 B 1:34,76 3
200 F 2:33,89 1
50 B 44,18 2
400 F 5:21,72 9
200 B 3:24,76 2
100 S 1:39,53 2
100 R 1:39,37 3
100 F 1:11,49 3
Drost-Perner Amelie 2011 50 F 37,38 7
200 L 3:35,05 6
50 S 45,16 4
200 R 3:33,27 5
100 B 1:51,79 3
200 F 3:10,81 5
50 B 49,10 2
50 R 44,57 6
100 S 1:49,99 2
100 R 1:39,75 5
200 S 4:23,23 2
100 F 1:28,92 9
Franke Viktoria 2013 50 F 45,32 7
50 S 57,92 4
100 B 1:51,48 4
200 F 3:58,22 4
50 B 50,53 4
50 R 54,27 11
200 B 3:52,13 2
100 F 1:47,50 12
Hengge Nicola 2009 50 F 32,89 8
200 L 3:00,58 1
100 B 1:30,78 5
200 F 2:43,15 6
50 B 41,24 2
200 B 3:19,50 3
100 S 1:30,84 4
100 R 1:28,20 5
100 F 1:11,88 4
Hoffmann Lisanne 2009 100 F Staffel 1:06,18  
Hoffmann Selina 2006 50 F 34,64 6
100 B 1:44,92 4
200 F 2:44,31 4
100 R Staffel 1:26,53  
100 S 1:35,20 1
200 F Staffel 2:42,42  
100 R 1:25,86 2
100 F 1:13,91 4
Hoffmann Vanessa 2003 50 S 35,90 5
200 R 2:38,82 2
100 B 1:26,65 2
400 L 5:48,88 2
100 R Staffel 1:15,68  
400 F 5:07,66 7
50 R 35,01 2
200 B 3:05,62 5
100 S 1:24,85 2
50 R Finale 34,66 3
100 R 1:15,17 1
200 S 3:08,17 2
100 F 1:10,16 5
Leistner Sigrid 1972 100 F Staffel 1:12,77  
200 L 3:02,66 1
100 B 1:37,41 3
100 R Staffel 1:28,71  
200 F 2:34,62 1
200 B 3:31,72 6
100 S 1:37,41 4
100 R 1:27,67 9
100 F 1:12,10 4
Meßmang Theresa 2012 50 F 37,42 4
200 L 3:38,14 3
100 B 1:42,43 5
200 F 3:13,62 5
50 B 46,12 2
200 B 3:37,95 3
100 S 1:55,84 2
100 R 1:44,27 3
100 F 1:28,14 4
Müller Amelie 2012 50 F 32,71 2
200 R 2:58,55 1
100 B 1:31,94 1
100 F Staffel 1:14,82  
200 F 2:46,20 3
50 R 36,65 1
100 S 1:37,26 1
100 R 1:24,90 1
100 F 1:15,45 2
50 R Finale 36,40 5
Müller Sonja 1996 50 F 34,46 5
100 B 1:38,25 4
200 F 2:52,84 4
400 F 6:07,39 15
200 F Staffel 2:58,94  
100 F 1:20,46 8
Nusser Lena-Marie 2013 50 F 47,03 8
100 B 2:08,87 7
Schaller Leni 2013 50 F 40,43 5
200 R 3:55,95 2
100 B 1:47,39 3
100 F Staffel 1:35,08  
200 F 3:21,09 3
200 B 3:58,79 4
100 S 1:54,01 3
100 R 1:59,40 9
100 F 1:33,79 9
Schöll Moana 2011 50 F 40,61 10
100 B 1:55,19 4
200 F 3:20,97 6
100 S 1:54,58 3
100 R 1:44,72 7
100 F 1:32,84 11
Seidl Ella 2010 50 F 30,51 1
50 S 33,60 1
200 R 2:40,95 1
100 B 1:29,48 1
400 L 5:49,40 3
50 F Finale 30,07 1
50 S Finale 32,91 1
400 F 4:56,60 3
50 R 35,79 4
200 B 3:11,66 1
100 S 1:13,72 1
200 F Staffel 2:26,69  
100 R 1:18,41 2
200 S 2:59,80 1
100 F 1:06,35 1
50 R Finale 35,18 2
Urban Frida 2014 50 F 47,62 13
100 B 2:01,13 9
Weyermann Pia 2014 50 F 40,12 7
200 R 3:30,67 1
200 F 3:19,84 3
100 R staffel 1:44,28  
50 B 55,20 9
50 R 46,87 2
100 R 1:39,44 1
100 F 1:29,26 3
Willer Nadine 2003 50 F 41,22 6
50 S 47,96 6
100 B 1:42,72 5
200 F 3:20,21 5
200 S 4:07,25 3
100 F 1:31,43 9
Zähringer Tabea 2015 50 F 47,31 3
25 S 23,09 1
100 B 2:03,59 3
50 F Beine 1:03,81 1
50 B 57,69 8
40 R 50,68 4
100 R 1:53,32 3
100 F 1:50,46 4

Schaller Leni

Willer Nadine

Franke Viktoria

Weyermann Pia

2013

2003

2013

2014

4x100 F 6:25,21 9

Müller Amelie

Meßmang Theresa

Drost-Perner Amelie

Müller Sonja

2012

2012

2011

1996

4x100 F 5:37,95 8

Leistner Sigrid

Hoffmann Selina

Hengge Nicola

Zähringer Christine

1972

2006

2009

1979

4x100 F 5:02,55 6

Hoffmann Lisanne

Hoffmann Vanessa

Seidl Ella

Bos Juliane

2009

2003

2010

2005

4x100 F 4:34,75 4

Weinberg Johannes

Bergmann Martin

Goetz André

Nesterenko Jaroslav

2002

2012

1974

2012

4x100 F 5:05,47 7

Seidl Bernd

Tomiev Yehor

Wetzel Armin

Zelenskyi Oleh

1970

2011

2002

2012

4x100 F 4:26,11 4

Schneider Jakob

Schnalzger Maximilian

Käser Xaver

Käser Anton

2009

2008

2008

2008

4x100 F 4:13,50 2

Drasic Lovro

Joas Marcus

Joas Simon

Schneider Jonas

2008

1999

2002

2007

4x100 F 3:56,84 1

Weyermann Pia

Franke Viktoria

Schaller Leni

Schöll Moana

2014

2013

2013

2011

4x100 L 7:02,13 7

Hoffmann Selina

Meßmang Theresa

Drost-Perner Amelie

Müller Sonja

2006

2012

2011

1996

4x100 L 6:33,60 6

Leistner Sigrid

Hengge Nicola

Müller Amelie

Zähringer Christine

1972

2009

2012

1979

4x100 L 5:57,00 5

Hoffmann Vanessa

Hoffmann Lisanne

Seidl Ella

Bos Juliane

2003

2009

2010

2005

4x100 L 5:10,99 1

Nesterenko Jaroslav

Weinberg Johannes

Bergmann Martin

Vasylchenko Denys

2012

2002

2012

2011

4x100 L 6:16,70 7

Seidl Bernd

Tomiev Yehor

Wetzel Armin

Zelenskyi Oleh

1970

2011

2002

2012

4x100 L 5:10,39 4

Käser Xaver

Joas Simon

Schnalzger Maximilian

Drasic Lovro

2008

2002

2008

2008

4x100 L 4:52,54 2

Schneider Jonas

Käser Anton

Joas Marcus

Schneider Jakob

2007

2008

1999

2009

4x100 L 4:27,96 1

Goetz André

Tomiev Yehor

Bergmann Martin

Nesterenko Jaroslav

1974

2011

2012

2012

4x200 F 11:10,07 5

Seidl Bernd

Zelenskyi Oleh

Wetzel Armin

Drasic Lovro

1970

2012

2002

2008

4x200 F 9:52,67 2

Schneider Jonas

Joas Marcus

Joas Simon

Schneider Jakob

2007

1999

2002

2009

4x200 F 8:47,39 1

Müller Sonja

Meßmang Theresa

Weyermann Pia

Schaller Leni

1996

2012

2014

2013

4x200 F 12:55,02 5

Hoffmann Selina

Müller Amelie

Hengge Nicola

Schöll Moana

2006

2012

2009

2011

4x200 F 11:27,55 3

Seidl Ella

Leistner Sigrid

Bos Juliane

Hoffmann Vanessa

2010

1972

2005

2003

4x200 F 10:04,64 2
19. Schwaben-Cup am 15.-17.03.2024 Stuttgart
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Drasic Lovro 2008 50 F 29,60 14
400 F 5:11,70 5
100 F 1:06,34 9
Joas Marcus 1999 200 S 2:32,93 2
50 S 29,94 8
100 F 1:00,32 11
Schneider Jakob 2009 100 R 1:15,50 5
200 F 2:21,07 3
50 F 28,34 7
50 S 32,15 12
100 F 1:01,95 5
Schneider Jonas 2007 100 R 1:03,30 1
200 F 2:00,50 1
50 F 25,37 1
50 S 28,11 2
100 F 56,22 2
100 R Finale 1:02,08 2
50 F Finale 24,93 3
50 S Finale abgemeldet
100 F Finale 53,74 1
Hoffmann Vanessa 2003 100 R 1:17,87 4
200 F 2:32,63 6
400 F 5:17,57 5
100 F 1:10,73 16
Int. Bayerische Kurzbahnmeisterschaften der Masters am 16.03.2024 Fürth
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Goetz André 1974 100 B 1:23,18 3
50 B 37,90 4
Joas Simon 2002 200 F 2:05,76 3
100 F 59,47 10
Leistner Sigrid 1972 100 L 1:24,65 2
200 F 2:33,95 2
Zähringer Christine 1979 50 F 32,27 3

Goetz André

Leistner Sigrid

Zähringer Christine

Joas Simon

1974

1972

1979

2002

4x50 F 2:04,24 4

Leistner Sigrid

Goetz André

Joas Simon

Zähringer Christine

1972

1974

2002

1979

4x50 L 2:19,43 3
Regionale Bestenkämpfe - Region Süd am 09.03.2024 Marktoberdorf
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bergmann Martin 2012 200 S 3:41,49 1
200 F 2:54,11 2
200 L 3:13,95 1
100 F 1:18,33 2
Bos Juliane 2005 100 B 1:33,72 1
200 F 2:31,99 1
100 F 1:10,59 1
200 B 3:21,42 1
Drasic Lovro 2008 100 B 1:21,19 1
200 F 2:17,20 1
100 F 1:02,85 2
200 B 2:59,65 1
Drost-Perner Amelie 2011 200 S 4:09,94 2
100 F 1:24,77 4
200 R 3:33,12 2
200 B 3:59,52 5
Franke Viktoria 2013 100 B 1:50,39 5
200 F 3:54,70 7
100 F 1:44,46 13
200 B 3:57,59 4
Hoffmann Lisanne 2009 100 B 1:24,51 2
200 F 2:18,91 1
200 L 2:42,80 2
200 B 3:01,91 1
Hoffmann Vanessa 2003 100 R 1:13,98 2
100 B 1:25,81 3
100 F 1:07,45 5
200 R 2:41,24 1
Joas Marcus 1999 200 S 2:28,18 2
200 F 2:08,30 2
200 L 2:25,34 1
200 R 2:23,09 1
Joas Simon 2002 100 B 1:13,32 1
200 F 2:10,67 3
200 R 2:29,02 2
200 B 2:43,42 1
Meßmang Theresa 2012 100 B 1:38,28 2
200 F 3:11,38 1
100 F 1:23,65 2
200 B 3:35,69 2
Müller Amelie 2012 100 R 1:25,59 1
100 B 1:33,70 1
100 F 1:17,11 1
200 R 3:06,69 1
Nesterenko Jaroslav 2012 100 B 1:38,68 1
200 F 2:55,13 3
100 F 1:18,78 3
200 B 3:37,31 2
Schaller Leni 2013 100 B 1:50,33 4
200 F 3:28,11 5
100 F 1:38,01 10
200 B 3:57,77 5
Schneider Jakob 2009 100 R 1:11,64 1
200 F 2:13,71 1
100 F 1:01,30 1
100 S 1:13,62 1
Schöll Moana 2011 100 R 1:43,16 5
200 F 3:13,21 4
200 L 3:33,09 4
100 F 1:31,48 6
Szymanski Luca 2008 100 R 1:28,73 2
200 F 2:53,92 4
100 F 1:17,07 4
100 S 1:35,50 2
Tomiev Yehor 2011 100 B 1:27,29 1
200 F 2:29,08 1
200 L 2:52,53 1
200 B 3:13,78 1
Volland Paul 2011 200 S 3:05,19 1
200 F 2:36,22 2
100 F 1:10,67 2
100 S 1:22,42 1
Weyermann Pia 2014 100 R 1:50,22 3
200 F 3:16,32 2
100 F 1:29,37 2
200 R 3:41,59 1
Willer Nadine 2003 200 S 4:11,17 7
100 B 1:40,87 20
200 L 3:34,92 25
200 B 3:38,52 18
Zähringer Roman 2013 100 B 1:54,12 4
200 F 3:33,08 6
200 L 4:12,70 5
100 F 1:36,31 5
Zelenskyi Oleh 2012 100 R 1:19,93 1
200 F 2:32,53 1
100 F 1:10,39 1
100 S 1:22,42 1
Nürnberger Märzmeeting am 09./10.03.2024 Nürnberg
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Schneider Jonas 2007 50 S 27,36 9
100 F 54,68 4
200 R 2:20,86 5
50 R 29,35 5
50 R Finale 29,17 4
50 F 25,47 7
100 R 1:02,93 2
200 F 2:00,40 3
50 F Finale 26,26 8
Seidl Ella 2010 100 F 1:06,02 5
1500 F 20:16,00 3
200 R 2:44,91 6
400 F 5:04,34 6
800 F 10:33,53 5
100 R 1:16,92 3
200 F 2:23,60 7
World Aquatics Masters World Championships vom 23.02.-02.03.2024 Doha
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999 800 F 9:42,88 5
200 R 2:30,20 16
400 F 4:37,69 10
200 L 2:29,77 12
200 S 2:32,56 6
3000 F 39:45,20 3
Leistner Sigrid 1972 800 F 11:13,49 9
200 R 3:09,19 11
400 F 5:26,76 10
3000 F 47:27,30 16
Weber Monika 1956 800 F 16:27,81 13
400 F 7:47,49 15
3000 F 1:12:43,00 11
1. Internationaler Therme Lindau Bodensee Cup am 24.02.2024 Lindau
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Goetz André 1974 100 B 1:24,03 1
100 L 1:20,56 1
50 B 37,34 1
200 L 3:08,48 3
Joas Simon 2002 100 R 1:09,28 1
50 S 30,32 2
50 F Staffel 27,59  
100 F 59,39 1
200 L 2:25,87 1
Nesterenko Jaroslav 2012 100 B 1:39,07 1
100 L 1:28,50 2
50 B 46,29 1
200 L 3:23,74 2
Schmölz Noah 2015 100 B 2:03,28 4
50 F 1:05,45 6
Szymanski Luca 2008 50 F 34,01 5
100 R 1:27,60 4
50 R 40,19 3
100 F 1:20,19 7
Tomiev Yehor 2011 50 F

30,44

1
100 L 1:17,62 1
100 F 1:07,02 1
50 B 39,91 2
Volland Paul 2011 100 R 1:22,34 2
50 S 34,92 2
50 F Staffel 31,92  
100 S 1:20,15 1
200 L 2:57,60 2
Zähringer Roman 2013 50 F 45,74 7
50 S 1:00,14 3
100 F 1:42,37 8
200 L 4:02,24 2
Zelenskyi Oleh 2012 100 R 1:20,93 1
100 L 1:19,94 1
100 S 1:22,58 1
100 F 1:10,34 1
Bareth Anna 2014 100 B 1:57,11 5
50 F 46,57 8
100 F 1:47,69 12
50 B 55,61 6
Bos Juliane 2005 100 B 1:34,82 2
50 F 32,88 2
100 F 1:11,30 1
50 B 44,46 4
Drost-Perner Amelie 2011 100 B 1:47,85 5
50 F 37,29 3
50 R 45,54 6
200 L 3:33,47 2
Franke Viktoria 2013 100 B 2:01,87 13
50 F 45,52 10
100 L 1:52,00 9
50 B 52,52 7
Meßmang Theresa 2012 100 B 1:41,11 1
50 F 37,72 4
100 F 1:27,68 6
50 B 46,97 1
Müller Amelie 2012 100 R 1:25,59 1
100 L 1:27,86 1
50 F Staffel 34,73  
50 R 39,27 1
100 F 1:18,88 3
Schaller Leni 2013 100 B 1:52,22 8
50 S 51,45 5
100 L 1:47,84 6
100 F 1:38,33 10
Schöll Moana 2011 50 F 40,15 7
100 L 1:38,92 5
100 S 1:57,75 1
100 F 1:30,11 6
Weyermann Pia 2014 50 F 39,00 1
100 R 1:43,10 1
50 R 48,47 2
100 F 1:28,25 2
Willer Nadine 2003 100 B 1:40,70 2
100 L 1:40,31 3
50 F Staffel 41,50  
100 S 1:54,25 3
50 B 46,50 1
Zähringer Tabea 2015 100 B 2:03,23 2
100 R 2:00,23 2
100 L 1:58,93 3
50 R 54,48 3

Willer Nadine

Weyermann Pia

Schaller Leni

Schöll Moana

2003

2014

2013

2011

4x50 F 2:43,21 11

Müller Amelie

Drost-Perner Amelie

Meßmang Theresa

Bos Juliane

2012

2011

2012

2005

4x50 F 2:26,10 8

Volland Paul

Nesterenko Jaroslav

Zähringer Roman

Szymanski Luca

2011

2012

2013

2008

4x50 F 2:27,22 10

Joas Simon

Zelenskyi Oleh

Goetz André

Tomiev Yehor

2002

2012

1974

2011

4x50 F 1:59,72 4
15. Internationaler Cool Swimming Cup am 17./18.02.2024 Gersthofen
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Drasic Lovro 2008 100 F 1:03,17 8
200 B 3:05,72 4
100 B 1:24,31 3
200 F 2:21,91 5
50 B 39,03 4
100 L 1:15,79 4
100 R 1:15,77 5
50 F 29,19 7
Käser Anton 2008 100 F 1:02,17 6
200 B 2:44,00 1
200 L 2:33,13 2
100 B 1:15,96 1
Käser Xaver 2008 100 F 1:02,66 7
50 R 35,48 4
200 L 2:37,77 5
200 F 2:15,64 3
Schnalzger Maximilian 2008 100 F 1:03,73 9
200 B dsq
200 L 2:40,05 6
50 S 30,47 5
Schneider Jakob 2009 100 F 1:01,54 3
50 R 34,10 2
50 S 30,98 2
200 F 2:15,64 3
100 S 1:12,22 3
200 R 2:37,19 1
100 R 1:12,08 3
50 F 28,06 2
Schneider Jonas 2007 100 F 53,71 2
50 R 28,27 2
50 S 27,22 1
200 F 1:59,13 3
50 R Finale 28,09 2
50 S Finale 27,37 5
100 S 1:03,46 3
100 R 1:02,14 2
50 F 25,28 2
50 F Finale 24,77 2
Drost-Perner Amelie 2011 200 R 3:33,75 10
100 L 1:37,44 16
100 R 1:41,63 15
200 S 4:01,14 5
Hoffmann Vanessa 2003 100 F 1:07,00 6
200 L 2:45,82 2
50 S 35,89 8
200 F 2:28,72 3
50 B 39,58 5
200 R 2:42,15 1
100 R 1:14,55 2
200 S 2:58,73 2
Seidl Ella 2010 100 F 1:04,46 1
200 L 2:35,90 2
50 S 32,58 2
200 F 2:25,90 1
100 S 1:12,48 1
50 B 41,11 1
100 R 1:15,05 2
200 S 2:46,71 1
23. Internationaler Masters-Cup am 10./11.02.2023 Dachau
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Simon 2002 400 F 4:32,97 1
200 B 2:42,40 1
200 S 2:41,29 3
400 L 5:08,58 1
Willer Nadine 2003 400 F 7:14,55 6
200 B 3:36,02 2
200 R 3:47,23 3
50 B 46,94 2

 

DMS Bezirksliga Schwaben am 03.02.2024 Friedberg
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bos Juliane 2005 200 F 2:36,44 3
50 S 39,15 9
100 F 1:11,56 7
50 F 33,43 8
400 F 5:33,99 5
Hengge Nicola 2009 100 B 1:29,15 5
100 L 1:24,56 5
50 B 40,35 4
200 B 3:16,57 2
Hoffmann Lisanne 2009 100 S 1:19,99 4
200 B 2:59,88 1
100 B 1:24,06 2
100 R 1:15,41 3
100 F 1:05,46 1
Hoffmann Selina 2006 100 L 1:26,87 7
50 B 46,13 9
50 F 34,25 8
50 S 39,80 7
50 R 40,87 6
Hoffmann Vanessa 2003 200 L 2:45,25 2
200 S 2:57,80 5
50 R 35,76 3
100 S 1:19,03 3
400 L 5:53,78 2
Leistner Sigrid 1972 200 R 3:01,41 3
100 R 1:25,86 5
400 F 5:19,71 2
200 F 2:33,27 5
1500 F 21:22,51 3
Seidl Ella 2010 800 F 10:27,12 1
400 L 5:41,33 3
200 R 2:39,10 2
200 L 2:43,50 2
200 S 2:51,85 3
Int. offene Süddeutsche Meisterschaften Para am 03.02.2024 Stuttgart
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz offen
Joas Marcus 1999 400 F 4:34,32 1 1
200 L 2:33,83 5 2
200 R 2:35,32 4 2
200 S 2:32,24 1 1
Joas Simon 2002 400 F 4:41,78 2 2
200 R 2:28,34 3 1
50 S 28,97 3 3
200 B 2:48,34 3 1
Käser Anton 2008 100 S 1:13,99 2 4
100 B 1:16,42 1 3
200 B 2:48,04 1 2
50 B 33,76 1 2
Käser Xaver 2008 400 F 4:52,46 2 5
50 F 29,20 5 13
100 F 1:02,71 3 9
200 F 2:19,05 2 3
Schnalzger Maximilian 2008 100 S 1:09,90 1 2
200 L 2:43,67 3 7
50 S 30,57 3 7
100 F 1:06,53 7 14
Schneider Jakob 2009 50 F 28,34 2 10
200 R 2:43,05 1 6
100 F 1:04,02 2 11
100 R 1:16,33 2 9
Schneider Jonas 2007 50 R 29,53 1 1
50 F 25,93 1 1
100 F 56,24 1 1
100 R 1:04,84 1 1
200 F 2:06,72 1 1
Zähringer Roman 2013 50 F 42,93 2 37
100 B 2:11,99 1 25
100 F 1:41,67 1 31
50 B 56,01 1 24
Schöll Moana 2011 400 F 6:58,06 1 3
50 F 41,84 4 27
200 L 3:47,03 1 7
100 F 1:31,53 3 18
100 R 1:48,06 2 11
Willer Nadine 2003 50 R 53,83 27 10
100 B 1:42,03 11 4
200 B 3:34,85 4 1
200 S 4:24,82 3 1
Zähringer Tabea 2015 50 R 51,65 2 24
50 F 45,47 2 35
100 B 2:02,33 2 24
50 B 57,11 1 20
38. Int. Deutsche Meisterschaften der Masters Lange Strecke vom 26.-28.01.2024 Solingen
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Goetz André 1974 400 L 7:09,55 5
200 B 3:20,34 7
Joas Marcus 1999 1500 F 18:24,84 5
800 F 9:37,15 3
200 R 2:30,88 2
400 L 5:21,72 2
200 S 2:39,63 6
400 F 4:37,79 3
Leistner Sigrid 1972 1500 F 21:36,84 1
800 F 11:31,53 4
200 R 3:09,06 3
400 L 6:45,95 5
400 F 5:33,56 4
Weber Monika 1956 1500 F 31:56,56 4
800 F 16:34,63 3
400 F 8:07,85 5
Bayerische Meisterschaften "Lange Strecken" 2024 am 20.01.2024 Würzburg
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Schneider Jonas 2007 1500 F 18:30,91 7
Hoffmann Lisanne 2009 1500 F 19:48,07 7
400 L 5:53,76 12
Seidl Ella 2010 1500 F 19:55,85 7
400 L 5:50,15 8
DMS Landesliga Bayern am 16.12.2023 Augsburg
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Arnold Rolf 1960 50 F 28,79 4
Goetz André 1974 50 B 36,83 4
Joas Marcus 1999 100 S 1:05,81 2
200 S 2:27,57 3
200 F 2:06,22 2
800 F 9:12,95 2
400 F 4:32,26 2
Joas Simon 2002 200 R 2:21,69 2
400 L 5:01,35 2
100 B 1:14,45 1
200 L 2:24,73 1
200 B 2:45,15 2
Käser Anton 2008 100 B 1:13,13 2
200 B 2:41,12 1
100 L 1:07,26 1
50 B 33,23 1
400 L 5:15,88 2
Käser Xaver 2008 100 L 1:09,95 4
1500 F 18:18,46 2
400 F 4:47,06 3
200 R 2:31,72 3
100 R 1:13,53 3
Schnalzger Maximilian 2008 200 L 2:32,48 4
50 S 29,44 3
100 F 1:02,19 4
100 S 1:09,33 2
200 S 2:48,63 3
Schneider Jakob 2009 50 S 32,29 4
50 R 33,52 4
Schneider Jonas 2007 200 F 1:56,22 1
100 R 1:02,84 1
50 R 28,66 1
50 F 25,07 1
100 F 54,29 1
Platz 8 in Bayern!
Bezirksmeisterschaften Lange Strecke am 09.12.2023 Obergünzburg
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz offen
Bergmann Martin 2012 1500 F 25:50,79 4 46
400 L 7:14,38 4 40
Goetz André 1974 400 L 6:58,20 1 39
Joas Marcus 1999 1500 F 17:52,38 1 3
400 L 5:23,91 2 10
Joas Simon 2002 1500 F 18:07,85 2 5
400 L 5:12,98 1 6
Käser Anton 2008 1500 F 18:44,71 3 11
400 L 5:20,11 1 8
Käser Ottmar 2011 1500 F 23:09,47 5 40
400 L 6:51,20 6 38
Käser Xaver 2008 1500 F 18:19,30 1 7
400 L 5:27,42 2 11
Schnalzger Maximilian 2008 1500 F 19:33,18 4 13
400 L 5:39,86 3 14
Schneider Jonas 2007 1500 F 17:34,45 1 1
Tomiev Yehor 2011 1500 F 23:20,58 6 41
400 L 6:25,71 5 31
Volland Paul 2011 1500 F 22:40,86 4 37
400 L 6:23,99 4 29
Zelenskyi Oleh 2012 1500 F 23:21,82 2 42
400 L 6:30,58 2 33
Hoffmann Lisanne 2009 800 F 10:11,52 1 4
400 L 5:37,55 2 5
