Hechtsee X-treme im Hechtsee am 16.08.2020
Name Jahrgang AK Strecke Zeit Platz
Bos Juliane 2005 Junioren 2500 m 40:52,9 19
Borsutzki Andrea 1990 Masters 1 2500 m 45:12,0 10
Hoffmann Selina 2006 Junioren 2500 m 40:51,7 18
Hoffmann Vanessa 2003 Junioren 2500 m 38:38,5 12
Joas Marcus 1999 Junioren 2500 m 32:24,6 10
Joas Simon 2002 Junioren 2500 m 33:07,2 11
Leistner Sigrid 1972 Masters 2 2500 m 42:06,7 7
Wetzel Armin 2002 Junioren 2500 m 40:33,0 24

Joas Marcus

Joas Simon

Leistner Sigrid

Hoffmann Vanessa

1999

2002

1972

2003

offen 4x1250 m

16:38,5

16:13,8

19:38,9

19:06,2

1:11:37,54

5

Bos Juliane

Hoffmann Selina

Wetzel Armin

Borsutzki Andrea

2005

2006

2002

1990

offen 4x1250 m

20:40,1

20:26,3

20:04,0

22:37,5

1:23:48,08

9
Vienna Vollmondschwimmen in Neue Donau, Wien am 03.08.2020
Name Jahrgang AK Strecke Zeit Platz
Borsutzki Andrea 1990 Frauen offen 2000 m 38:40,1 11
Joas Marcus 1999 Männer offen 2000 m 28:05,0 3
Leistner Sigrid 1972 Frauen offen 2000 m 37:56,9 10
Vollmondschwimmen im Chiemsee am 04.07.2020
Name Jahrgang AK Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999 offen 2000 m 28:16 1
Chiemgau Thermen Langstreckenschwimmen im Simssee am 14.06.2020
Name Jahrgang AK Strecke Zeit Platz
Borsutzki Andrea 1990 Masters 1 4000 m 1h 26:41 15
Joas Marcus 1999 Junioren 4000 m 57:07 6
Leistner Sigrid 1972 Masters 2 4000 m 1h 23:48 5
13. Internationaler Cool-Swimming-Cup am 29.02./01.03.2020
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Goetz Annika 2005 100 F 1:10,79 6
200 B 3:08,90 3
200 L 2:52,70 5
100 B 1:30,50 6
200 F 2:34,63 4
50 B 40,94 4
200 R 2:59,72 6
100 R 1:22,32 7
50 F 32,83 8
Goetz Ronja 2008 100 F 1:21,73 7
50 R 44,15 4
200 L 3:20,40 5
50 S 42,53 3
200 F 2:58,21 3
100 S 1:39,10 3
100 L 1:34,84 6
50 F 35,34 4
200 S 3:35,93 2
Hoffmann Lisanne 2009 100 F 1:19,58 4
50 R 39,92 1
200 B 3:30,19 3
100 B 1:36,65 2
200 F 2:54,11 3
Hoffmann Selina 2006 100 F 1:15,65 12
200 B 3:34,31 4
200 L 3:11,70 6
50 S 43,60 12
200 F 2:49,06 5
Hoffmann Vanessa 2003 100 F 1:09,21 2
50 R 37,11 2
200 B 3:06,10 1
100 B 1:27,37 1
200 F 2:32,87 1
Joas Marcus 1999 nicht am Start
Joas Simon 2002 100 F 56,99 3
200 B 2:39,79 2
200 L 2:21,31 1
50 S 29,51 4
200 F 2:03,43 1
50 B 34,22 4
200 R 2:21,57 1
100 R 1:06,67 2
50 F 26,54 4
Käser Anton 2008 100 S 1:39,87 4
50 B 43,28 1
100 L 1:28,58 3
50 F nicht am Start
200 S
Käser Xaver 2008 100 S 1:33,03 2
200 R 3:06,34 4
100 L 1:29,71 4
100 R 1:28,73 3
50 F 36,07 3
Kauper Felix 2007 100 F 1:16,13 7
200 B 3:26,55 5
200 L 3:07,61 6
100 B 1:40,62 5
200 F 2:53,43 5
100 S nicht am Start
200 R
100 R
200 S
Möller Luis 2008 100 F 1:17,60 6
50 R 39,88 4
200 L 3:08,50 7
50 S 39,20 2
200 F 2:48,46 4
Schneider Jakob 2009 100 F 1:16,46 3
50 R 41,68 1
200 L 3:22,71 3
50 S 41,98 1
200 F 2:56,03 3
100 S 1:32,45 1
100 L 1:35,19 2
100 R 1:38,24 5
50 F 36,71 3
Schneider Jonas 2007 100 F 1:03,42 1
50 R 35,51 2
200 L 2:41,12 1
50 S 33,60 1
200 F 2:17,48 1
100 S 1:15,44 1
50 B 41,28 3
100 R 1:14,98 1
50 F 29,50 1
Intern. Offene Süddeutsche Schwimm-Meisterschaften am 22.02.2020
Name Jahrgang Startklasse Strecke Zeit Platz
Brückner Kimi 2010 S13 50 R 53,99 1
50 F 44,18 1
100 B 1:49,60 1
100 F 1:43,77 3
50 B 49,45 1
Joas Marcus 1999 - 400 F 4:31,39 2
200 L 2:36,94 3
200 B 2:53,49 3
200 S 2:28,24 2
200 F 2:11,65 3
Joas Simon 2002 - 400 F 4:36,60 3
50 F 27,53 5
200 R 2:29,03 2
200 B 2:49,52 2
200 F 2:07,74 2
Kauper Felix 2007 - 100 S 1:26,25 2
200 L 2:58,89 6
200 B 3:23,68 2
100 R 1:26,59 3
200 S 3:09,31 3
Schneider Jonas 2007 AB 400 F 5:06,18 2
50 F 29,09 1
200 R 2:44,68 2
100 F 1:04,88 1
200 F 2:25,42 3
Schöll Moana 2011 S10 50 R 1:13,88 1
50 F 1:11,30 1
100 F 2:20,67 1
50 B 1:05,35 1
Schroth Lavinia 2009 AB 50 R 42,57 1
50 F 37,62 1
200 R 3:15,14 10
100 F 1:26,33 4
100 R 1:33,55 4
Weinberg Johannes 2002 S11 50 R 36,36 1
100 B 1:27,42 1
50 S 34,92 1
100 R 1:25,72 1
50 B 38,42 1
Zähringer Christine 1979 - 50 F 32,48 1
50 S 35,93 1

Schneider Jonas

Joas Simon

Kauper Felix

Joas Marcus

2007

2002

2007

1999

- 4x50 F

29,00

56,25 (27,25)

1:30,25 (34,00)

1:58,65 (28,40)

2

Weinberg Johannes

Joas Simon

Joas Marcus

Schneider JOnas

2002

2002

1999

2007

- 4x50 L

36,28

1:14,60 (38,32)

1:44,58 (29,98)

2:13,86 (29,28)

1
DMS Bezirksliga Schwaben am 17.02.2020
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bergmann Roman 2008 50 F 34,87 8
50 R 39,40 4
50 S 42,48 7
200 L 3:14,16 7
Käser Anton 2008 50 B 44,22 7
100 B 1:32,25 6
200 B 3:17,87 5
400 L 6:31,73 7
Käser Xaver 2008 50 B 44,84 6
200 S 3:30,96 6
100 L 1:28,10 6
400 L 6:28,04 7
Möller Luis 2008 200 F 2:43,17 7
400 F 5:41,93 6
1500 F 22:19,78 7
100 R 1:28,12 5
Möller Martin 1973 400 F 5:13,87 3
200 R 2:43,56 2
Nebel Rodrigo 1978 800 F 11:11,75 3
Schnalzger Maximilian 2008 200 B 3:41,48 8
100 R 1:30,07 7
200 R 3:14,89 8
200 L 3:16,28 6
Schneider Jakob 2009 50 R 43,66 7
100 S 1:42,37 7
200 S 3:39,77 6
100 L 1:32,05 8
Wetzel Armin 2002 100 F 1:06,48 5
50 S 32,45 3
100 S 1:17,29 4
Wetzel Roman 2003 50 F 31,77 6
100 F 1:09,17 5
200 F 2:35,16 5
100 B 1:29,71 5
Bayer Isabella 2008 50 B 42,49 6
100 B 1:33,08 5
200 B 3:22,70 5
Borsutzki Andrea 1990 400 F 6:12,62 10
Bos Juliane 2005 100 F 1:10,67 4
1500 F 21:44,26 5
100 S 1:30,45 6
200 S 3:30,48 7
Goetz Annika 2005 100 F 1:11,69 7
200 F 2:40,56 7
50 S 37,00 4
200 L 3:03,29 6
400 L 6:23,42 5
Goetz Ronja 2008 100 S 1:41,25 8
400 L 7:04,42 9
Hoffmann Lisanne 2009 100 B 1:36,97 6
200 B 3:28,93 6
200 R 3:12,77 8
Hoffmann Selina 2006 400 F 5:52,63 6
100 L 1:26,63 6
200 L 3:07,29 5
Hoffmann Vanessa 2003 50 F 32,42 6
200 F 2:34,95 5
50 R 36,84 1
100 R 1:20,18 4
200 R 2:51,70 5
Joas Birgit 1969 800 F 12:15,53 8
200 S 3:17,11 4
Leistner Sigrid 1972 50 R 39,99 6
100 R 1:24,98 5
100 L 1:25,56 6
Müller Sonja 1996 50 B 44,61 8
Zähringer Christine 1979 50 F 31,70 4
50 S 33,94 4
4. Lindenberger Schwimmfest am 08.02.2020
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bergmann Martin 2012 50 R 1:00,63 2
25 F 20,72 1
50 F 50,89 1
50 B 55,69 1
Drost-Perner Amelie 2011 50 R 1:08,96 7
25 F 27,31 12
25 R 32,98 10
50 F 59,89 7
Engstler Manuel 2010 50 R 1:05,38 2
25 F 23,57 4
50 F 55,51 6
100 F 1:59,62 4
Keist Julien 2012 25 B 29,04 2
50 R 1:07,20 3
50 F 58,67 3
50 B 1:00,29 2
Kreutzer Annika 2011 25 B 28,10 7
25 F 27,58 13
50 F 1:05,49 10
50 B 59,06 3
Meßmang Theresa 2012 25 B 29,40 2
25 F 24,71 2
50 F 57,87 2
50 B 1:00,94 2
Müller Amelie 2012 50 R 1:00,88 2
25 F 28,65 3
25 R 28,13 1
50 F 1:12,64 3
Schöll Moana 2012 25 B 29,18 11
50 R 1:15,96 9
50 F 1:13,73 11
50 B 1:04,88 8
Welke Marius 2011 25 B 29,43 6
25 F 24,76 5
50 F 54,82 5
50 B 1:07,10 5
Winter Swimming World Championships am 03. - 08.02.2020
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bretschneider Robert 1992 50 F 27,77 5
200 B 2:57,96 6
Joas Marcus 1999 50 B 37,68 9
100 F 1:01,92 6
50 F 28,74 9
200 B 2:55,09 5
Leistner Sigrid 1972 100 F 1:22,34 2
50 F 36,63 5
Schneider Monika 1983 100 F 1:33,32 13
50 F 40,60 11
25 F 17,71 10
DMS Landesliga Bayern am 02.02.2020
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Goetz André 1974 50 B 35,93 5
100 B 1:21,73 5
200 B 3:03,26 5
Joas Marcus 1999 100 F 57,17 3
400 F 4:24,34 1
800 F 9:10,39 2
100 S 1:01,41 1
100 L 1:05,56 4
Joas Simon 2002 100 F 57,66 4
200 F 2:04,28 4
100 R 1:05,50 2
200 L 2:20,12 2
400 L 4:58,34 2
Kauper Felix 2007 400 F 5:28,43 5
1500 F 21:12,26 5
200 S 3:01,95 5
Schneider Jonas 2007 50 F 29,20 5
200 F 2:20,59 5
50 R 34,57 5
200 R 2:37,47 4
50 S 32,85 5
Seidl Bernd 1970 50 F 27,86 5
50 R 32,94 5
100 R 1:11,43 5
200 R 2:43,95 5
Stöss Julian 1985 50 S 29,78 3
100 S 1:06,46 3
200 S 2:32,42 2
200 L 2:32,87 4
400 L 5:26,68 3
Weinberg Johannes 2002 50 B 36,47 5
100 B 1:24,43 5
200 B 3:04,28 5
100 L 1:16,76 5
34. Internationaler Dornbirner Sprintpokal am 19.01.2020
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Goetz Annika 2005 50 F 32,34 10
50 B 41,56 10
50 R 39,29 12
50 S 36,36 9
100 L 1:21,39 10
Goetz Ronja 2008 50 F 35,08 8
50 B 48,55 12
50 R 42,63 5
50 S 41,88 8
100 L 1:32,53 5
Hoffmann Lisanne 2009 50 F 35,32 4
50 B 43,63 1
50 R 40,50 2
50 S 43,47 8
100 L 1:28,42 4
Hoffmann Selina 2006 50 F 33,19 10
50 B 43,78 11
50 R 40,22 11
50 S 41,14 14
100 L 1:25,88 11
Hoffmann Vanessa 2003 50 F 32,64 8
50 B 40,70 6
50 R 37,86 7
100 L 1:20,10 7
Joas Simon 2002 50 F 26,19 8
50 B 33,44 8
50 R 31,23 8
50 S 29,57 9
100 L 1:05,69 6
Schneider Jakob 2009 50 F 35,61 6
50 B 50,90 8
50 R 45,62 15
50 S 41,95 6
100 L 1:35,41 4
Schneider Jonas 2007 50 F 29,15 1
50 B 43,55 4
50 R 34,23 1
50 S 33,49 1
100 L 1:17,54 1

Joas Simon

Hoffmann Vanessa

Schneider Jakob

Hoffmann Lisanne

Goetz Ronja

Hoffmann Selina

Goetz Annika

Schneider Jonas

2002

2003

2009

2009

2008

2006

2005

2007

8x50 F

26,41

58,47 (32,06)

1:35,47 (37,00)

2:10,74 (35,27)

2:45,44 (34,70)

3:19,22 (33,78)

3:51,01 (31,79)

4:21,01 (30,00)

8
Bayerische Meisterschaften "Lange Strecke" am 18.01.2020
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
 Joas Simon 2002 1500 F 18:31,84 4
400 L 5:09,51 3
6. Ice Swimming German Open am 04. - 06.01.2020
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bretschneider Robert 1992 50 F 27,44 1
50 B 39,27 1
50 S 32,13 1
50 F Finale 27,43 2
50 B Finale 39,30 5
50 S Finale 32,46 2
Joas Marcus 1999 50 F 28,05 1
50 B 37,53 1
50 S 30,29 1
50 F Finale 28,14 4
50 B Finale 36,80 1
50 S Finale 30,27 1
Joas Simon 2002 50 F 28,32 1
50 F Finale 28,31 5
Leistner Sigrid 1972 50 F 35,56 4
Schneider Monika 1983 50 F 39,52 1

Joas Marcus

Joas Simon

Leistner Sigrid

Schneider Monika

1999

2002

1972

1983

4x50 F 2:14,00 3

Schneider Monika

Joas Simon

Joas Marcus

Leistner Sigrid

1983

2002

1999

1972

4x50 L 2:27,40 3

Swim Cup Amsterdam am 13. - 15.12.2019
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Weinberg Johannes 2002 50 B 36,00 2
50 B Finale 35,96 3
100 B 1:22,97 8
100 B Finale 1:22,83 8
22. Int. Ratisbona-Cup am 13.-15.12.2019
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Goetz Annika 2005 800 F 11:31,21 7
50 R 40,42 25
100 B 1:31,98 12
200 L 2:59,06 15
400 F 5:37,95 10
200 R 3:03,81 18
50 F 33,60 30
200 B 3:11,54 5
100 F 1:13,68 25
Joas Marcus 1999 1500 F 18:18,35 3
200 S 2:25,72 6
200 F 2:07,98 4
200 L 2:29,75 11
400 F 4:30,76 3
200 R 2:28,63 6
100 S 1:04,53 10
400 L 5:10,04 2
100 F 1:00,70 19
Joas Simon 2002 1500 F 18:21,94 4
200 S 2:36,16 11
200 F 2:08,25 5
100 R 1:09,00 12
400 F 4:36,48 5
200 R 2:28,88 7
100 S 1:09,26 22
400 L 5:09,92 1
200 B 2:48,99 8
Kauper Felix 2007 1500 F 21:46,09 7
200 S 3:09,77 4
200 F 2:36,82 12
200 L 2:54,60 6
400 F 5:35,06 9
200 R 2:56,18 7
100 S 1:25,41 4
400 L 6:12,22 3
100 F 1:11,09 9
Schneider Jonas 2007 1500 F 20:14,55 4
50 R 35,11 2
200 F 2:21,85 3
100 R 1:19,87 6
400 F 5:08,28 4
50 F 29,42 1
100 S 1:19,47 2
50 S 34,28 2
100 F 1:05,27 2
Bezirksmeisterschaften "Lange Strecke" am 08.12.2019
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bos Juliane 2005 800 F 11:19,52 11
Engstler Sarah 2009 400 F  7:00,48  3
200 L  3:31,74  6
Goetz Annika 2005 800 F  11:25,85  12
400 L  6:07,69  7
Goetz Ronja 2008 800 F  12:45,94  6
400 L  7:03,16  5
Meßmang Antonia 2009 400 F  7:03,09  2
200 L  3:32,30  2
Horn Lukas 2009 400 F  6:23,57  1
200 L  3:24,81  1
Joas Marcus 1999 1500 F

 17:30,55

 1
400 L  4:57,43  1
Joas Simon 2002 1500 F  17:42,41  4
400 L  5:03,75  2
Käser Anton 2008 1500 F  22:38,90  3
400 L  6:28,94  3
Käser Xaver 2008 1500 F  22:38,60  2
400 L  6:29,28  2
Kauper Felix 2007 1500 F  21:24,86  4
400 L

 6:07,34

 7
Möller Luis 2008 1500 F  22:17,08  2
400 L  6:31,83  4
Möller Martin 1973 1500 F  20:59,70  1
Schnalzger Maximilian 2008 1500 F  24:45,90  7
400 L  6:48,53  7
Schneider Jonas 2007 1500 F  19:49,83  1
400 L  5:44,93  1
Seltmann Joe 1950 1500 F  32:56,60  1
Stöss Julian 1985 1500 F  19:59,08  1
400 L  5:31,95  1
DMSJ - 60. Landesfinale Bayern am 30.11./01.12.2019
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz

Joas Simon

Wetzel Armin

Weinberg Johannes

Wetzel Roman

2002

2002

2002

2003

4x 100 F

57,56

2:04,70 (1:07,14)

3:15,13 (1:10,43)

4:28,22 (1:13,09)

6

Joas Simon

Weinberg Johannes

Wetzel Roman

Wetzel Armin

2002

2002

2003

2002

4 x 100 B

1:13,49

2:35,06 (1:21,57)

4:08,89 (1:33,83)

5:34,74 (1:25,85)

6

Joas Simon

Wetzel Armin

Wetzel Roman

Weinberg Johannes

2002

2002

2003

2002

4 x 100 R

1:08,70

2:25,91 (1:17,21)

3:55,15 (1:29,24)

5:16,91 (1:21,76)

6

Joas Simon

Wetzel Armin

Wetzel Roman

Weinberg Johannes

2002

2002

2003

2002

4 x 100 S

1:05,42

2:21,00 (1:15,58)

3:54,63 (1:33,63)

5:11,29 (1:16,66)

6

Joas Simon

Weinberg Johannes

Wetzel Armin

Wetzel Roman

2002

2002

2002

2003

4 x 100 L

1:05,91

2:27,53 (1:21,92)

3:41,40 (1:13,87)

4:54,98 (1:13,58)

6
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters am 29.11.-01.12.2019
Name AK Strecke Zeit Platz
Leistner Sigrid 45 200 L 3:03,60 5
100 L 1:23,94 9
100 F 1:12,60 14
Joas Marcus 20 200 L 2:20,08 10
200 F 2:01,30 7
100 L 1:03,87 19
50 R 30,56 18
100 S 1:02,40 21
100 B 1:14,46 20
50 S 27,91 20
100 R 1:05,45 22
100 F 56,09 16
28. Kaufbeurer Schwimm-Küken-Treffen am 30.11.2019
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bergmann Martin 2012 25 F 21,13 1
25 F Beine 27,30 1
25 B 26,14 1
25 R 31,45 5
Engstler Manuel 2010 25 F 24,41 12
25 F Beine 33,07 11
25 B 28,56 10
25 R 31,97 13
Käser Ottmar 2011 nicht am Start
Keist Julien 2012 25 F 27,57 7
25 F Beine 38,83 8
25 B 26,73 2
25 R 30,21 4
Marchauser Moritz 2012 25 F 36,14 9
25 F Beine 36,63 6
25 B 34,59 7
25 R 36,35 9
Welke Marius 2011 25 F 28,59 5
25 F Beine 37,33 8
25 B 30,16 5
25 R 28,38 5
Zähringer Roman 2013 25 F 45,41 3
25 F Beine 40,64 4
25 B 46,12 2
25 R 43,67 3
Drost-Perner Amelie 2011 25 F 32,40 11
25 F Beine 37,40 13
25 B 32,03 10
25 R 32,34 11
Kreutzer Annika 2011 25 F 33,78 14
25 F Beine 31,64 7
25 B 28,33 6
25 R 27,67 6
Meßmang Theresa 2012 25 F 27,98 7
25 F Beine 43,30 12
25 B 30,33 5
25 R 43,28 14
Müller Amelie 2012 25 F 27,65 5
25 F Beine 34,38 6
25 B 35,70 8
25 R 27,79 3
Schöll Moana 2011 25 F 37,48 15
25 F Beine 46,40 15
25 B 31,26 9
25 R 34,11 14
Seeholzer Ina 2012 25 F 35,16 11
25 F Beine 37,26 8
25 B 38,30 12
25 R 37,48 11
Seidl Ella 2010 25 F 17,54 2
25 F Beine 25,73 2
25 B 23,78 5
25 R 21,10 3
Zähringer Tabea 2015 25 F 1:12,37 1
25 F Beine 1:02,97 1
25 B 1:57,44 2
25 R 1:45,68 1

Seidl Ella

Welke Marius

Schöll Moana

Kreutzer Annika

Drost-Perner Amelie

Engstler Manuel

2010

2011

2011

2011

2011

2010

6 x 25 F 2:43,93 5
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Behinderten am 15. - 17.11.2019
Name Jahrgang Startklasse Strecke Zeit Jg.Platz Off.Platz
Schneider Jonas 2007 AB 50 F 30,09 3 25
100 F 1:05,25 3 21
200 F 2:24,19 1 7
200 F Finale 2:18,75 - 2
50 R 36,06 4 23
100 R 1:18,06 4 19
50 S 34,03 3 21
100 S 1:17,61 2 11
200 S 2:59,34 3 3
100 L dsq - -
Weinberg Johannes 2002 S11 50 F 31,04 4 15
200 F Finale ab - -
50 B 35,23 2 3
100 B 1:19,40 2 4
200 B 3:05,18 1 3
50 R 36,27 1 6
200 R 3:01,17 2 4
50 S 33,30 3 9
100 L 1:15,81 2 6
DMSJ - Bezirksdurchgang Schwaben am 16.11.2019
Wertung Name Jahrgang Strecke Zeit Platz

Jugend A

-

männlich

Joas Simon

Wetzel Armin

Richter Marcel

Wetzel Roman

2002

2002

2003

2003

4x100 F

58,30

2:04,47 (1:06,17)

3:10,44 (1:05,97)

4:24,62 (1:14,18)

1

Wetzel Roman

Wetzel Armin

Richter Marcel

Joas Simon

2003

2002

2003

2002

4x100 B

1:32,62

3:00,22 (1:27,60)

4:30,90 (1:30,68)

5:46,40 (1:15,50)

1

Wetzel Armin

Joas Simon

Richter Marcel

Wetzel Roman

2002

2002

2003

2003

4x100 R

1:17,38

2:24,86 (1:07,48)

3:50,20 (1:25,34)

5:17,66 (1:27,46)

1

Wetzel Armin

Wetzel Roman

Richter Marcel

Joas Simon

2002

2003

2003

2002

4x100 S

1:14,69

2:48,30 (1:33,61)

4:09,59 (1:21,29)

5:15,69 (1:06,10)

1

Joas Simon

Wetzel Roman

Wetzel Armin

Richter Marcel

2002

2003

2002

2003

4x100 L

1:07,12

2:39,57 (1:32,45)

3:53,54 (1:13,97)

4:58,94 (1:05,40)

1

Jugend D

-

männlich

Schnalzger Maximilian

Möller Luis

Käser Anton

Käser Xaver

2008

2008

2008

2008

4x100 F

1:21,00

2:29,94 (1:18,94)

4:01,79 (1:21,85)

5:17,65 (1:15,86)

2

Käser Anton

Schnalzger Maximilian

Möller Luis

Käser Xaver

2008

2008

2008

2008

4x100 B

1:42,16

3:25,26 (1:43,10)

5:08,43 (1:43,17)

6:47,19 (1:38,76)

2

Möller Luis

Käser Anton

Käser Xaver

Schnalzger Maximilian

2008

2008

2008

2008

4x100 R

1:30,73

3:05,59 (1:34,86)

4:44,09 (1:38,50)

6:18,34 (1:34,25)

2

Käser Xaver

Käser Anton

Schnalzger Maximilian

Möller Luis

2008

2008

2008

2008

4x50 S

43,60

1:29,52 (45,92)

2:12,92 (43,40

2:56,74 (43,82)

2

Schnalzger Maximilian

Käser Anton

Möller Luis

Käser Xaver

2008

2008

2008

2008

4x100 L

1:34,35

3:13,42 (1:39,07)

5:00,85 (1:47,73)

6:18,60 (1:17,75)

2

Jugend D

-

weiblich

Hoffmann Lisanne

Keist Angelina

Engstler Sarah

Bayer Isabella

2009

2008

2009

2008

4x100 F

1:19,16

2:49,31 (1:30,15)

4:19,94 (1:30,63)

5:43,22 (1:23,28)

3

Keist Angelina

Engstler Sarah

Hoffmann Lisanne

Bayer Isabella

2008

2009

2009

2008

4x100 B

1:42,52

3:28,42 (1:45,90)

5:05,56 (1:37,14)

6:41,99 (1:36,43)

1

Hoffmann Lisanne

Keist Angelina

Engstler Sarah

Bayer Isabella

2009

2008

2009

2008

4x100 R

1:30,59

3:13,52 (1:42,93)

4:57,09 (1:43,57)

6:33,03 (1:35,94)

2

Hoffmann Lisanne

Keist Angelina

Engstler Sarah

Bayer Isabella

2009

2008

2009

2008

4x50 S

45,40

1:33,05 (47,65)

2:24,82 (51,77)

3:10,75 (45,93)

3

Hoffmann Lisanne

Keist Angelina

Bayer Isabella

Engstler Sarah

2009

2008

2008

2009

4x100 L

1:28,37

3:12,14 (1:43,77)

4:54,93 (1:42,79)

6:22,66 (1:27,73)

2
16. Cambomare Sprintpokal am 09.11.2019
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bergmann Roman 2008 50 F 35,86 5
50 B nicht am Start
50 R 41,74 3
50 S 43,13 3
100 L 1:31,44 4
Horn Lukas 2009 50 F 37,36 3
100 F 1:28,93 7
50 B 49,81 3
100 B 1:46,74 1
50 R 44,82 4
Joas Marcus 1999 100 F 57,06 6
100 B 1:15,18 7
50 R 30,77 14
50 S 28,61 13
100 S 1:02,96 4
Joas Simon 2002 100 B 1:13,45 1
100 R 1:06,29 2
50 S 29,80 19
100 S 1:05,27 2
100 L 1:06,47 1
Käser Anton 2008 50 F 37,06 7
50 B 43,99 2
100 B 1:36,70 2
50 S 46,15 6
100 S 1:46,46 3
Käser Xaver 2008 50 F 35,78 4
100 F 1:17,28 5
50 B 46,45 7
50 S 45,11 4
100 L 1:28,99 2
Kauper Felix 2007 50 F 32,54 3
100 F 1:10,19 2
50 B 43,89 5
50 R 39,03 2
100 R 1:23,55 2
Möller Luis 2008 50 F 36,20 6
50 R 42,75 5
100 R 1:30,62 2
100 L 1:29,75 3
Schnalzger Maximilian 2008 50 F 37,45 8
100 F 1:19,79 6
50 B 45,42 5
50 R 43,13 7
100 R 1:31,73 3
Schneider Jonas 2007 50 F 29,25 1
100 F 1:05,50 1
50 R 36,53 1
50 S 32,81 1
100 L 1:17,48 1
Stöss Julian 1985 100 S 1:06,99 7
100 L 1:10,08 7
Bayer Isabella 2008 100 F 1:25,42 6
100 B 1:36,18 2
50 R 44,92 5
Engstler Sarah 2009 50 F 40,57 7
100 F 1:29,62 5
50 B 47,64 5
100 B 1:45,42 6
100 R 1:44,66 5
Goetz Annika 2005 100 F 1:12,62 9
50 B 41,45 20
100 B 1:25,58 4
100 R 1:27,75 10
100 L 1:22,98 10
Goetz Ronja 2008 50 F 37,62 7
50 R 44,29 4
50 S 42,97 3
100 S 1:42,07 2
100 L 1:35,29 5
Hindelang Clara 2009 50 F 41,76 9
100 F 1:47,30 16
50 B 53,44 20
50 R 53,75 16
100 L 1:54,10 11
Hindelang Hanna 2009 100 F 1:35,82 7
50 B 50,27 10
100 B 1:52,2 9
100 R 1:50,47 6
100 L 1:50,08 10
Hoffmann Lisanne 2009 50 F 36,12 2
100 F 1:20,13 2
50 B 45,05 2
100 B 1:36,96 1
50 R 41,93 2
Hoffmann Selina 2006 50 F 34,03 14
100 F 1:13,94 12
50 B 44,41 11
100 B 1:35,57 7
100 L 1:26,55 13
Hoffmann Vanessa 2003 100 F 1:10,42 5
50 B 40,20 13
100 B 1:28,25 3
50 R 37,44 17
100 R 1:19,69 2
Keist Angelina 2008 50 F 38,14 9
100 F 1:29,16 11
50 B 45,57 2
100 B 1:42,27 5
100 L 1:36,55 8
Meßmang Antonia 2009 50 F 42,38 10
50 B 46,60 3
100 B 1:44,57 4
50 S 53,05 7
100 L 1:42,19 6
Mettler Alina 2009 50 F 48,86 25
50 B 51,30 14
100 L 1:56,03 12
Militzer Theresa 2009 50 F 52,52 29
100 F 2:01,69 23
50 R 58,58 24
100 R 1:58,32 8
100 L 2:05,58 14

Käser Anton

Bayer Isabella

Kauper Felix

Meßmang Antonia

Schnalzger Maximilian

Keist Angelina

Käser Xaver

Engstler Sarah

2008

2008

2007

2009

2008

2008

2008

2009

8x50 B

44,82

1:28,48 (43,66)

2:11,88 (43,40)

2:56,44 (44,56)

3:41,06 (44,62)

4:25,08 (44,02)

5:08,98 (43,90)

5:56,13 (47,15)

3

Joas Simon

Goetz Annika

Stöss Julian

Hoffmann Vanessa

Joas Marcus

Hoffmann Selina

Schneider Jonas

Zähringer Christine

2002

2005

1985

2003

1999

2006

2007

1979

8x50 B

33,46

1:13,13 (39,67)

1:50,30 (37,17)

2:30,35 (40,05)

3:05,21 (34,86)

3:05,21 (43,98)

4:34,21 (45,02)

5:15,27 (41,06)

8

Kauper Felix

Bayer Isabella

Goetz Ronja

Käser Xaver

Bergmann Roman

Keist Angelina

Schneider Jonas

Hoffmann Lisanne

2007

2008

2008

2008

2008

2008

2007

2009

8x50 L

39,27

1:22,68 (43,41)

2:02,99 (40,31)

 

 

4:06,04 (44,94)

4:39,37 (33,33)

5:14,04 (34,67)

1
Bayerische Kurzbahnmeisterschaften am 19./20.10.2019
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999 100 F 58,07 61
400 F 4:16,81 8
800 F 8:58,70 6
Joas Simon 2002 50 F 26,60 64
100 F 58,10 62
200 F 2:02,83 18
400 F 4:19,00 11
200 R 2:24,50 17
200 L 2:21,05 14
400 L 4:58,23 2
