Bayerische Meisterschaften "Lange Strecke" am 20./21.01.2023 | Bayreuth | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Käser Anton | 2008 | 1500 F | 18:58,11 | 10 |
400 L | 5:26,22 | 11 | ||
800 F | 9:46,70 | 8 | ||
Käser Xaver | 2008 | 1500 F | 18:55,92 | 9 |
800 F | 9:51,78 | 11 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 400 L | 5:33,99 | 12 |
Schneider Jonas | 2007 | 1500 F | 18:31,92 | 5 |
400 L | 5:12,23 | 3 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 1500 F | 19:43,42 | 7 |
400 L | 5:56,82 | 11 | ||
800 F | 10:26,99 | 9 | ||
Seidl Ella | 2010 | 1500 F | 20:15,07 | 7 |
800 F | 10:31,52 | 8 |
36. Augsburger Zirbelnuss-Schwimmen am 14./15.01.2023 | Haunstetten | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Drasic Lovro | 2008 | 200 F | 2:49,70 | 13 |
100 F | 1:14,07 | 14 | ||
100 S | 1:38,18 | 15 | ||
Käser Anton | 2008 | 200 F | 2:13,26 | 1 |
100 B | 1:14,12 | 1 | ||
200 B | 2:44,09 | 1 | ||
200 L | 2:29,45 | 1 | ||
50 F | 28,26 | 1 | ||
200 S | 2:36,73 | 1 | ||
100 R | 1:12,71 | 2 | ||
100 L Finale | 1:08,98 | 1 | ||
Käser Xaver | 2008 | 200 F | 2:15,24 | 2 |
100 B | 1:21,27 | 4 | ||
100 S | 1:14,18 | 3 | ||
200 L | 2:33,17 | 2 | ||
50 F | 28,73 | 3 | ||
200 S | 2:40,53 | 3 | ||
100 R | 1:11,44 | 1 | ||
100 L Finale | 1:12,13 | 2 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 200 F | 2:20,72 | 3 |
100 F | 1:02,56 | 1 | ||
100 S | 1:08,69 | 1 | ||
200 L | 2:34,65 | 3 | ||
50 F | 28,39 | 2 | ||
200 S | 2:37,98 | 2 | ||
100 R | 1:18,31 | 6 | ||
100 L Finale | 1:12,50 | 3 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 200 F | 2:27,87 | 6 |
100 F | 1:08,02 | 9 | ||
100 S | 1:17,02 | 7 | ||
200 L | 2:49,46 | 7 | ||
50 F | 29,99 | 7 | ||
100 R | 1:15,65 | 4 | ||
100 L Finale | 1:20,60 | 5 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 200 F | 1:58,49 | 1 |
100 F | 55,18 | 1 | ||
100 S | 1:04,56 | 2 | ||
200 L | 2:22,00 | 2 | ||
50 F | 25,58 | 2 | ||
100 R | 1:03,65 | 2 | ||
100 L Finale | 1:05,07 | 2 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 2:26,82 | 9 |
100 B | 1:25,27 | 6 | ||
200 B | 2:59,36 | 2 | ||
200 L | 2:46,02 | 11 | ||
50 F | 31,28 | 12 | ||
100 R | 1:16,16 | 5 | ||
Seidl Ella | 2010 | 200 F | 2:21,29 | 1 |
100 F | 1:05,95 | 2 | ||
100 S | 1:17,96 | 1 | ||
200 L | 2:39,93 | 1 | ||
400 F | 4:58,99 | 1 | ||
200 S | 2:51,81 | 1 | ||
100 L Finale | 1:13,60 | 2 | ||
50 S Beine | 45,37 | 1 | ||
Käser Anton Schneider Jakob Hoffmann Lisanne Käser Xaver Seidl Ella Schnalzger Maximilian |
2008 2009 2009 2008 2010 2008 |
6 x 50 F | 2:59,05 | 1 |
2. 24h-Iron Masters am 17./18.12.2022 | Innsbruck | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Marcus Joas | 1999 | 200 L | 2:26,93 | 3 |
50 R | 32,27 | 2 | ||
200 B | 2:55,01 | 3 | ||
100 S | 1:07,75 | 2 | ||
50 B | 35,40 | 3 | ||
200 F | 2:04,54 | 1 | ||
50 F | 28,13 | 4 | ||
200 R | 2:25,74 | 1 | ||
800 F | 9:00,72 | 1 | ||
400 L | 5:04,03 | 1 | ||
100 B | 1:21,95 | 3 | ||
100 F | 59,73 | 2 | ||
200 S | 2:26,64 | 1 | ||
400 F | 4:25,95 | 1 | ||
50 S | 30,14 | 3 | ||
100 R | 1:08,23 | 2 | ||
100 L | 1:12,68 | 3 | ||
1500 F | 17:23,76 | 1 | ||
Simon Joas | 2002 | 200 L | 2:24,93 | 1 |
50 R | 33,69 | 4 | ||
200 B | 2:40,71 | 2 | ||
100 S | 1:09,73 | 4 | ||
50 B | 34,33 | 2 | ||
200 F | 2:11,89 | 3 | ||
50 F | 27,91 | 3 | ||
200 R | 2:30,87 | 2 | ||
800 F | 9:36,44 | 2 | ||
400 L | 5:15,16 | 2 | ||
100 B | 1:14,11 | 2 | ||
100 F | 1:00,77 | 3 | ||
200 S | 2:38,37 | 2 | ||
400 F | 4:36,02 | 2 | ||
50 S | 31,49 | 4 | ||
100 R | 1:18,67 | 4 | ||
100 L | 1:10,90 | 2 | ||
1500 F | 18:16,81 | 2 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 200 L | 3:09,24 | 4 |
50 R | 40,20 | 4 | ||
200 B | 3:36,92 | 4 | ||
100 S | 1:33,81 | 4 | ||
50 B | 46,47 | 4 | ||
200 F | 2:45,81 | 4 | ||
50 F | 33,79 | 3 | ||
200 R | 3:05,71 | 4 | ||
800 F | 11:43,07 | 4 | ||
400 L | 6:44,18 | 4 | ||
100 B | 1:41,87 | 4 | ||
100 F | 1:15,19 | 4 | ||
200 S | 3:30,32 | 4 | ||
400 F | 5:51,75 | 4 | ||
50 S | 41,82 | 4 | ||
100 R | 1:29,65 | 4 | ||
100 L |
1:28,28 |
4 | ||
1500 F | 22:25,09 | 4 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 200 L | 2:57,10 | 3 |
50 R | 38,30 | 3 | ||
200 B | 3:13,59 | 1 | ||
100 S | 1:26,76 | 3 | ||
50 B | 41,91 | 2 | ||
200 F | 2:40,63 | 3 | ||
50 F | 33,98 | 4 | ||
200 R | 2:50,22 | 2 | ||
800 F | 10:59,35 | 2 | ||
400 L | 6:04,18 | 3 | ||
100 B | 1:29,12 | 2 | ||
100 F | 1:11,85 | 3 | ||
200 S | 3:13,24 | 2 | ||
400 F | 5:23,32 | 2 | ||
50 S | 38,35 | 3 | ||
100 R | 1:20,41 | 3 | ||
100 L | 1:20,97 | 2 | ||
1500 F | 21:01,14 | 2 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 200 L | 3:08,65 | 1 |
50 R | 42,48 | 1 | ||
200 B | 3:31,94 | 1 | ||
100 S | 1:44,93 | 2 | ||
50 B | 45,33 | 1 | ||
200 F | 2:40,34 | 1 | ||
50 F | 34,35 | 1 | ||
200 R | 3:08,10 | 1 | ||
800 F | 11:25,06 | 1 | ||
400 L | 6:40,36 | 1 | ||
100 B | 1:41,12 | 1 | ||
100 F | 1:16,20 | 1 | ||
200 S | 3:50,39 | 2 | ||
400 F | 5:35,14 | 1 | ||
50 S | 43,44 | 2 | ||
100 R | 1:29,35 | 2 | ||
100 L | 1:29,86 | 2 | ||
1500 F | 22:07,21 | 1 |
17. Cambomare Sprintpokal am 10.12.2022 | Kempten | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Simon | 2002 | 100 L | 1:06,16 | 4 |
50 B | 33,47 | 3 | ||
100 S | 1:08,35 | 5 | ||
Käser Anton | 2008 | 100 L | 1:14,07 | 2 |
50 B | 35,28 | 11 | ||
100 S | 1:12,54 | 1 | ||
100 B | 1:16,56 | 2 | ||
100 F | 1:04,75 | 2 | ||
Käser Xaver | 2008 | 100 L | 1:14,34 | 3 |
100 R | 1:13,80 | 1 | ||
100 S | 1:17,25 | 2 | ||
100 B | 1:22,33 | 4 | ||
100 F | 1:02,78 | 1 | ||
Nesterenko Jaroslav | 2012 | 50 B | 49,39 | 1 |
50 F | 39,10 | 1 | ||
100 B | 1:54,11 | 1 | ||
100 F | 1:32,26 | 3 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 50 F | 29,43 | 2 |
100 S | 1:21,75 | 1 | ||
50 R | 34,88 | 2 | ||
50 S | 35,22 | 2 | ||
100 F | 1:06,87 | 1 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 50 B | 37,03 | 19 |
50 F | 25,41 | 4 | ||
50 R | 29,90 | 6 | ||
50 S | 28,77 | 8 | ||
100 F | 55,02 | 1 | ||
Bareth Anna | 2014 | 50 F | 55,65 | 3 |
25 F | 24,52 | 4 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 50 B | 50,85 | 15 |
100 R | 1:49,56 | 5 | ||
50 R | 50,69 | 11 | ||
100 B | 2:01,53 | 12 | ||
100 F | 1:34,79 | 9 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 50 B | 39,43 | 3 |
50 F | 31,02 | 2 | ||
50 R | 35,20 | 1 | ||
100 B | 1:26,31 | 2 | ||
100 F | 1:07,55 | 2 | ||
Ipsen Stine | 2013 | 50 B | 1:03,93 | 10 |
50 F | 52,40 | 6 | ||
Schöll Moana | 2011 | 100 L | 1:52,97 | 11 |
50 F | 46,02 | 19 | ||
100 S | 2:18,82 | 4 | ||
50 R | 53,22 | 13 | ||
100 F | 1:40,95 | 12 |
Bezirksmeisterschaften Lange Strecken am 04.12.2022 | Augsburg | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz | offen |
Joas Marcus | 1999 | 1500 F | 17:23,32 | 1 | 1 |
400 L | 5:04,04 | 1 | 2 | ||
Joas Simon | 2002 | 1500 F | 18:07,91 | 2 | 3 |
400 L | 5:13,81 | 2 | 7 | ||
Käser Anton | 2008 | 1500 F | 18:10,67 | 2 | 4 |
400 L | 5:08,02 | 2 | 5 | ||
Käser Ottmar | 2011 | 1500 F | 26:45,86 | 2 | 28 |
400 L | 7:34,70 | 3 | 29 | ||
Käser Xaver | 2008 | 1500 F | 18:02,09 | 1 | 2 |
400 L | 5:22,31 | 4 | 10 | ||
Linder Stephan | 1984 | 1500 F | 26:13,71 | 1 | 26 |
Schnalzger Maximilian | 2008 | 1500 F | 19:46,35 | 5 | 11 |
400 L | 5:30,74 | 5 | 12 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 1500 F | 21:50,17 | 3 | 17 |
400 L | 6:10,20 | 3 | 22 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 400 L | 5:07,74 | 1 | 4 |
Drost-Perner Amelie | 2011 | 800 F | 14:52,95 | 3 | 46 |
400 L | 8:16,75 | 2 | 32 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 800 F | 10:25,74 | 2 | 10 |
400 L | 5:45,44 | 2 | 12 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 800 F | 11:19,92 | 1 | 16 |
400 L | 6:39,48 | 1 | 26 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 400 F | 7:17,74 | 2 | |
200 L | 3:44,49 | 3 | |||
Müller Amelie | 2012 | 800 F | 16:03,78 | 6 | 48 |
200 L | 3:53,97 | 4 | |||
Seidl Ella | 2010 | 800 F | 10:20,20 | 1 | 7 |
400 L | 5:40,83 | 1 | 10 |
29. Kaufbeurer Schwimm-Küken-Treffen am 26.11.2022 | Kaufbeuren | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bareth Anna | 2014 | 25 R | 27,28 | 4 |
25 F | 24,52 | 3 | ||
25 K Beine | 32,87 | 5 | ||
25 B | 26,21 | 2 | ||
Drost Jake | 2016 | 25 R | 44,59 | 2 |
25 F | 42,26 | 2 | ||
25 K Beine | 41,10 | 2 | ||
25 B | 44,34 | 3 | ||
Hoffmann Maximilian | 2014 | 25 R | 38,08 | 5 |
25 F | 27,76 | 4 | ||
25 K Beine | 35,67 | 5 | ||
25 B | 27,74 | 2 | ||
Ipsen Marit | 2016 | 25 R | 47,53 | 3 |
25 F | 39,14 | 2 | ||
25 K Beine | 37,14 | 3 | ||
25 B | 39,71 | 4 | ||
Ipsen Stine | 2013 | 25 R | 26,47 | 7 |
25 F | 24,69 | 7 | ||
25 K Beine | 28,28 | 2 | ||
25 B | 26,75 | 6 | ||
Müller Leilana | 2017 | 25 B | 50,13 | 1 |
Zähringer Roman | 2013 | 25 R | 27,75 | 9 |
25 F | 22,33 | 5 | ||
25 K Beine | 28,71 | 4 | ||
25 B | 29,23 | 8 | ||
Zähringer Tabea | 2015 | 25 R | 26,37 | 2 |
25 F | 24,34 | 2 | ||
25 K Beine | 28,03 | 2 | ||
25 B | 30,21 | 5 |
DMSJ - Bayernfinale am 26./27.11.2022 | Bayreuth | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Käser Xaver Schnalzger Maximilian Käser Anton Schneider Jonas |
2008 2008 2008 2007 |
4x100 F | 4:02,59 | 4 |
Käser Anton Schneider Jonas Kauper Felix Käser Xaver |
2008 2007 2007 2008 |
4x100 B | 5:17,25 | 6 |
Schneider Jonas Käser Xaver Schnalzger Maximilian Käser Anton |
2007 2008 2008 2008 |
4x100 R | 4:50,73 | 5 |
Schnalzger Maximilian Käser Anton Kauper Felix Schneider Jonas |
2008 2008 2007 2007 |
4x100 S | 4:40,07 | 5 |
Schneider Jonas Käser Anton Schnalzger Maximilian Käser Xaver |
2007 2008 2008 2008 |
4x100 L | 4:31,66 | 4 |
Deutsche Kurzbahnmeisterscheiften 2022 im Para Schwimmen vom 18.-20.11.2022 | Düsseldorf | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | 200 F | 1:59,15 | 1 |
50 B | 36,60 | 4 | ||
50 S | 28,44 | 1 | ||
100 F | 55,29 | 1 | ||
100 L | 1:05,93 | 1 | ||
50 R | 29,80 | 2 | ||
50 F | 25,27 | 1 | ||
100 R | 1:03,60 | 2 | ||
200 F | 1:59,11 | 1 | ||
Schöll Moana | 2011 | 200 F | 3:36,94 | 1 |
50 B | 53,57 | 1 | ||
200 L | 4:00,52 | 1 | ||
200 R | 3:54,08 | 2 | ||
100 B | 1:59,09 | 2 | ||
100 L | 1:51,91 | 2 | ||
50 F | 45,73 | 2 | ||
200 B | 4:14,19 | 2 |
DMSJ - Bezirk Schwaben am 13.11.2022 | Höchstädt | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Käser Xaver Schnalzger Maximilian Käser Anton Schneider Jonas |
2008 2008 2008 2007 |
4x100 F | 4:04,83 | 1 |
Käser Anton Schnalzger Maximilian Kauper Felix Käser Xaver |
2008 2008 2007 2008 |
4x100 B | 5:22,04 | 2 |
Käser Xaver Käser Anton Kauper Felix Schneider Jonas |
2008 2008 2007 2007 |
4x100 R | 4:54,12 | 2 |
Schnalzger Maximilian Käser Xaver Schneider Jonas Käser Anton |
2008 2008 2007 2008 |
4x100 S | 4:44,93 | 1 |
Schneider Jonas Käser Anton Schnalzger Maximilian Käser Xaver |
2007 2008 2008 2008 |
4x100 L | 4:36,37 | 1 |
65. Neptunschwimmfest am 29./30.10.2022 | Rostock | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schöll Moana | 2011 | 50 S | 59,09 | 10 |
100 B | 1:59,00 | 6 |
34. Internationales Immenstädter Schwimmfest am 15./16.10.2022 | Immenstadt | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Drasic Lovro | 2008 | 400 F | 6:29,62 | 17 |
100 B | 1:53,39 | 16 | ||
50 R | 43,83 | 13 | ||
50 B | 48,02 | 15 | ||
100 F | 1:24,25 | 19 | ||
Hoffmann Maximilian | 2014 | 50 F | 1:05,10 | 2 |
100 B | 2:09,34 | 1 | ||
50 R | 1:10,22 | 3 | ||
50 B | 1:00,99 | 1 | ||
100 F | 2:21,84 | 3 | ||
Joas Marcus | 1999 | 100 R | 1:08,05 | 4 |
200 F | 2:03,89 | 2 | ||
400 L | 5:02,20 | 1 | ||
50 F | 28,13 | 9 | ||
100 L | 1:08,34 | 5 | ||
50 S | 29,76 | 6 | ||
400 F | 4:25,33 | 1 | ||
100 B | 1:19,92 | 3 | ||
100 S | 1:04,79 | 1 | ||
50 R | 31,90 | 5 | ||
50 B | 36,03 | 5 | ||
100 F | 59,63 | 4 | ||
Joas Simon | 2002 | 100 R | 1:10,11 | 5 |
200 F | 2:14,37 | 4 | ||
50 F | 27,81 | 7 | ||
50 S | 31,14 | 7 | ||
100 B | 1:15,63 | 2 | ||
100 S | 1:10,08 | 3 | ||
50 R | 33,90 | 6 | ||
50 B | 34,51 | 2 | ||
100 F | 59,03 | 2 | ||
Käser Anton | 2008 | 100 R | 1:15,22 | 4 |
200 F | 2:18,09 | 1 | ||
400 L | 5:24,84 | 3 | ||
50 F | 29,24 | 5 | ||
100 L | 1:13,09 | 2 | ||
50 S | 34,19 | 2 | ||
400 F | 4:50,74 | 7 | ||
100 B | 1:16,78 | 1 | ||
100 S | 1:17,18 | 3 | ||
50 R | 35,87 | 6 | ||
50 B | 34,72 | 2 | ||
100 F | 1:04,95 | 6 | ||
Käser Ottmar | 2011 | 100 R | 1:51,46 | 5 |
200 F | 3:22,43 | 3 | ||
50 F | 40,64 | 6 | ||
100 L | 1:46,38 | 6 | ||
50 S | 55,72 | 4 | ||
100 B | 1:49,15 | 2 | ||
100 S | 2:01,09 | 1 | ||
50 R | 54,08 | 3 | ||
50 B | 51,90 | 2 | ||
100 F | 1:36,17 | 5 | ||
Käser Xaver | 2008 | 100 R | 1:14,02 | 2 |
200 F | 2:18,17 | 2 | ||
400 L | 5:29,72 | 4 | ||
50 F | 29,23 | 4 | ||
100 L | 1:14,04 | 3 | ||
50 S | 35,46 | 5 | ||
400 F | 4:48,63 | 5 | ||
100 B | 1:22,98 | 3 | ||
100 S | 1:18,60 | 4 | ||
50 R | 35,83 | 5 | ||
50 B | 37,90 | 4 | ||
100 F | 1:04,44 | 4 | ||
Kauper Felix | 2007 | 100 R | 1:17,38 | 6 |
200 F | 2:27,75 | 4 | ||
50 F | 30,20 | 8 | ||
100 L | 1:17,08 | 5 | ||
50 S | 35,18 | 3 | ||
100 B | 1:23,57 | 5 | ||
100 S | 1:19,66 | 5 | ||
50 R | 36,81 | 9 | ||
50 B | 39,63 | 9 | ||
100 F | 1:06,45 | 8 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 100 R | 1:14,91 | 3 |
200 F | 2:21,54 | 3 | ||
400 L | 5:40,55 | 5 | ||
50 F | 29,24 | 5 | ||
100 L | 1:15,46 | 4 | ||
50 S | 32,73 | 1 | ||
400 F | 4:55,31 | 9 | ||
100 B | 1:24,93 | 6 | ||
100 S | 1:12,89 | 2 | ||
50 R | 35,74 | 4 | ||
50 B | 38,21 | 5 | ||
100 F | 1:06,28 | 7 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 R | 1:18,88 | 2 |
200 F | 2:30,28 | 2 | ||
50 F | 29,54 | 1 | ||
100 L | 1:20,99 | 2 | ||
50 S | 36,07 | 1 | ||
100 B | 1:32,76 | 2 | ||
100 S | 1:23,97 | 1 | ||
50 R | 35,91 | 2 | ||
50 B | 42,10 | 2 | ||
100 F | 1:07,13 | 1 | ||
Seidl Bernd | 1970 | 100 R | 1:11,31 | 7 |
200 F | 2:23,47 | 6 | ||
50 F | 28,09 | 8 | ||
100 S | 1:16,09 | 6 | ||
50 R | 34,29 | 7 | ||
100 F | 1:01,31 | 7 | ||
Volland Paul | 2011 | 100 R | 1:35,85 | 1 |
200 F | 3:05,49 | 2 | ||
50 F | 36,41 | 2 | ||
100 L | 1:35,78 | 2 | ||
50 S | 42,74 | 1 | ||
Weinberg Johannes | 2002 | 200 B | 3:02,35 | 8 |
100 B | 1:20,96 | 4 | ||
50 B | 37,16 | 6 | ||
Wetzel Armin | 2002 | 100 R | 1:19,49 | 9 |
200 F | 2:34,38 | 7 | ||
400 L | 6:21,36 | 6 | ||
50 F | 29,87 | 10 | ||
100 L | 1:22,48 | 8 | ||
50 S | 35,28 | 9 | ||
100 B | 1:32,92 | 6 | ||
100 S | 1:12,78 | 5 | ||
50 R | 37,30 | 8 | ||
50 B | 42,80 | 7 | ||
100 F | 1:07,63 | 8 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 100 R | 2:19,74 | 3 |
50 F | 55,44 | 5 | ||
100 L | 2:15,93 | 4 | ||
50 S | 1:12,94 | 1 | ||
100 B | 2:12,20 | 4 | ||
50 R | 1:09,69 | 6 | ||
50 B | 1:01,09 | 3 | ||
100 F | 2:08,88 | 7 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 200 F | 3:33,68 | 7 |
100 R | 1:47,11 | 6 | ||
50 F | 42,79 | 7 | ||
100 L | 1:46,45 | 6 | ||
50 S | 50,35 | 3 | ||
100 B | 1:54,43 | 6 | ||
100 S | 2:02,62 | 1 | ||
50 R | 50,26 | 4 | ||
50 B | 53,39 | 7 | ||
100 F | 1:37,71 | 5 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 2:28,40 | 1 |
100 R | 1:17,90 | 1 | ||
400 L | 5:55,13 | 2 | ||
50 F | 31,57 | 1 | ||
100 L | 1:19,87 | 1 | ||
50 S | 36,24 | 1 | ||
100 B | 1:26,19 | 1 | ||
100 S | 1:25,30 | 1 | ||
50 R | 36,47 | 2 | ||
400 F | 5:17,58 | 5 | ||
50 B | 39,95 | 2 | ||
100 F | 1:08,85 | 1 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 200 F | 2:38,06 | 6 |
100 R | 1:25,76 | 3 | ||
400 L | 6:30,93 | 8 | ||
100 B | 1:34,82 | 3 | ||
100 S | 1:31,24 | 2 | ||
50 R | 39,29 | 4 | ||
400 F | 5:21,06 | 8 | ||
100 F | 1:09,86 | 5 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 200 F | 2:36,06 | 4 |
100 R | 1:20,08 | 5 | ||
400 L | 6:06,03 | 5 | ||
50 F | 33,56 | 8 | ||
100 L | 1:22,82 | 7 | ||
50 S | 37,50 | 8 | ||
100 B | 1:31,22 | 1 | ||
100 S | 1:27,28 | 2 | ||
50 R | 38,65 | 4 | ||
400 F | 5:35,78 | 14 | ||
50 B | 42,31 | 3 | ||
100 F | 1:12,18 | 6 | ||
Ipsen Stine | 2013 | 200 F | 4:32,15 | 2 |
100 R | 2:21,63 | 5 | ||
50 F | 57,15 | 8 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 200 F | 2:39,33 | 5 |
100 R | 1:28,19 | 6 | ||
400 L | 6:36,42 | 9 | ||
50 F | 33,81 | 9 | ||
100 L | 1:26,14 | 9 | ||
50 S | 40,41 | 9 | ||
100 B | 1:38,86 | 4 | ||
100 S | 1:40,02 | 3 | ||
50 R | 42,55 | 6 | ||
400 F | 5:32,08 | 12 | ||
50 B | 46,42 | 8 | ||
100 F | 1:13,83 | 7 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 200 F | 3:54,04 | 2 |
100 R | 2:01,80 | 1 | ||
50 F | 45,06 | 5 | ||
100 L | 1:49,99 | 3 | ||
50 S | 55,28 | 3 | ||
100 B | 1:49,79 | 3 | ||
100 S | 2:06,29 | 2 | ||
50 R | 51,50 | 1 | ||
50 B | 52,71 | 3 | ||
100 F | 1:40,95 | 2 | ||
Seeholzer Ina | 2012 | 200 F | 4:31,58 | 3 |
100 R | 2:16,89 | 2 | ||
50 F | 50,76 | 7 | ||
100 L | 2:02,82 | 4 | ||
Seidl Ella | 2010 | 200 F | 2:26,25 | 1 |
100 R | 1:19,36 | 1 | ||
400 L | 5:59,59 | 3 | ||
50 F | 32,55 | 1 | ||
100 L | 1:21,08 | 1 | ||
50 S | 37,83 | 1 | ||
100 B | 1:31,20 | 1 | ||
100 S | 1:19,87 | 1 | ||
50 R | 37,34 | 2 | ||
400 F | 5:04,47 | 3 | ||
50 B | 42,63 | 2 | ||
100 F | 1:08,51 | 1 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 100 R | 1:28,29 | 7 |
50 F | 31,79 | 6 | ||
100 B | 1:37,64 | 3 | ||
50 R | 40,80 | 5 | ||
50 B | 43,20 | 7 | ||
100 F | 1:16,34 | 8 | ||
Weinberg Johannes Seidl Ella Hoffmann Selina Joas Marcus |
2002 2010 2006 1999 |
4x100 B | 5:45,86 | 3 |
Käser Anton Hoffmann Lisanne Hoffmann Vanessa Joas Simon |
2008 2009 2003 2002 |
4x100 B | 5:29,14 | 1 |
Hoffmann Vanessa Hoffmann Lisanne Seidl Ella Zähringer Christine Seidl Bernd Käser Anton Joas Marcus Joas Simon |
2003 2009 2010 1979 1970 2008 1999 2002 |
8x50 L | 4:31,55 | 1 |
Joas Marcus Zähringer Christine Hoffmann Selina Schnalzger Maximilian Hoffmann Lisanne Seidl Ella Seidl Bernd Hoffmann Vanessa Käser Xaver Joas Simon |
1999 1979 2006 2008 2009 2010 1970 2003 2008 2002 |
10x50 F | 4:58,30 | 1 |
Bayerische Kurzbahnmeisterschaften am 15./16.10.2022 | Ingolstadt | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | 200 F | 2:03,16 | 28 |
50 R | 30,63 | 27 | ||
50 F | 25,98 | 49 | ||
100 F | 55,61 | 28 | ||
100 R | 1:05,61 | 24 | ||
50 S | 28,86 | 36 |
20. DMS Masters Bayern am 08.10.2022 | München | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bähr Benjamin | 2001 | 200 L | 2:33,74 | 2 |
100 L | 1:07,02 | 3 | ||
100 R | 1:03,74 | 1 | ||
Joas Marcus | 1999 | 800 F | 9:12,62 | 1 |
400 F | 4:31,03 | 2 | ||
400 L | 5:07,20 | 2 | ||
Seidl Bernd | 1970 | 200 F | 2:25,26 | 6 |
100 R | 1:12,23 | 4 | ||
100 S | 1:16,05 | 8 | ||
Weinberg Johannes | 2002 | 50 B | 37,57 | 3 |
100 B | 1:22,35 | 2 | ||
200 B | 3:05,47 | 4 | ||
Joas Birgit | 1969 | 100 S | 1:36,97 | 10 |
200 S | 3:29,24 | 11 | ||
200 F | 6:18,36 | 11 | ||
Müller Sonja | 1996 | 100 B | 1:40,50 | 10 |
200 L | 3:29,85 | 12 | ||
400 F | 6:18,36 | 12 | ||
Schneider Monika | 1983 | 50 R | 41,37 | 9 |
50 F | 36,45 | 11 | ||
100 F | 1:25,37 | 12 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 100 F | 1:15,77 | 11 |
200 R | 3:13,44 | 8 | ||
50 S | 35,56 | 6 |